ST迪马再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为15.85%,累计换手率为10.05%。截至9:25,该股今日成交量170.26万股,成交金额161.75万元,换手率0.07%。最新A股总市值达23.67亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入51.96亿元,同比增长16.21%,实现净利润-1.43亿元,同比下降42.46%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.14 | 4.65 | 0.37 | 475.24 |
2024.06.13 | 4.88 | 4.20 | 196.66 |
2024.06.12 | -4.65 | 3.47 | -1193.39 |
2024.06.11 | 4.88 | 1.94 | 422.37 |
2024.06.07 | -4.65 | 2.36 | -1195.20 |
2024.06.06 | -4.44 | 1.68 | -525.95 |
2024.06.05 | 0.00 | 1.33 | -89.61 |
2024.06.04 | -2.17 | 2.07 | -117.54 |
2024.06.03 | -5.15 | 1.68 | -628.77 |
2024.05.31 | 2.11 | 2.72 | -184.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨