近5日机构合计调研227家公司,汇川技术、华阳集团、巨星农牧等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月7日至6月14日)两市约227家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对207家公司进行调研,即91.19%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研147家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到140家;华阳集团被111家机构调研,榜单中排名第二;巨星农牧、中农立华等分别被91家、79家机构调研。
机构调研次数来看,顺络电子机构调研最为密集,共获机构4次调研。远光软件、重药控股等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,云天励飞近5日净流入资金1.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有斯菱股份、腾景科技等,净流入资金分别为0.22亿元、0.18亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有云天励飞、斯菱股份、腾景科技等,涨幅为28.31%、13.75%、12.59%;下跌的有12只,跌幅居前的有巨星农牧、创世纪、新希望等,跌幅为3.64%、3.24%、2.58%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 140 | 55.26 | -0.49 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 111 | 27.54 | 0.40 | 汽车 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 91 | 33.40 | -3.64 | 农林牧渔 |
603970 | 中农立华 | 1 | 79 | 18.26 | -1.02 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 1 | 75 | 6.56 | -3.24 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 1 | 61 | 9.44 | -2.58 | 农林牧渔 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 56 | 53.53 | 13.75 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 2 | 55 | 74.07 | 9.33 | 机械设备 |
300545 | 联得装备 | 1 | 49 | 24.79 | 7.83 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 47 | 66.00 | 7.68 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 42 | 44.75 | 3.83 | 电力设备 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 40 | 73.79 | 3.46 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 36 | 35.48 | -0.20 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 35 | 21.42 | -1.88 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 1 | 34 | 7.80 | 2.50 | 基础化工 |
688195 | 腾景科技 | 1 | 32 | 26.29 | 12.59 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 31 | 18.97 | -2.57 | 家用电器 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 30 | 38.38 | -0.05 | 国防军工 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 30 | 18.00 | 8.17 | 机械设备 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 20.02 | 1.06 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 27 | 3.80 | 7.34 | 机械设备 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 25 | 109.93 | 7.88 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 25 | 32.95 | 28.31 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 24 | 21.98 | 10.51 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 23 | 26.81 | 2.80 | 电子 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 23 | 5.00 | 5.93 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 21 | 6.22 | 2.13 | 有色金属 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 21 | 46.99 | -1.30 | 电力设备 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 20 | 13.37 | -0.15 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 20 | 53.00 | 3.50 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 20 | 16.72 | 7.94 | 机械设备 |
002706 | 良信股份 | 1 | 20 | 7.66 | -0.26 | 电力设备 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 20 | 18.44 | 2.22 | 有色金属 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 19 | 7.25 | 12.75 | 电子 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 18 | 15.00 | 3.52 | 国防军工 |
600380 | 健康元 | 1 | 18 | 12.43 | -0.72 | 医药生物 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 18 | 19.62 | -0.61 | 环保 |
002893 | 京能热力 | 1 | 18 | 10.17 | 8.19 | 公用事业 |
601016 | 节能风电 | 1 | 16 | 3.18 | -0.31 | 公用事业 |
002063 | 远光软件 | 3 | 16 | 5.74 | 2.50 | 计算机 |
600970 | 中材国际 | 1 | 16 | 12.46 | 0.16 | 建筑装饰 |
603836 | 海程邦达 | 1 | 14 | 14.87 | -3.19 | 交通运输 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 14 | 43.79 | 3.18 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 1 | 14 | 12.75 | 12.14 | 环保 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 14 | 17.40 | -1.41 | 汽车 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 13 | 4.03 | 11.63 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 13 | 12.87 | -1.98 | 食品饮料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 13 | 10.13 | 4.22 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 12 | 12.09 | 1.57 | 机械设备 |
002182 | 宝武镁业 | 3 | 12 | 12.87 | -1.51 | 有色金属 |
000933 | 神火股份 | 2 | 12 | 22.72 | -2.36 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 80.35 | 2.49 | 汽车 |
000950 | 重药控股 | 3 | 11 | 5.26 | -1.68 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 1 | 11 | 1.50 | 1.35 | 农林牧渔 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 11 | 34.98 | 4.67 | 家用电器 |
002423 | 中粮资本 | 1 | 11 | 7.80 | 0.26 | 非银金融 |
688143 | 长盈通 | 1 | 11 | 23.88 | -2.53 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 11 | 105.40 | -4.26 | 机械设备 |
002917 | 金奥博 | 1 | 10 | 9.64 | -0.41 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 2 | 10 | 6.24 | 0.80 | 计算机 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 10 | 2.72 | 1.12 | 钢铁 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 37.06 | 8.58 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 10 | 43.40 | 3.38 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 1 | 10 | 5.63 | 1.99 | 食品饮料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 45.03 | -5.42 | 农林牧渔 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 10 | 13.70 | 7.87 | 电子 |
000048 | 京基智农 | 1 | 10 | 15.36 | -5.30 | 房地产 |
000680 | 山推股份 | 1 | 10 | 8.32 | 3.74 | 机械设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 9 | 2.41 | 2.12 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 1 | 9 | 32.92 | -2.63 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 1 | 9 | 29.75 | -10.01 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 1 | 9 | 35.01 | -6.37 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 9 | 50.30 | -7.54 | 机械设备 |
688103 | 国力股份 | 1 | 8 | 31.17 | 18.52 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 8 | 55.50 | 4.91 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 8 | 39.48 | -0.60 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 1 | 8 | 25.87 | 10.46 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 8 | 33.14 | 1.96 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 8 | 22.74 | -10.15 | 医药生物 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 8 | 12.92 | 29.85 | 电力设备 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 8 | 13.78 | 9.63 | 电子 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 8 | 25.45 | 3.37 | 商贸零售 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 8 | 39.13 | 10.69 | 机械设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 8 | 2.52 | 0.80 | 银行 |
833429 | 康比特 | 1 | 7 | 10.71 | 6.33 | 食品饮料 |
301308 | 江波龙 | 1 | 7 | 94.31 | 3.65 | 电子 |
002226 | 江南化工 | 1 | 7 | 4.49 | -2.39 | 基础化工 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 7 | 2.68 | -1.83 | 钢铁 |
300415 | 伊之密 | 1 | 7 | 21.15 | -3.64 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 1 | 7 | 8.75 | 0.33 | 机械设备 |
301012 | 扬电科技 | 1 | 7 | 25.38 | 0.63 | 电力设备 |
603215 | 比依股份 | 1 | 7 | 13.58 | 2.49 | 家用电器 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 7 | 14.37 | 2.35 | 电力设备 |
300048 | 合康新能 | 1 | 7 | 4.90 | 1.03 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 7 | 7.77 | 7.47 | 机械设备 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 7 | 5.14 | 3.42 | 基础化工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 7 | 13.54 | 2.65 | 汽车 |
688707 | 振华新材 | 1 | 7 | 10.85 | 3.73 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 7 | 50.45 | 2.75 | 电子 |
688367 | 工大高科 | 1 | 7 | 12.52 | 8.96 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 3 | 6 | 65.97 | 15.74 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 6 | 65.35 | 3.99 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 6 | 17.60 | 12.10 | 电子 |
601061 | 中信金属 | 1 | 6 | 7.37 | -4.04 | 商贸零售 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 10.09 | -1.75 | 电力设备 |
688209 | 英集芯 | 1 | 6 | 12.57 | 10.54 | 电子 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 6 | 8.96 | 8.87 | 计算机 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 6 | 23.20 | 5.41 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 1 | 6 | 4.10 | 9.33 | 轻工制造 |
300272 | 开能健康 | 1 | 6 | 5.20 | 5.05 | 家用电器 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 6 | 13.07 | -4.60 | 纺织服饰 |
001389 | 广合科技 | 1 | 6 | 46.68 | -0.47 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 1 | 6 | 45.20 | 10.51 | 计算机 |
301379 | 天山电子 | 1 | 6 | 26.20 | 6.07 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 6 | 15.06 | 0.27 | 建筑装饰 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 6 | 12.83 | 0.16 | 纺织服饰 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 6 | 11.10 | 1.00 | 食品饮料 |
600698 | 湖南天雁 | 1 | 6 | 3.49 | 3.87 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 6 | 36.72 | 0.03 | 计算机 |
000065 | 北方国际 | 1 | 6 | 11.28 | 0.27 | 建筑装饰 |
300383 | 光环新网 | 1 | 5 | 8.69 | 5.33 | 通信 |
301548 | 崇德科技 | 2 | 5 | 72.66 | 34.68 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 5 | 12.94 | 3.69 | 电子 |
831175 | 派诺科技 | 1 | 5 | 11.69 | 7.44 | 电力设备 |
002948 | 青岛银行 | 2 | 5 | 3.43 | -1.44 | 银行 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 10.12 | 10.72 | 基础化工 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 5 | 6.93 | -2.94 | 银行 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 5 | 21.90 | 3.35 | 纺织服饰 |
301211 | 亨迪药业 | 1 | 5 | 15.55 | 4.01 | 医药生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 5 | 31.85 | 15.15 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 1 | 5 | 16.28 | 7.53 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 1 | 5 | 2.46 | 4.24 | 计算机 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 5 | 8.00 | 5.26 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 5 | 25.00 | -5.87 | 电力设备 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 5 | 21.50 | -5.20 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 5 | 14.56 | 0.55 | 电子 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 11.66 | -4.50 | 有色金属 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 4 | 80.73 | 5.76 | 计算机 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 4 | 4.64 | 9.43 | 电力设备 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 4 | 3.44 | 7.36 | 基础化工 |
300001 | 特锐德 | 1 | 4 | 21.75 | -0.14 | 电力设备 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 4 | 27.28 | 10.27 | 计算机 |
301558 | 三态股份 | 1 | 4 | 9.17 | 6.38 | 商贸零售 |
300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 26.05 | 0.97 | 医药生物 |
002527 | 新时达 | 1 | 4 | 6.25 | 5.22 | 机械设备 |
301418 | 协昌科技 | 1 | 4 | 43.37 | 1.69 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 4 | 4.47 | -0.67 | 环保 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 4 | 3.82 | -1.55 | 银行 |
301369 | 联动科技 | 1 | 3 | 46.38 | -5.50 | 电子 |
002607 | 中公教育 | 1 | 3 | 1.85 | 1.65 | 社会服务 |
000410 | 沈阳机床 | 1 | 3 | 6.28 | -1.10 | 机械设备 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 10.39 | 10.65 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 3 | 51.40 | -1.72 | 美容护理 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 3 | 25.57 | 2.12 | 家用电器 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 3 | 4.44 | 0.91 | 石油石化 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 3 | 23.01 | 7.93 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 15.85 | -0.13 | 基础化工 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 3 | 7.53 | 2.87 | 医药生物 |
300233 | 金城医药 | 2 | 3 | 15.66 | 1.49 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 3 | 19.09 | 9.27 | 机械设备 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 3 | 10.81 | 1.98 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 3 | 43.11 | 2.81 | 机械设备 |
301559 | 中集环科 | 2 | 3 | 15.27 | 2.48 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 3 | 15.96 | -0.25 | 汽车 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 3 | 8.96 | 6.79 | 电子 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 3 | 22.15 | 4.24 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 2 | 5.46 | 2.63 | 医药生物 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 2 | 14.04 | 10.64 | 通信 |
688401 | 路维光电 | 1 | 2 | 27.64 | 7.47 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 1 | 2 | 6.05 | 3.07 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 4.07 | -0.49 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 17.44 | -5.37 | 基础化工 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 2 | 4.77 | -1.85 | 银行 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 5.62 | 1.08 | 电力设备 |
688334 | 西高院 | 1 | 2 | 15.93 | 6.91 | 社会服务 |
601568 | 北元集团 | 1 | 2 | 3.98 | -2.93 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 2 | 14.02 | -0.50 | 交通运输 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 60.90 | -1.81 | 机械设备 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 2 | 8.14 | 3.04 | 电力设备 |
600995 | 南网储能 | 1 | 2 | 10.66 | 0.09 | 公用事业 |
002279 | 久其软件 | 1 | 2 | 4.49 | 5.40 | 计算机 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 2 | 14.96 | -1.51 | 汽车 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 2 | 12.91 | -1.15 | 医药生物 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 2 | 1.39 | 0.72 | 钢铁 |
300446 | 航天智造 | 1 | 2 | 14.85 | 8.32 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 2 | 15.47 | 11.62 | 电子 |
001326 | 联域股份 | 1 | 2 | 38.90 | 6.81 | 家用电器 |
002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 107.20 | 11.24 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 1 | 2 | 15.80 | 7.19 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 253.05 | 6.10 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 2 | 52.37 | 1.65 | 电力设备 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 4.37 | -4.17 | 有色金属 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 8.39 | 1.70 | 社会服务 |
000166 | 申万宏源 | 2 | 1 | 4.50 | 0.67 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 3.02 | -0.66 | 非银金融 |
002797 | 第一创业 | 1 | 1 | 5.31 | 0.76 | 非银金融 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 4.72 | 4.19 | 电子 |
002333 | 罗普斯金 | 1 | 1 | 5.67 | 5.36 | 建筑材料 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 10.72 | 4.59 | 家用电器 |
000791 | 甘肃能源 | 1 | 1 | 6.73 | 4.18 | 公用事业 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 6.34 | 3.93 | 轻工制造 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 7.32 | -4.81 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 1 | 2.36 | 11.32 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 1 | 1 | 5.12 | 6.00 | 电子 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 5.59 | -6.21 | 国防军工 |
300153 | 科泰电源 | 1 | 1 | 6.11 | 9.69 | 电力设备 |
002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 9.54 | 2.00 | 基础化工 |
301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 52.20 | 13.78 | 通信 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 7.65 | -5.79 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 3.39 | 5.94 | 电力设备 |
000417 | 合肥百货 | 1 | 1 | 4.34 | – | 商贸零售 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 1 | 31.76 | 1.08 | 电子 |
605198 | 安德利 | 1 | 1 | 28.83 | -0.65 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 7.06 | 0.71 | 非银金融 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 1 | 24.64 | 14.76 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 16.93 | 10.19 | 计算机 |
000537 | 中绿电 | 1 | 1 | 11.26 | 7.24 | 公用事业 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 1 | 6.93 | 4.21 | 电力设备 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 1 | 24.88 | 4.98 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 40.33 | 1.84 | 电力设备 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 30.15 | 11.67 | 计算机 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 1 | 14.19 | 2.01 | 环保 |
000816 | 智慧农业 | 1 | 1 | 1.76 | -6.88 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | 1 | 1 | 4.73 | 4.65 | 电力设备 |
301516 | 中远通 | 1 | 1 | 19.24 | 4.28 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 1 | 1 | 132.04 | 3.68 | 电子 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 14.40 | 8.60 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访