证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3021.73点,收于半年线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为3547.65亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长江通信、招标股份、领益智造等,乖离率分别为5.62%、5.19%、4.79%;金龙汽车、当升科技、三安光电等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600345 | 长江通信 | 10.02 | 1.77 | 19.24 | 20.32 | 5.62 |
301136 | 招标股份 | 9.02 | 15.78 | 10.46 | 11.00 | 5.19 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 4.07 | 5.37 | 5.63 | 4.79 |
603685 | 晨丰科技 | 6.51 | 5.35 | 13.12 | 13.75 | 4.79 |
002074 | 国轩高科 | 7.76 | 1.83 | 19.80 | 20.69 | 4.49 |
600601 | 方正科技 | 6.32 | 2.12 | 2.57 | 2.69 | 4.47 |
834058 | 华洋赛车 | 9.75 | 7.70 | 18.37 | 19.14 | 4.20 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 22.07 | 6.65 | 6.93 | 4.18 |
000766 | 通化金马 | 3.47 | 1.38 | 17.27 | 17.88 | 3.52 |
300964 | 本川智能 | 3.64 | 6.85 | 32.84 | 33.92 | 3.29 |
605177 | 东亚药业 | 4.09 | 1.28 | 23.28 | 23.95 | 2.86 |
002407 | 多氟多 | 5.62 | 2.36 | 13.54 | 13.90 | 2.67 |
600718 | 东软集团 | 2.52 | 1.58 | 8.33 | 8.55 | 2.62 |
002906 | 华阳集团 | 2.80 | 0.46 | 27.61 | 28.31 | 2.55 |
301222 | 浙江恒威 | 2.32 | 1.87 | 23.70 | 24.26 | 2.37 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.33 | 10.82 | 19.35 | 19.80 | 2.32 |
301120 | 新特电气 | 2.79 | 3.79 | 9.75 | 9.95 | 2.08 |
003001 | 中岩大地 | 2.69 | 2.69 | 14.63 | 14.90 | 1.87 |
300688 | 创业黑马 | 4.09 | 2.37 | 25.02 | 25.45 | 1.72 |
835185 | 贝特瑞 | 2.91 | 0.15 | 19.49 | 19.82 | 1.67 |
300319 | 麦捷科技 | 1.60 | 1.31 | 8.13 | 8.27 | 1.67 |
301459 | 丰茂股份 | 1.44 | 1.82 | 40.97 | 41.65 | 1.65 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.28 | 11.16 | 35.34 | 35.88 | 1.53 |
301233 | 盛帮股份 | 2.22 | 5.63 | 37.68 | 38.20 | 1.39 |
002472 | 双环传动 | 1.85 | 0.87 | 23.31 | 23.63 | 1.39 |
600463 | 空港股份 | 2.28 | 0.81 | 8.42 | 8.51 | 1.10 |
301529 | 福赛科技 | 1.34 | 2.36 | 32.10 | 32.44 | 1.07 |
600848 | 上海临港 | 1.86 | 0.13 | 10.28 | 10.39 | 1.03 |
300462 | 华铭智能 | 19.97 | 19.74 | 9.04 | 9.13 | 1.00 |
002847 | 盐津铺子 | 1.20 | 0.27 | 49.17 | 49.66 | 0.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线