截至上午收盘,上证指数报收3017.12点,下跌0.51%;深证成指收于9286.38点,上涨0.37%;创业板指上涨0.80%;科创50指数上涨0.47%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1770只,占比33.10%,下跌个股有3402只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、通信行业,上榜个股分别有9只、3只、3只。
涨停股中,*ST深天、*ST工智等16只股为ST股。连续涨停天数看,ST三圣已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,领益智造最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10498.26万股,其次是ST新潮、保变电气等,涨停板封单分别有5904.77万股、2882.57万股。以封单金额计算,领益智造、鹏鼎控股、德赛电池等涨停板封单资金最多,分别有5.91亿元、5.03亿元、2.93亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.63 | 4.38 | 10498.26 | 59105.20 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 37.95 | 1.07 | 1325.53 | 50303.73 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 22.53 | 3.06 | 1298.89 | 29263.93 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 25.25 | 1470.93 | 24505.69 | 电子 |
600345 | 长江通信 | 20.32 | 1.83 | 776.42 | 15776.85 | 通信 |
600550 | 保变电气 | 5.09 | 2.55 | 2882.57 | 14672.30 | 电力设备 |
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 18.71 | 1030.83 | 13545.11 | 基础化工 |
002384 | 东山精密 | 18.63 | 8.82 | 562.81 | 10485.15 | 电子 |
600777 | ST新潮 | 1.62 | 0.36 | 5904.77 | 9565.74 | 石油石化 |
600192 | 长城电工 | 5.31 | 5.38 | 1748.63 | 9285.25 | 电力设备 |
603679 | 华体科技 | 11.79 | 3.62 | 775.33 | 9141.19 | 电子 |
002869 | 金溢科技 | 28.27 | 19.15 | 243.49 | 6883.32 | 电子 |
603261 | 立航科技 | 30.71 | 11.91 | 197.96 | 6079.35 | 国防军工 |
002963 | 豪尔赛 | 10.76 | 2.24 | 550.67 | 5925.21 | 建筑装饰 |
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 4.44 | 1145.79 | 5144.60 | 汽车 |
000042 | 中洲控股 | 4.76 | 0.78 | 878.55 | 4181.90 | 房地产 |
002199 | 东晶电子 | 6.93 | 22.42 | 482.90 | 3346.52 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 0.01 | 2624.22 | 2545.49 | 家用电器 |
002341 | ST新纶 | 0.86 | 0.09 | 2811.27 | 2417.69 | 基础化工 |
600565 | ST迪马 | 0.95 | 0.24 | 2368.02 | 2249.62 | 房地产 |
001258 | 立新能源 | 6.60 | 5.58 | 313.75 | 2070.75 | 公用事业 |
600462 | *ST九有 | 1.14 | 0.05 | 1605.49 | 1830.26 | 通信 |
002742 | ST三圣 | 1.69 | 0.45 | 813.77 | 1375.27 | 医药生物 |
603268 | 松发股份 | 12.77 | 1.36 | 73.56 | 939.36 | 轻工制造 |
002217 | *ST合泰 | 1.34 | 2.14 | 684.00 | 916.56 | 电子 |
000622 | *ST恒立 | 1.30 | 0.10 | 664.60 | 863.98 | 综合 |
000609 | *ST中迪 | 1.54 | 1.27 | 420.60 | 647.72 | 房地产 |
002502 | ST鼎龙 | 0.95 | 2.45 | 532.56 | 505.93 | 有色金属 |
002433 | 太安退 | 0.23 | 9.00 | 1748.27 | 402.10 | 医药生物 |
600898 | *ST美讯 | 1.06 | 1.02 | 209.62 | 222.20 | 电子 |
600234 | *ST科新 | 2.36 | 1.18 | 85.30 | 201.31 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.13 | 0.45 | 85.80 | 182.75 | 建筑材料 |
000996 | 中期退 | 0.43 | 3.98 | 68.43 | 29.42 | 汽车 |
600070 | *ST富润 | 0.97 | 2.13 | 27.16 | 26.34 | 综合 |
000584 | *ST工智 | 1.22 | 4.15 | 21.09 | 25.73 | 机械设备 |
000851 | ST高鸿 | 1.85 | 4.71 | 5.32 | 9.84 | 通信 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。