证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.12点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为4915.76亿元。到目前为止,今日有235只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金禄电子、爱乐达、华体科技等,乖离率分别为11.87%、9.14%、8.22%;华翔股份、中国稀土、合众思壮等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301282 | 金禄电子 | 16.91 | 32.53 | 20.58 | 23.02 | 11.87 |
300696 | 爱乐达 | 14.17 | 18.61 | 15.21 | 16.60 | 9.14 |
603679 | 华体科技 | 9.98 | 3.62 | 10.89 | 11.79 | 8.22 |
834058 | 华洋赛车 | 9.35 | 8.26 | 17.70 | 19.07 | 7.72 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 11.91 | 28.61 | 30.71 | 7.35 |
301237 | 和顺科技 | 9.63 | 4.25 | 21.15 | 22.66 | 7.16 |
001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.58 | 6.17 | 6.60 | 7.00 |
833427 | 华维设计 | 11.33 | 1.90 | 7.45 | 7.96 | 6.79 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 1.36 | 12.05 | 12.77 | 5.94 |
300221 | 银禧科技 | 7.78 | 4.59 | 5.13 | 5.40 | 5.26 |
002074 | 国轩高科 | 6.72 | 2.52 | 19.50 | 20.49 | 5.06 |
002198 | 嘉应制药 | 7.01 | 3.89 | 6.86 | 7.17 | 4.55 |
300083 | 创世纪 | 5.95 | 4.85 | 6.65 | 6.95 | 4.51 |
300567 | 精测电子 | 7.35 | 5.16 | 60.98 | 63.67 | 4.41 |
600777 | ST新潮 | 5.19 | 0.36 | 1.55 | 1.62 | 4.38 |
300641 | 正丹股份 | 9.36 | 12.31 | 29.60 | 30.85 | 4.22 |
600165 | *ST宁科 | 3.76 | 6.27 | 1.33 | 1.38 | 3.76 |
002373 | 千方科技 | 5.04 | 3.73 | 9.05 | 9.38 | 3.60 |
301106 | 骏成科技 | 3.09 | 12.38 | 31.65 | 32.74 | 3.44 |
301232 | 飞沃科技 | 5.42 | 6.91 | 27.29 | 28.18 | 3.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线