证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.59%,A股成交量528.25亿股,成交金额6100.35亿元,比上一个交易日减少6.54%。个股方面,1628只个股上涨,其中涨停41只,3564只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,电子、电力设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.15%、1.04%、0.88%;煤炭、钢铁、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、2.27%、1.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.15 | 1283.33 | 10.46 | 万祥科技 | 20.03 |
电力设备 | 1.04 | 581.77 | 2.13 | 时创能源 | 13.88 |
汽车 | 0.88 | 363.89 | 40.08 | 奥联电子 | 16.20 |
国防军工 | 0.48 | 191.47 | -2.53 | 爱乐达 | 11.97 |
通信 | 0.35 | 289.34 | -17.21 | 科瑞思 | 10.34 |
医药生物 | -0.01 | 354.63 | -23.52 | 拱东医疗 | -5.14 |
机械设备 | -0.20 | 350.97 | -3.54 | 朗进科技 | -10.07 |
环保 | -0.35 | 44.57 | 12.89 | *ST京蓝 | -5.15 |
交通运输 | -0.43 | 135.23 | -4.41 | 原尚股份 | -5.13 |
非银金融 | -0.44 | 187.13 | -41.86 | 仁东控股 | -4.10 |
美容护理 | -0.44 | 15.37 | -24.18 | 青岛金王 | -4.04 |
基础化工 | -0.54 | 246.45 | -13.48 | 国风新材 | -9.91 |
建筑装饰 | -0.60 | 112.26 | 3.47 | ST百利 | -5.17 |
计算机 | -0.64 | 406.30 | -7.60 | 神州数码 | -10.00 |
社会服务 | -0.65 | 42.16 | -21.02 | *ST凯撒 | -4.61 |
食品饮料 | -0.77 | 191.00 | -16.08 | *ST莫高 | -4.91 |
有色金属 | -0.81 | 205.46 | -5.11 | *ST中润 | -4.59 |
农林牧渔 | -0.95 | 67.05 | -27.09 | 驱动力 | -5.36 |
公用事业 | -1.03 | 198.92 | -22.67 | 京能电力 | -4.80 |
纺织服饰 | -1.10 | 33.48 | 12.10 | 老凤祥 | -7.03 |
建筑材料 | -1.19 | 37.07 | -7.01 | 濮耐股份 | -4.93 |
家用电器 | -1.20 | 98.44 | -15.02 | 九联科技 | -6.39 |
银行 | -1.23 | 150.89 | -23.49 | 成都银行 | -2.86 |
传媒 | -1.31 | 128.28 | -16.97 | 华闻集团 | -10.20 |
商贸零售 | -1.36 | 53.46 | -16.61 | 中成股份 | -8.19 |
石油石化 | -1.67 | 56.92 | -3.21 | 博迈科 | -3.49 |
轻工制造 | -1.74 | 52.86 | 4.07 | 康欣新材 | -6.71 |
综合 | -1.80 | 4.34 | -14.13 | 三木集团 | -3.56 |
房地产 | -1.81 | 111.52 | -21.79 | 特发服务 | -5.44 |
钢铁 | -2.27 | 34.16 | 1.89 | 武进不锈 | -6.94 |
煤炭 | -2.28 | 71.61 | 6.19 | 晋控煤业 | -6.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。