证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3014.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为6121.31亿元。到目前为止,今日有243只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金禄电子、华体科技、爱乐达等,乖离率分别为12.24%、8.22%、7.64%;易实精密、古越龙山、曼恩斯特等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301282 | 金禄电子 | 17.42 | 35.01 | 20.60 | 23.12 | 12.24 |
603679 | 华体科技 | 9.98 | 3.74 | 10.89 | 11.79 | 8.22 |
300696 | 爱乐达 | 12.17 | 19.74 | 15.15 | 16.31 | 7.64 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 12.18 | 28.61 | 30.71 | 7.35 |
002087 | 新纺退 | 12.50 | 6.69 | 0.17 | 0.18 | 7.14 |
001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.66 | 6.17 | 6.60 | 7.00 |
834058 | 华洋赛车 | 8.14 | 8.63 | 17.66 | 18.86 | 6.78 |
002074 | 国轩高科 | 8.44 | 3.64 | 19.57 | 20.82 | 6.39 |
002198 | 嘉应制药 | 9.40 | 4.80 | 6.89 | 7.33 | 6.39 |
301237 | 和顺科技 | 8.27 | 4.48 | 21.09 | 22.38 | 6.12 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 2.32 | 12.05 | 12.77 | 5.94 |
002006 | 精工科技 | 7.89 | 1.93 | 13.20 | 13.95 | 5.70 |
833427 | 华维设计 | 9.37 | 2.26 | 7.43 | 7.82 | 5.31 |
300641 | 正丹股份 | 10.24 | 13.34 | 29.65 | 31.10 | 4.88 |
600777 | ST新潮 | 5.19 | 0.48 | 1.55 | 1.62 | 4.38 |
600165 | *ST宁科 | 4.51 | 7.00 | 1.33 | 1.39 | 4.35 |
603319 | 湘油泵 | 5.27 | 4.55 | 16.70 | 17.38 | 4.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.63 | 1.84 | 41.12 | 42.78 | 4.04 |
300358 | 楚天科技 | 6.73 | 1.92 | 7.79 | 8.09 | 3.85 |
300083 | 创世纪 | 5.03 | 5.61 | 6.64 | 6.89 | 3.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线