“短线警惕:25只个股短期均线死叉,风险浮现”

发布时间: 2024-06-17
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3014.43点,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为6121.31亿元。到目前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中京能电力、晓程科技、广州发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.95%、-0.76%、-0.70%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
600578 京能电力 -4.80 0.91 3.33 3.36 -0.95 3.17 -5.71
300139 晓程科技 -1.24 9.05 12.05 12.14 -0.76 11.93 -1.75
600098 广州发展 -3.28 0.76 6.69 6.74 -0.70 6.49 -3.69
600269 赣粤高速 -0.41 0.74 4.88 4.91 -0.47 4.87 -0.75
601326 秦港股份 -0.63 0.27 3.12 3.14 -0.45 3.14 0.13
000027 深圳能源 -1.38 0.44 7.25 7.28 -0.44 7.15 -1.81
000423 东阿阿胶 1.59 0.78 66.71 66.98 -0.40 66.38 -0.90
001872 招商港口 1.49 0.26 18.69 18.75 -0.34 19.06 1.64
001979 招商蛇口 -3.10 0.59 9.86 9.90 -0.33 9.69 -2.07
601398 工商银行 -1.64 0.08 5.44 5.45 -0.31 5.41 -0.79
603900 莱绅通灵 -2.45 1.84 4.90 4.91 -0.31 4.78 -2.67
000933 神火股份 -2.77 0.63 22.62 22.68 -0.27 22.09 -2.59
603707 健友股份 -0.90 0.29 12.69 12.73 -0.26 12.18 -4.28
000830 鲁西化工 -1.57 0.66 12.13 12.16 -0.25 11.93 -1.87
600348 华阳股份 -2.40 0.73 10.86 10.89 -0.24 10.59 -2.74
600123 兰花科创 -3.18 1.09 9.72 9.74 -0.20 9.45 -2.99
601988 中国银行 -1.12 0.05 4.45 4.45 -0.18 4.43 -0.54
300577 开润股份 -1.41 0.49 21.22 21.25 -0.15 20.94 -1.45
300197 节能铁汉 -0.67 0.49 1.50 1.50 -0.13 1.48 -1.20
600489 中金黄金 0.49 0.54 14.36 14.38 -0.13 14.41 0.22
001289 龙源电力 -1.58 5.15 18.53 18.54 -0.09 18.12 -2.29
600007 中国国贸 1.67 0.20 24.45 24.46 -0.07 24.36 -0.42
000966 长源电力 -3.29 0.94 4.82 4.82 -0.04 4.70 -2.57
600785 新华百货 -1.67 0.69 14.34 14.34 -0.04 14.09 -1.77
000333 美的集团 -1.55 0.31 64.86 64.88 -0.04 64.59 -0.45

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1