252股短线趋稳,五日均线之上强势显露,值得一读。

发布时间: 2024-06-17

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3015.89点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为7538.98亿元。到目前为止,今日有252只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金禄电子、ST聆达、华体科技等,乖离率分别为10.92%、10.03%、8.22%;金银河、洪城环境、菲利华等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301282 金禄电子 15.64 38.76 20.53 22.77 10.92
300125 ST聆达 19.81 17.98 2.25 2.48 10.03
603679 华体科技 9.98 3.91 10.89 11.79 8.22
300696 爱乐达 12.45 21.65 15.16 16.35 7.85
603261 立航科技 9.99 12.43 28.61 30.71 7.35
300641 正丹股份 13.47 16.39 29.83 32.01 7.29
002087 新纺退 12.50 8.04 0.17 0.18 7.14
001258 立新能源 10.00 5.74 6.17 6.60 7.00
002198 嘉应制药 10.00 6.27 6.90 7.37 6.84
834058 华洋赛车 8.20 9.49 17.66 18.87 6.83
002074 国轩高科 8.49 4.13 19.57 20.83 6.43
301237 和顺科技 8.32 5.37 21.09 22.39 6.15
603268 松发股份 9.99 2.50 12.05 12.77 5.94
833427 华维设计 9.79 3.07 7.43 7.85 5.62
002006 精工科技 6.96 2.29 13.17 13.83 4.98
600165 *ST宁科 5.26 7.66 1.33 1.40 4.95
300852 四会富仕 8.04 7.11 26.23 27.41 4.51
300014 亿纬锂能 6.12 2.22 41.16 42.98 4.42
600777 ST新潮 5.19 0.63 1.55 1.62 4.38
300650 太龙股份 6.82 19.54 11.26 11.75 4.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1