沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。电力设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
电力设备行业今日上涨1.05%,全天主力资金净流出1.16亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有163只,涨停的有3只;下跌的有176只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是天赐材料,今日净流入资金2.45亿元,紧随其后的是亿纬锂能、德赛电池,净流入资金分别为1.62亿元、9780.88万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中辰股份、宁德时代、晶澳科技,净流出资金分别为1.07亿元、1.00亿元、8255.23万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 7.66 | 6.62 | 24506.09 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.12 | 2.22 | 16232.15 |
000049 | 德赛电池 | 10.01 | 3.80 | 9780.88 |
600550 | 保变电气 | 9.94 | 2.75 | 9489.22 |
600884 | 杉杉股份 | 2.98 | 2.52 | 9360.52 |
601179 | 中国西电 | 3.91 | 3.26 | 9039.86 |
300457 | 赢合科技 | 10.71 | 11.84 | 6750.39 |
000400 | 许继电气 | 3.64 | 2.47 | 5822.75 |
002074 | 国轩高科 | 8.49 | 4.13 | 4999.43 |
002028 | 思源电气 | 2.38 | 1.90 | 4499.69 |
300207 | 欣旺达 | 3.93 | 3.15 | 4319.49 |
601126 | 四方股份 | 2.57 | 3.06 | 4248.59 |
002851 | 麦格米特 | 2.19 | 3.96 | 3979.83 |
688223 | 晶科能源 | 0.36 | 3.28 | 2584.38 |
688116 | 天奈科技 | 4.24 | 4.48 | 2421.69 |
300763 | 锦浪科技 | 0.29 | 2.59 | 2378.08 |
600406 | 国电南瑞 | 3.35 | 0.81 | 2250.88 |
002340 | 格林美 | 3.24 | 2.14 | 2240.71 |
300360 | 炬华科技 | 2.37 | 1.80 | 1523.73 |
300073 | 当升科技 | 3.23 | 3.91 | 1444.30 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300933 | 中辰股份 | -5.18 | 29.40 | -10745.07 |
300750 | 宁德时代 | 1.79 | 0.69 | -10049.72 |
002459 | 晶澳科技 | -1.73 | 1.78 | -8255.23 |
605117 | 德业股份 | 1.78 | 2.25 | -8212.82 |
002129 | TCL中环 | -2.31 | 2.08 | -5363.48 |
002202 | 金风科技 | -4.94 | 2.34 | -4716.70 |
000922 | 佳电股份 | -3.42 | 3.26 | -4362.31 |
002255 | 海陆重工 | -9.79 | 6.69 | -4319.89 |
600438 | 通威股份 | -0.43 | 0.44 | -4023.48 |
688472 | 阿特斯 | -4.10 | 2.15 | -3958.70 |
688516 | 奥特维 | -2.85 | 2.48 | -3389.96 |
300037 | 新宙邦 | 3.60 | 2.39 | -3359.75 |
603728 | 鸣志电器 | -4.49 | 1.65 | -3239.31 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.21 | 1.80 | -2945.50 |
301082 | 久盛电气 | 1.64 | 47.14 | -2773.07 |
600192 | 长城电工 | 9.94 | 5.65 | -2746.91 |
601615 | 明阳智能 | -3.83 | 3.85 | -2627.18 |
002227 | 奥特迅 | 2.69 | 8.32 | -2499.16 |
002857 | 三晖电气 | 4.46 | 14.33 | -2442.11 |
688676 | 金盘科技 | 3.48 | 1.50 | -2418.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金