沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。公用事业行业今日下跌1.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
公用事业行业今日下跌1.12%,全天主力资金净流出13.20亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有12只,涨停的有2只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,净流入资金居首的是三峡能源,今日净流入资金5734.58万元,紧随其后的是立新能源、晶科科技,净流入资金分别为4147.65万元、1398.82万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有长江电力、国电电力、国投电力,净流出资金分别为2.75亿元、1.01亿元、1.01亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -1.70 | 0.65 | 5734.58 |
001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.74 | 4147.65 |
601778 | 晶科科技 | -0.38 | 1.39 | 1398.82 |
003816 | 中国广核 | -0.69 | 0.30 | 891.98 |
003035 | 南网能源 | 0.21 | 0.60 | 870.83 |
600674 | 川投能源 | -2.15 | 0.45 | 825.82 |
300332 | 天壕能源 | -1.47 | 1.16 | 734.90 |
605011 | 杭州热电 | 1.20 | 6.58 | 508.95 |
600681 | 百川能源 | 0.85 | 0.63 | 487.41 |
600098 | 广州发展 | -2.98 | 0.92 | 359.32 |
002060 | 广东建工 | -0.54 | 1.16 | 344.59 |
002617 | 露笑科技 | 0.00 | 1.02 | 335.62 |
001331 | 胜通能源 | 1.60 | 8.81 | 254.86 |
600644 | 乐山电力 | -2.26 | 3.08 | 228.57 |
002911 | 佛燃能源 | -1.28 | 0.43 | 202.32 |
600719 | 大连热电 | 9.14 | 17.46 | 191.61 |
000601 | 韶能股份 | -1.32 | 0.49 | 190.92 |
600052 | 东望时代 | -3.20 | 4.02 | 173.55 |
600995 | 南网储能 | -1.59 | 1.01 | 160.50 |
300125 | ST聆达 | 19.81 | 17.98 | 157.25 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -0.04 | 0.44 | -27549.93 |
600795 | 国电电力 | -1.20 | 0.83 | -10112.14 |
600886 | 国投电力 | -0.62 | 0.49 | -10078.92 |
001896 | 豫能控股 | -3.13 | 7.80 | -9037.93 |
001286 | 陕西能源 | -0.42 | 3.69 | -7668.00 |
600011 | 华能国际 | -1.95 | 0.57 | -6633.61 |
600027 | 华电国际 | -4.70 | 1.58 | -5347.40 |
600642 | 申能股份 | -1.56 | 0.70 | -5145.06 |
601991 | 大唐发电 | -1.94 | 1.19 | -4168.15 |
600101 | 明星电力 | -5.59 | 18.07 | -3750.51 |
000875 | 吉电股份 | -3.28 | 3.51 | -3678.49 |
000539 | 粤电力A | -3.97 | 1.68 | -3342.69 |
600396 | 金山股份 | -3.79 | 3.11 | -3276.17 |
600803 | 新奥股份 | -0.43 | 0.52 | -3081.79 |
600023 | 浙能电力 | -1.89 | 0.41 | -2431.23 |
600021 | 上海电力 | -2.16 | 1.36 | -2365.48 |
000027 | 深圳能源 | -0.97 | 0.58 | -2256.43 |
000791 | 甘肃能源 | -3.27 | 1.85 | -2252.82 |
000883 | 湖北能源 | -1.36 | 0.40 | -2008.88 |
600979 | 广安爱众 | -2.99 | 3.64 | -2001.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金