证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3026.61点,收于半年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为4537.08亿元。到目前为止,今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中海达、科瑞思、屹通新材等,乖离率分别为17.25%、14.44%、12.42%;卓创资讯、丽江股份、天域生态等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300177 | 中海达 | 20.03 | 15.88 | 5.88 | 6.89 | 17.25 |
301314 | 科瑞思 | 20.00 | 24.88 | 33.87 | 38.76 | 14.44 |
300930 | 屹通新材 | 20.00 | 8.67 | 18.68 | 21.00 | 12.42 |
002766 | 索菱股份 | 10.02 | 4.85 | 4.49 | 4.94 | 9.99 |
000677 | 恒天海龙 | 9.39 | 7.96 | 2.81 | 3.03 | 7.75 |
300926 | 博俊科技 | 8.44 | 3.43 | 19.16 | 20.42 | 6.55 |
300667 | 必创科技 | 20.00 | 7.72 | 13.46 | 14.34 | 6.50 |
301083 | 百胜智能 | 8.39 | 18.94 | 14.28 | 15.12 | 5.85 |
301192 | 泰祥股份 | 4.70 | 4.33 | 16.99 | 17.83 | 4.92 |
000702 | 正虹科技 | 6.64 | 15.53 | 4.93 | 5.14 | 4.35 |
603256 | 宏和科技 | 10.06 | 0.75 | 7.04 | 7.33 | 4.19 |
300885 | 海昌新材 | 13.36 | 8.89 | 8.07 | 8.40 | 4.07 |
300270 | 中威电子 | 5.79 | 13.44 | 6.34 | 6.58 | 3.84 |
600641 | 万业企业 | 5.49 | 1.89 | 13.52 | 14.02 | 3.71 |
002902 | 铭普光磁 | 10.01 | 22.42 | 23.43 | 24.29 | 3.69 |
600216 | 浙江医药 | 7.22 | 1.63 | 9.89 | 10.25 | 3.67 |
603602 | 纵横通信 | 5.25 | 2.51 | 12.96 | 13.42 | 3.53 |
300963 | 中洲特材 | 7.90 | 4.31 | 10.57 | 10.93 | 3.42 |
300522 | 世名科技 | 7.31 | 4.37 | 11.68 | 12.03 | 2.96 |
605005 | 合兴股份 | 2.95 | 0.28 | 15.97 | 16.41 | 2.75 |
300768 | 迪普科技 | 4.01 | 0.82 | 12.37 | 12.71 | 2.72 |
603679 | 华体科技 | 6.87 | 15.56 | 12.29 | 12.60 | 2.53 |
000731 | 四川美丰 | 2.79 | 0.91 | 6.82 | 6.99 | 2.45 |
300507 | 苏奥传感 | 9.45 | 7.00 | 5.43 | 5.56 | 2.31 |
600686 | 金龙汽车 | 2.44 | 1.64 | 7.40 | 7.57 | 2.28 |
601689 | 拓普集团 | 3.81 | 1.03 | 59.61 | 60.97 | 2.27 |
600182 | S佳通 | 3.63 | 0.71 | 14.24 | 14.56 | 2.27 |
300460 | 惠伦晶体 | 6.33 | 10.03 | 9.19 | 9.40 | 2.25 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.06 | 1.88 | 6.86 | 7.00 | 2.03 |
003031 | 中瓷电子 | 3.51 | 2.52 | 48.88 | 49.87 | 2.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线