科创50指数今日下跌0.03%,报收756.90点,科创板全日成交量19.65亿股,成交额553.49亿元,加权平均换手率为1.41%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,373只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,其中,鸿泉物联、锴威特等2股涨停,涨幅在5%至10%的有21只,收盘下跌的有190只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有14只,换手率5%~10%的37只,换手率3%~5%的49只,换手率1%~3%的252只,换手率不足1%的有217只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘涨停,全天换手率62.16%,成交额4.34亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率62.16%,成交额4.34亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘上涨2.67%,全天换手率37.25%,成交额2.94亿元,换手率居前的还有欧莱新材、康希通信、达梦数据等,换手率分别为32.21%、30.23%、19.62%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,达梦数据为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有43只,涨幅居前的有鸿泉物联、锴威特、普元信息等,分别上涨20.00%、19.99%、9.99%。跌幅居前的有安路科技、鼎通科技、艾罗能源等,分别下跌2.93%、2.48%、2.30%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有锴威特、纳睿雷达、康希通信,净流入金额分别为5618.61万元、1798.94万元、1685.48万元,净流出金额较多的有源杰科技、九联科技、鼎通科技,净流出金额分别为5372.07万元、4178.51万元、2581.63万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共36股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月17日,近5日融资余额增加较多的有达梦数据、佰维存储、安路科技等,分别增加2.73亿元、1.34亿元、4130.29万元;融资余额减少金额较多的有联赢激光、莱斯信息、有方科技等,分别减少2962.36万元、2532.75万元、1264.86万元。
6月18日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 41.47 | 19.99 | 62.16 | 5618.61 |
688720 | 艾森股份 | 44.25 | 2.67 | 37.25 | -1844.36 |
688530 | 欧莱新材 | 23.00 | 0.48 | 32.21 | -1849.46 |
688653 | 康希通信 | 13.62 | 9.84 | 30.23 | 1685.48 |
688692 | 达梦数据 | 228.79 | 3.77 | 19.62 | -510.74 |
688671 | 碧兴物联 | 21.70 | 4.78 | 19.52 | 141.70 |
688695 | 中创股份 | 38.05 | 5.29 | 19.31 | 54.97 |
688450 | 光格科技 | 27.01 | 6.13 | 18.80 | 372.34 |
688603 | 天承科技 | 56.45 | 1.97 | 17.04 | -793.74 |
688629 | 华丰科技 | 28.10 | 6.80 | 16.42 | -53.26 |
688045 | 必易微 | 33.30 | 4.62 | 15.08 | -219.15 |
688691 | 灿芯股份 | 59.48 | 0.10 | 12.95 | -759.68 |
688631 | 莱斯信息 | 64.27 | 3.16 | 11.43 | -110.67 |
688592 | 司南导航 | 41.60 | 6.56 | 11.25 | 316.98 |
688573 | 信宇人 | 21.83 | 1.11 | 11.18 | -126.91 |
688429 | 时创能源 | 18.16 | 4.07 | 10.44 | 15.41 |
688701 | 卓锦股份 | 4.91 | 4.47 | 10.06 | -37.33 |
688535 | 华海诚科 | 77.01 | -0.23 | 10.05 | 382.55 |
688584 | 上海合晶 | 17.98 | 0.45 | 9.49 | -874.02 |
688518 | 联赢激光 | 16.39 | 3.80 | 9.15 | -1504.28 |
688419 | 耐科装备 | 31.39 | -0.32 | 8.83 | -125.01 |
688130 | 晶华微 | 33.43 | 2.26 | 8.59 | 85.14 |
688655 | 迅捷兴 | 10.84 | 6.48 | 8.48 | 749.75 |
688038 | 中科通达 | 10.09 | 5.88 | 8.42 | 44.82 |
688709 | 成都华微 | 21.43 | 0.00 | 8.42 | -1078.54 |
688230 | 芯导科技 | 39.73 | -0.30 | 8.35 | 50.31 |
688716 | 中研股份 | 23.84 | 4.38 | 8.16 | 69.82 |
688702 | 盛科通信 | 51.00 | 0.29 | 8.01 | 1247.25 |
688525 | 佰维存储 | 56.73 | -0.12 | 7.88 | -1098.96 |
688118 | 普元信息 | 15.75 | 9.99 | 7.74 | 771.30 |
688609 | 九联科技 | 10.52 | 2.14 | 7.60 | -4178.51 |
688591 | 泰凌微 | 20.45 | 2.00 | 7.34 | 351.04 |
688602 | 康鹏科技 | 8.79 | 2.33 | 7.30 | 27.59 |
688053 | 思科瑞 | 27.84 | 3.42 | 7.01 | 531.24 |
688090 | 瑞松科技 | 36.90 | 8.53 | 6.74 | 848.53 |
688522 | 纳睿雷达 | 48.34 | 4.77 | 6.43 | 1798.94 |
688627 | 精智达 | 52.10 | 0.50 | 6.40 | -209.23 |
688651 | 盛邦安全 | 31.40 | 3.32 | 6.37 | -196.51 |
688668 | 鼎通科技 | 44.13 | -2.48 | 6.35 | -2581.63 |
688652 | 京仪装备 | 44.12 | -2.00 | 6.31 | -1738.68 |
688347 | 华虹公司 | 38.90 | 1.89 | 6.30 | -1092.37 |
688549 | 中巨芯 | 7.25 | -0.14 | 6.20 | -165.76 |
688543 | 国科军工 | 43.19 | -1.77 | 6.02 | 292.52 |
688107 | 安路科技 | 29.53 | -2.93 | 5.99 | -795.11 |
688648 | 中邮科技 | 22.90 | 2.69 | 5.89 | -128.94 |
688288 | 鸿泉物联 | 16.50 | 20.00 | 5.87 | 1437.37 |
688334 | 西高院 | 16.22 | 0.50 | 5.83 | 313.21 |
688717 | 艾罗能源 | 58.92 | -2.30 | 5.79 | -368.46 |
688125 | 安达智能 | 32.53 | 1.56 | 5.65 | 3.92 |
688183 | 生益电子 | 21.39 | 1.95 | 5.61 | -914.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码