创业板指今日下跌1.26%,报收1788.50点,创业板全日成交额2003.10亿元,比上个交易日增加1.46亿元。今日可交易创业板股中,466只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,星辉环材、科翔股份、朗进科技等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有843只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.82%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有67只,换手率10%~20%之间的有96只,换手率5%~10%的有160只,换手率1%~5%的有754只,换手率不足1%的有269只。
换手率最高的是万祥科技,该股今日收盘上涨2.25%,全天换手率61.32%,成交额7.00亿元;其次是威尔高,该股今日收盘下跌8.39%,全天换手率55.88%,成交额8.17亿元;换手率居前的还有美信科技、双乐股份、英力股份等,换手率分别为55.71%、53.85%、51.06%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有34只,屹通新材、科翔股份、同益股份等收盘涨停,跌幅居前的有双乐股份、斯菱股份、威尔高等,分别下跌9.42%、8.49%、8.39%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,美信科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1385.69万元,田中精机有1家机构专用席位上榜,合计净买入965.12万元,双乐股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入689.87万元,中海达有3家机构专用席位上榜,合计净买入27.05万元,威尔高有1家机构专用席位上榜,合计净卖出282.54万元,深股通现身4股龙虎榜,万祥科技获深股通净买入1491.89万元,威尔高获深股通净买入1042.85万元,中海达获深股通净卖出1113.10万元,科翔股份获深股通净卖出1581.81万元,营业部净买入居前的有同益股份、科翔股份、中海达,净买入金额分别为9295.34万元、4629.18万元、561.66万元,营业部净卖出居前的是英力股份、万祥科技、威尔高,净卖出金额分别为3482.36万元、3088.27万元、1899.16万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有同益股份、科翔股份、晓程科技,净流入金额分别为1.57亿元、1.30亿元、5334.23万元,净流出金额较多的有高新兴、中海达、汇成真空,净流出金额分别为3.10亿元、1.05亿元、8890.55万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇成真空,预计净利润中值为5613.16万元,同比增幅为27.99%;瑞迪智驱、利安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为6.82%、5.91%。(数据宝)
6月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 19.05 | 2.25 | 61.32 | 104.51 |
301251 | 威尔高 | 42.46 | -8.39 | 55.88 | -2222.30 |
301577 | 美信科技 | 63.01 | -2.29 | 55.71 | 879.20 |
301036 | 双乐股份 | 33.00 | -9.42 | 53.85 | -4035.78 |
300956 | 英力股份 | 26.60 | -2.13 | 51.06 | 817.85 |
301314 | 科瑞思 | 40.72 | 5.06 | 45.89 | -1281.66 |
301392 | 汇成真空 | 70.00 | -7.71 | 45.53 | -8890.55 |
301591 | 肯特股份 | 48.57 | 5.63 | 40.83 | 651.57 |
300538 | 同益股份 | 19.58 | 19.98 | 38.52 | 15673.13 |
300107 | 建新股份 | 11.30 | 5.81 | 38.39 | 145.43 |
301578 | 辰奕智能 | 44.92 | -4.53 | 38.36 | -2449.51 |
301306 | 西测测试 | 45.07 | 2.01 | 37.92 | 3333.84 |
301550 | 斯菱股份 | 50.01 | -8.49 | 37.82 | -4310.43 |
301208 | 中亦科技 | 31.91 | -4.00 | 37.24 | -1431.03 |
301176 | 逸豪新材 | 31.00 | -5.49 | 37.15 | -4563.31 |
301099 | 雅创电子 | 49.38 | 3.15 | 36.88 | -3477.75 |
301083 | 百胜智能 | 15.90 | 2.91 | 36.30 | -275.17 |
300868 | 杰美特 | 26.27 | -4.05 | 36.00 | -3684.00 |
301361 | 众智科技 | 29.77 | -6.30 | 35.54 | -2196.76 |
300784 | 利安科技 | 76.55 | -5.85 | 34.12 | -4108.82 |
301538 | 骏鼎达 | 122.55 | -2.37 | 33.49 | -2565.13 |
300552 | 万集科技 | 44.16 | -1.93 | 33.30 | -6234.94 |
301548 | 崇德科技 | 94.10 | 7.29 | 32.62 | 824.85 |
300098 | 高新兴 | 5.26 | 3.54 | 32.26 | -30998.92 |
301337 | 亚华电子 | 34.65 | -3.83 | 32.19 | -2516.84 |
301596 | 瑞迪智驱 | 88.60 | -8.18 | 30.60 | -5410.12 |
301502 | 华阳智能 | 39.18 | -1.28 | 30.52 | -699.58 |
301082 | 久盛电气 | 12.77 | -5.48 | 30.41 | -1761.99 |
300177 | 中海达 | 7.34 | 6.53 | 29.43 | -10546.48 |
300644 | 南京聚隆 | 24.25 | 2.80 | 29.23 | -1649.86 |
301517 | 陕西华达 | 62.09 | 1.37 | 28.79 | -2636.79 |
301221 | 光庭信息 | 42.70 | -2.02 | 28.61 | -2863.60 |
300139 | 晓程科技 | 12.85 | 5.94 | 28.42 | 5334.23 |
301182 | 凯旺科技 | 17.70 | -1.56 | 28.14 | -741.14 |
300643 | 万通智控 | 15.02 | 1.56 | 27.69 | -5215.48 |
301505 | 苏州规划 | 30.45 | 8.32 | 27.02 | -256.65 |
301489 | 思泉新材 | 78.80 | 1.29 | 26.75 | 1799.19 |
301136 | 招标股份 | 11.90 | 4.11 | 26.62 | 411.13 |
300903 | 科翔股份 | 8.88 | 20.00 | 26.47 | 13004.55 |
301587 | 中瑞股份 | 31.02 | -3.09 | 26.41 | -809.66 |
300461 | 田中精机 | 18.01 | 16.42 | 26.12 | 676.66 |
301218 | 华是科技 | 22.86 | 4.19 | 26.07 | 94.23 |
300930 | 屹通新材 | 25.20 | 20.00 | 25.48 | -4293.21 |
301339 | 通行宝 | 21.80 | 0.41 | 25.43 | -3263.14 |
301132 | 满坤科技 | 25.90 | -2.12 | 25.38 | 420.55 |
301183 | 东田微 | 46.32 | -3.06 | 25.29 | -166.42 |
301486 | 致尚科技 | 47.42 | -5.05 | 25.25 | -2156.28 |
301129 | 瑞纳智能 | 20.36 | -0.34 | 24.56 | 565.57 |
300637 | 扬帆新材 | 11.82 | 5.54 | 24.52 | -1363.70 |
301395 | 仁信新材 | 20.91 | 6.09 | 24.42 | -340.36 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码