“今日多股突破半年线,投资机会显现,速览市场新动态!”

发布时间: 2024-06-20

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3005.44点,收于半年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为7277.28亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立方控股、天迈科技、博济医药等,乖离率分别为25.91%、18.97%、9.87%;惠伦晶体、先锋电子、扬子新材等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
833030 立方控股 29.92 40.12 10.48 13.20 25.91
300807 天迈科技 20.00 28.03 25.12 29.88 18.97
300404 博济医药 20.03 21.18 7.69 8.45 9.87
301002 崧盛股份 8.47 12.91 15.71 17.03 8.39
600661 昂立教育 9.97 6.17 10.57 11.14 5.38
300214 日科化学 11.49 7.67 5.62 5.92 5.31
603826 坤彩科技 9.90 1.57 46.96 49.40 5.20
003018 金富科技 3.50 10.26 8.62 8.87 2.86
300585 奥联电子 9.32 18.19 12.70 13.02 2.49
002755 奥赛康 3.15 1.61 9.93 10.15 2.21
002355 兴民智通 2.96 6.14 4.43 4.52 2.09
000752 *ST西发 1.85 1.14 6.49 6.61 1.90
301170 锡南科技 4.97 16.35 24.69 25.15 1.88
301038 深水规院 4.52 20.32 15.50 15.74 1.53
601777 力帆科技 2.55 1.17 3.19 3.22 1.04
600028 中国石化 1.65 0.18 6.11 6.17 0.98
603061 金海通 3.32 4.56 71.03 71.66 0.89
002262 恩华药业 0.71 0.76 24.03 24.22 0.77
002350 北京科锐 1.50 4.75 5.39 5.42 0.57
600192 长城电工 2.59 7.50 4.73 4.76 0.56
002652 扬子新材 2.00 7.50 2.54 2.55 0.21
002767 先锋电子 2.44 12.91 13.43 13.45 0.14
300460 惠伦晶体 0.44 9.49 9.15 9.15 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1