沪指6月20日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.22%、0.27%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅分别为2.91%、2.73%。银行行业今日下跌0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出262.18亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金2911.82万元;煤炭行业净流入资金236.07万元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.51亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.12亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、通信等行业。
银行行业今日下跌0.52%,全天主力资金净流入2911.82万元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有8只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是建设银行,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是交通银行、工商银行,净流入资金分别为9920.95万元、7684.88万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有邮储银行、平安银行、浙商银行,净流出资金分别为7857.43万元、6759.22万元、3501.37万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 0.56 | 1.21 | 10990.38 |
601328 | 交通银行 | 0.42 | 0.33 | 9920.95 |
601398 | 工商银行 | 0.36 | 0.08 | 7684.88 |
601288 | 农业银行 | 0.47 | 0.08 | 5604.86 |
601166 | 兴业银行 | -1.82 | 0.18 | 3722.44 |
600919 | 江苏银行 | -1.08 | 0.34 | 2017.60 |
601988 | 中国银行 | 0.22 | 0.05 | 1568.01 |
002142 | 宁波银行 | -1.16 | 0.24 | 1181.66 |
601128 | 常熟银行 | -0.27 | 0.75 | 1006.00 |
002966 | 苏州银行 | -2.19 | 0.89 | 785.62 |
002948 | 青岛银行 | -2.42 | 1.37 | 618.41 |
600016 | 民生银行 | -1.06 | 0.22 | 201.12 |
002936 | 郑州银行 | -1.09 | 0.50 | 45.84 |
601818 | 光大银行 | -0.64 | 0.16 | 19.09 |
601963 | 重庆银行 | -1.17 | 0.49 | -84.31 |
600928 | 西安银行 | -1.50 | 0.30 | -147.84 |
002807 | 江阴银行 | -1.58 | 1.26 | -181.52 |
601825 | 沪农商行 | -1.44 | 0.37 | -251.96 |
600015 | 华夏银行 | -0.60 | 0.19 | -279.13 |
603323 | 苏农银行 | -0.64 | 1.24 | -391.36 |
600908 | 无锡银行 | -1.31 | 0.69 | -409.72 |
601187 | 厦门银行 | -0.95 | 0.93 | -484.97 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.66 | 1.52 | -540.31 |
601229 | 上海银行 | 0.40 | 0.21 | -594.99 |
601577 | 长沙银行 | -1.50 | 0.36 | -613.42 |
601860 | 紫金银行 | -1.57 | 1.06 | -740.61 |
002958 | 青农商行 | -0.75 | 0.78 | -818.42 |
600000 | 浦发银行 | -0.24 | 0.09 | -841.00 |
600926 | 杭州银行 | -1.52 | 0.30 | -941.52 |
002839 | 张家港行 | -1.75 | 0.88 | -1072.24 |
600036 | 招商银行 | -0.41 | 0.19 | -1152.67 |
001227 | 兰州银行 | -1.21 | 1.06 | -1182.14 |
601997 | 贵阳银行 | -0.95 | 0.65 | -1183.62 |
601998 | 中信银行 | -0.31 | 0.11 | -1187.14 |
601665 | 齐鲁银行 | -3.49 | 0.70 | -1705.82 |
601169 | 北京银行 | 0.36 | 0.20 | -1912.76 |
601077 | 渝农商行 | 0.60 | 0.82 | -2079.13 |
601009 | 南京银行 | -0.51 | 0.25 | -2188.66 |
601838 | 成都银行 | -0.73 | 0.35 | -3351.74 |
601916 | 浙商银行 | -1.06 | 0.44 | -3501.37 |
000001 | 平安银行 | -0.99 | 0.32 | -6759.22 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.16 | -7857.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金