根据调研日期截止日统计,近10日(6月6日至6月20日),海外机构对89家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被62家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有436家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达396家,占比最多;基金公司调研309家,位列其后;海外机构共对89家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到62家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有15家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.69%。其中,股价上涨的有燕麦科技、晶华微等,表现最好的是燕麦科技,累计涨幅为42.97%。股价下跌的有48只,跌幅最大的是有研粉材,累计跌幅为16.96%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688312 | 燕麦科技 | 1 | 24.49 | 42.97 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 40.74 | 39.04 | 电子 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 10.74 | 31.62 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 1 | 25.33 | 16.19 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 1 | 21.22 | 15.33 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 5 | 68.48 | 14.30 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 3 | 106.50 | 13.95 | 电子 |
688380 | 中微半导 | 1 | 18.44 | 12.99 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 37.15 | 12.61 | 电子 |
688593 | 新相微 | 2 | 10.57 | 11.26 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 4 | 27.25 | 11.22 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 82.85 | 10.61 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 1 | 18.65 | 8.78 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 5 | 73.45 | 8.37 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 27.95 | 8.33 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 15 | 56.08 | 8.33 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 27.31 | 8.07 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 4 | 22.06 | 6.98 | 电子 |
688448 | 磁谷科技 | 3 | 19.51 | 6.03 | 机械设备 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4.10 | 5.94 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 42.81 | 5.86 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 1 | 24.74 | 5.37 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 5 | 14.28 | 5.00 | 电力设备 |
688367 | 工大高科 | 1 | 12.76 | 4.85 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 251.50 | 4.45 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 3 | 132.13 | 3.89 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 94.45 | 3.52 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 13.69 | 3.48 | 电子 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 38.47 | 3.05 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 64.82 | 2.76 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 69.74 | 2.71 | 纺织服饰 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 33.37 | 2.10 | 电子 |
601985 | 中国核电 | 8 | 10.38 | 2.06 | 公用事业 |
688213 | 思特威 | 2 | 49.41 | 1.27 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 6 | 37.90 | 1.20 | 通信 |
601231 | 环旭电子 | 7 | 15.17 | 0.93 | 电子 |
002102 | 能特科技 | 1 | 2.41 | 0.84 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 8.02 | 0.75 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 2.28 | 0.44 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3.81 | -0.26 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 12 | 27.98 | -0.35 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 42.10 | -0.59 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 2 | 26.67 | -0.67 | 电力设备 |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.19 | -1.27 | 家用电器 |
605018 | 长华集团 | 1 | 9.20 | -1.87 | 汽车 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 26.40 | -1.88 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 1 | 12.49 | -2.35 | 非银金融 |
301559 | 中集环科 | 1 | 15.03 | -2.47 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 15.31 | -2.73 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 1 | 12.05 | -2.90 | 建筑装饰 |
002063 | 远光软件 | 2 | 5.53 | -2.98 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 79.00 | -3.07 | 汽车 |
002527 | 新时达 | 2 | 6.09 | -3.49 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 1 | 6.48 | -3.86 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 4 | 51.56 | -4.11 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.32 | -4.13 | 汽车 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 37.58 | -4.13 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5.95 | -4.19 | 有色金属 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 5.00 | -4.40 | 基础化工 |
600698 | 湖南天雁 | 1 | 3.40 | -4.49 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 41.81 | -4.57 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 3 | 408.50 | -4.75 | 家用电器 |
000876 | 新希望 | 5 | 9.38 | -4.77 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 9.07 | -5.03 | 食品饮料 |
603082 | 北自科技 | 1 | 31.22 | -5.45 | 机械设备 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 12.53 | -5.50 | 建筑材料 |
300999 | 金龙鱼 | 12 | 28.11 | -5.64 | 农林牧渔 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 24.14 | -5.89 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 18.39 | -5.92 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 62 | 51.69 | -6.75 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 9.85 | -7.08 | 有色金属 |
002219 | 新里程 | 1 | 1.99 | -7.44 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 2 | 44.04 | -7.48 | 计算机 |
002706 | 良信股份 | 6 | 7.26 | -7.63 | 电力设备 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 12.24 | -7.73 | 有色金属 |
002971 | 和远气体 | 1 | 24.28 | -7.89 | 基础化工 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 10.45 | -9.05 | 电力设备 |
603477 | 巨星农牧 | 6 | 31.55 | -9.10 | 农林牧渔 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 24.88 | -9.95 | 电力设备 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 12.98 | -10.48 | 轻工制造 |
603836 | 海程邦达 | 1 | 13.88 | -11.08 | 交通运输 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 20.90 | -11.81 | 农林牧渔 |
300357 | 我武生物 | 1 | 20.71 | -12.02 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 43.51 | -12.68 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 15.73 | -13.10 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 3 | 13.92 | -15.69 | 纺织服饰 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 28.00 | -16.96 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访