证券时报•数据宝统计,6月20日龙虎榜中营业部资金净买入2.49亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是C中仑、博济医药、传智教育等,净买入金额占当日成交额比例达5.91%、20.94%、15.95%。此外,营业部净卖出居前个股分别为鹏都农牧、长江通信、华铭智能等,净卖出金额占当日成交额比例达26.88%、5.99%、4.61%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
6月20日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301565 | C中仑 | 38.98 | 228.11 | 10639.77 | 5.91 |
300404 | 博济医药 | 8.45 | 20.03 | 9992.59 | 20.94 |
003032 | 传智教育 | 10.15 | 9.97 | 6841.84 | 15.95 |
300807 | 天迈科技 | 29.88 | 20.00 | 5326.19 | 13.56 |
000957 | 中通客车 | 10.75 | 10.03 | 4220.49 | 5.13 |
003026 | 中晶科技 | 35.81 | 10.02 | 3505.41 | 6.43 |
002199 | 东晶电子 | 9.22 | 10.02 | 2899.53 | 5.95 |
301189 | 奥尼电子 | 29.22 | 20.00 | 2492.19 | 7.96 |
002105 | 信隆健康 | 4.98 | 9.93 | 2175.69 | 23.86 |
603586 | 金麒麟 | 12.44 | 9.99 | 2076.20 | 18.29 |
002869 | 金溢科技 | 36.50 | 6.69 | 1739.88 | 0.83 |
600889 | 南京化纤 | 5.82 | 10.02 | 1354.92 | 3.34 |
301251 | 威尔高 | 38.35 | -9.68 | 1248.05 | 2.02 |
301577 | 美信科技 | 69.99 | 11.08 | 1024.74 | 2.54 |
600370 | 三房巷 | 1.42 | 2.90 | 759.23 | 13.46 |
001298 | 好上好 | 23.68 | 6.05 | 533.93 | 0.50 |
002181 | 粤传媒 | 3.26 | -8.94 | 451.44 | 5.00 |
002323 | 雅博股份 | 1.19 | 10.19 | 429.02 | 1.81 |
600084 | 中信尼雅 | 4.83 | 10.02 | 369.54 | 15.83 |
603268 | 松发股份 | 14.95 | 8.10 | 359.04 | 5.07 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出