证券时报•数据宝统计,截至6月20日收盘,沪指报收3005.44点,涨跌幅-0.42%;深成指报收9068.85点,涨跌幅-1.63%;创业板指报收1762.70点,涨跌幅-1.44%。从平均每笔成交数据来看,有2414只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;2107只个股每笔成交量环比下降。其中百花医药、博济医药、金麒麟等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST九有、ST证通、华铭智能等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600721 | 百花医药 | 10.10 | 1646 | 221.78 |
300404 | 博济医药 | 20.03 | 1276 | 214.80 |
603586 | 金麒麟 | 9.99 | 1564 | 160.76 |
603360 | 百傲化学 | -0.76 | 1177 | 148.18 |
002243 | 力合科创 | 9.94 | 2284 | 140.24 |
002665 | ST航高 | -4.08 | 5033 | 137.96 |
000504 | 南华生物 | 10.01 | 2527 | 132.81 |
600661 | 昂立教育 | 9.97 | 1006 | 128.91 |
603117 | ST万林 | 4.88 | 4064 | 127.97 |
002435 | ST长康 | -5.45 | 2661 | 126.32 |
6月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600462 | *ST九有 | 1.59 | 3394 | 4549.32 |
002197 | ST证通 | 1.68 | 12437 | 1723.61 |
300462 | 华铭智能 | 20.00 | 56806 | 1600.27 |
300469 | 信息发展 | 20.00 | 61415 | 1439.22 |
300826 | 测绘股份 | 6.34 | 41801 | 1185.00 |
600811 | 东方集团 | -9.02 | 39034 | 931.01 |
605178 | 时空科技 | 3.86 | 19939 | 917.82 |
301393 | 昊帆生物 | 9.31 | 18047 | 566.68 |
600804 | *ST鹏博 | 4.35 | 11878 | 493.31 |
301509 | 金凯生科 | 4.71 | 12784 | 435.12 |
6月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
百花医药 | 10.10 | 1646 | 221.78 | 24876 | 183.45 |
博济医药 | 20.03 | 1276 | 214.80 | 45741 | 354.55 |
金麒麟 | 9.99 | 1564 | 160.76 | 5927 | 233.73 |
ST航高 | -4.08 | 5033 | 137.96 | 795 | 73.58 |
凯文教育 | 7.06 | 1265 | 120.52 | 16579 | 165.31 |
平潭发展 | -8.50 | 7414 | 98.67 | 15036 | 159.51 |
交运股份 | -3.78 | 1920 | 86.99 | 4217 | 56.01 |
中国高科 | 5.84 | 1427 | 83.85 | 9329 | 87.86 |
佐力药业 | -3.73 | 577 | 83.00 | 58122 | 82.31 |
奥赛康 | 3.15 | 448 | 80.86 | 33423 | 286.53 |
华昌达 | -5.43 | 1951 | 77.37 | 11789 | 72.56 |
日科化学 | 11.49 | 1929 | 73.38 | 16040 | 334.34 |
云意电气 | 2.05 | 1055 | 72.24 | 28271 | 59.65 |
三房巷 | 2.90 | 2403 | 71.86 | 16748 | 184.35 |
美丽生态 | 10.34 | 3136 | 71.84 | 18126 | 91.79 |
美克家居 | 10.10 | 7379 | 71.55 | 8037 | 55.70 |
ST摩登 | 4.72 | 15083 | 70.51 | 778 | 250.45 |
雅博股份 | 10.19 | 7281 | 66.06 | 28364 | 215.09 |
大亚圣象 | -2.61 | 1437 | 64.68 | 6847 | 84.01 |
招商港口 | 2.31 | 444 | 63.93 | 17171 | 62.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交