港股47家公司回购,腾讯控股领衔,斥资10.02亿港元回购。

发布时间: 2024-06-21

证券时报•数据宝统计显示,6月20日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2975.71万股,回购金额15.35亿港元。

腾讯控股回购数量258.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为392.000港元,最低价为385.500港元,年内累计回购金额463.31亿港元;美团-W回购数量250.63万股,回购金额3.00亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为118.900港元,年内累计回购金额114.47亿港元;快手-W回购数量118.56万股,回购金额5856.19万港元,回购最高价为50.250港元,最低价为48.850港元,年内累计回购金额18.68亿港元。

以金额进行统计,6月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是美团-W,回购金额为3.00亿港元;回购金额居前的还有快手-W、创科实业等。回购数量上看,6月20日回购股数最多的是立基工程控股,当日回购量为300.00万股;其次是腾讯控股、创维集团等,回购数量分别为258.00万股、251.00万股。

值得关注的是,本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为463.31亿港元。(数据宝)

6月20日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数

(万股)
回购金额

(万港元)
回购最高价

(港元)
回购最低价

(港元)
年内累计

回购金额

(万港元)
00700 腾讯控股 258.00 100236.82 392.000 385.500 4633072.36
03690 美团-W 250.63 29996.75 120.000 118.900 1144674.64
01024 快手-W 118.56 5856.19 50.250 48.850 186782.24
00669 创科实业 25.00 2353.32 94.550 93.700 21693.79
00011 恒生银行 19.79 2123.34 108.000 106.700 186386.36
01113 长实集团 70.00 2050.50 29.300 29.250 153392.48
01299 友邦保险 20.00 1123.36 56.800 55.750 1219443.87
01530 三生制药 166.50 1020.29 6.170 6.090 15871.65
00019 太古股份公司A 12.55 861.72 69.050 68.200 161878.83
02282 美高梅中国 63.25 831.72 13.380 13.040 29190.25
00751 创维集团 251.00 777.45 3.100 3.090 20354.38
02273 固生堂 18.00 711.72 39.900 39.200 9723.12
02218 安德利果汁 69.90 704.48 10.100 10.000 2977.71
02171 科济药业-B 110.00 637.38 5.880 5.610 2268.00
02469 粉笔 117.65 521.17 4.490 4.390 12775.18
09922 九毛九 120.00 501.54 4.200 4.150 6314.49
09959 联易融科技-W 222.95 462.77 2.090 2.050 12831.32
02096 先声药业 79.80 459.32 5.770 5.710 41336.76
01458 周黑鸭 157.75 275.45 1.780 1.720 13673.71
00268 金蝶国际 30.90 236.79 7.700 7.550 39357.94
09699 顺丰同城 18.98 223.31 11.820 11.420 13517.54
03888 金山软件 8.28 199.77 24.200 24.100 35163.07
09666 金科服务 23.50 196.78 8.590 8.100 3438.67
02256 和誉-B 50.00 157.23 3.150 3.130 5236.28
00087 太古股份公司B 14.00 144.74 10.400 10.260 28476.68
09997 康基医疗 25.00 144.67 5.850 5.750 2922.36
06608 百融云-W 10.65 99.63 9.430 9.240 6539.95
03650 KEEP 10.00 70.26 7.170 6.910 2538.71
01358 普华和顺 59.90 62.12 1.050 1.030 278.72
00023 东亚银行 5.88 57.65 9.890 9.760 14797.52
00697 首程控股 39.40 53.85 1.380 1.360 4534.03
02386 中石化炼化工程 9.25 49.54 5.380 5.320 4794.85
01995 永升服务 30.00 49.02 1.670 1.600 1995.45
01986 彩客新能源 46.10 46.78 1.020 1.010 783.79
01167 加科思-B 27.63 44.98 1.640 1.610 249.61
06626 越秀服务 9.60 31.29 3.300 3.230 155.39
01980 天鸽互动 54.00 27.54 0.510 0.500 1668.88
01690 立基工程控股 300.00 22.50 0.075 0.075 242.64
00393 旭日企业 20.00 18.34 0.920 0.910 511.68
09960 康圣环球 11.00 17.23 1.580 1.550 1259.05
06628 创胜集团-B 7.20 9.94 1.380 1.380 349.11
02235 微泰医疗-B 2.10 8.07 3.850 3.840 709.55
02343 太平洋航运 1.70 4.31 2.540 2.520 9894.67
09860 艾迪康控股 0.35 3.13 8.950 8.940 271.50
00947 摩比发展 8.60 1.27 0.156 0.147 31.89
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 99.33
01945 清科创业 0.16 0.16 1.020 1.010 121.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1