融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月20日共有3477只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有赛力斯,买入额为8.62亿元;中际旭创买入额为5.32亿元;中远海控买入额为4.28亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 |
融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000555 | 神州信息 | 4425.13 | 10843.21 | 40.81 | -1.48 |
002521 | 齐峰新材 | 3205.93 | 9102.45 | 35.22 | -3.72 |
000703 | 恒逸石化 | 3006.74 | 9078.95 | 33.12 | -0.42 |
002243 | 力合科创 | 1080.35 | 3274.99 | 32.99 | 9.94 |
000789 | 万年青 | 889.74 | 2771.08 | 32.11 | -0.44 |
000725 | 京东方A | 40281.93 | 127091.63 | 31.70 | -1.95 |
002863 | 今飞凯达 | 888.94 | 3041.65 | 29.23 | -1.19 |
600010 | 包钢股份 | 6779.62 | 23404.81 | 28.97 | -1.41 |
688399 | 硕世生物 | 778.94 | 2725.69 | 28.58 | 1.01 |
600871 | 石化油服 | 2282.74 | 8016.61 | 28.48 | -1.71 |
300740 | 水羊股份 | 1222.52 | 4605.50 | 26.54 | -2.04 |
601665 | 齐鲁银行 | 4227.53 | 16160.53 | 26.16 | -3.49 |
301358 | 湖南裕能 | 4229.79 | 16399.03 | 25.79 | -0.98 |
600259 | 广晟有色 | 1411.66 | 5632.79 | 25.06 | -1.61 |
600033 | 福建高速 | 2233.39 | 8933.50 | 25.00 | -0.87 |
688084 | 晶品特装 | 609.90 | 2478.48 | 24.61 | -0.32 |
688386 | 泛亚微透 | 360.77 | 1467.78 | 24.58 | 0.48 |
002108 | 沧州明珠 | 943.89 | 3844.04 | 24.55 | -2.50 |
688057 | 金达莱 | 301.56 | 1235.13 | 24.42 | 1.08 |
300881 | 盛德鑫泰 | 518.70 | 2132.21 | 24.33 | -1.49 |
002538 | 司尔特 | 653.58 | 2747.57 | 23.79 | -1.06 |
002039 | 黔源电力 | 1665.08 | 7020.80 | 23.72 | -0.81 |
601199 | 江南水务 | 814.88 | 3440.97 | 23.68 | -1.74 |
603358 | 华达科技 | 1708.02 | 7223.48 | 23.65 | -0.62 |
688193 | 仁度生物 | 273.66 | 1161.46 | 23.56 | 3.12 |
600000 | 浦发银行 | 4944.57 | 21063.29 | 23.47 | -0.24 |
688479 | 友车科技 | 851.23 | 3637.46 | 23.40 | 2.07 |
000415 | 渤海租赁 | 2396.91 | 10300.08 | 23.27 | -2.02 |
002681 | 奋达科技 | 1448.29 | 6238.77 | 23.21 | -3.66 |
688439 | 振华风光 | 5636.65 | 24719.80 | 22.80 | 1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融