短线风险防,627股短期均线现死叉,投资需谨慎。

发布时间: 2024-06-21
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2993.57点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为3800.67亿元。到目前为止,今日有627只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九联科技、紫天科技、英杰电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.02%、-1.65%、-1.57%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
688609 九联科技 -3.61 3.09 10.07 10.28 -2.02 9.62 -6.38
300280 紫天科技 -2.32 3.16 13.90 14.14 -1.65 13.08 -7.46
300820 英杰电气 -6.39 3.18 42.46 43.14 -1.57 39.14 -9.26
603729 龙韵股份 -1.62 1.64 13.86 14.08 -1.56 13.34 -5.25
001269 欧晶科技 -1.63 1.79 30.78 31.25 -1.52 29.50 -5.61
000573 粤宏远A -0.45 0.81 2.28 2.31 -1.50 2.23 -3.50
600647 退市同达 4.05 1.07 1.68 1.70 -1.41 1.54 -9.52
300554 三超新材 -3.41 4.89 24.85 25.20 -1.40 23.48 -6.83
603666 亿嘉和 -6.30 1.77 17.63 17.87 -1.36 16.21 -9.28
603021 山东华鹏 0.00 0.99 2.69 2.72 -1.36 2.62 -3.78
603258 电魂网络 -1.66 0.46 16.59 16.81 -1.34 16.01 -4.78
600791 京能置业 1.22 0.83 3.36 3.40 -1.32 3.32 -2.38
300242 佳云科技 -1.72 1.15 1.79 1.81 -1.32 1.71 -5.73
002620 瑞和股份 0.00 1.06 2.55 2.58 -1.32 2.49 -3.56
603721 中广天择 -0.69 1.94 22.62 22.92 -1.30 21.70 -5.33
000668 荣丰控股 -2.47 0.81 6.15 6.24 -1.30 5.92 -5.05
300291 百纳千成 0.48 0.71 4.34 4.39 -1.28 4.22 -3.92
600202 哈空调 -0.56 0.51 3.61 3.65 -1.26 3.54 -3.07
000546 金圆股份 0.96 0.48 4.24 4.30 -1.26 4.19 -2.51
300651 金陵体育 -0.40 0.95 12.63 12.79 -1.25 12.37 -3.25
300892 品渥食品 -0.57 0.80 14.22 14.40 -1.24 13.90 -3.48
000615 *ST美谷 -0.48 0.42 2.15 2.17 -1.24 2.07 -4.74
002647 仁东控股 -0.59 0.74 3.47 3.52 -1.22 3.37 -4.13
300155 安居宝 -2.70 6.26 3.80 3.85 -1.22 3.61 -6.16
300947 德必集团 1.32 4.62 14.90 15.08 -1.20 14.53 -3.67
300092 科新机电 -0.57 1.19 10.85 10.98 -1.19 10.50 -4.35
301212 联盛化学 2.75 2.82 21.65 21.90 -1.17 21.66 -1.10
300581 晨曦航空 0.64 1.12 8.21 8.30 -1.16 7.90 -4.87
002494 华斯股份 -0.63 1.03 3.21 3.25 -1.14 3.17 -2.43
002246 北化股份 -1.82 2.61 9.55 9.66 -1.14 9.19 -4.87

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1