证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3000.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为2814.95亿元。到目前为止,今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城市、舜禹股份、西磁科技等,乖离率分别为14.77%、14.19%、13.15%;广联航空、上海建工、中航电测等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 20.00 | 7.29 | 10.14 | 11.64 | 14.77 |
301519 | 舜禹股份 | 20.03 | 28.99 | 14.85 | 16.96 | 14.19 |
836961 | 西磁科技 | 18.40 | 17.51 | 13.48 | 15.25 | 13.15 |
300716 | 泉为科技 | 20.07 | 9.74 | 6.24 | 7.06 | 13.07 |
300668 | 杰恩设计 | 15.31 | 3.04 | 15.40 | 16.95 | 10.04 |
002827 | 高争民爆 | 9.98 | 3.86 | 20.00 | 21.59 | 7.95 |
002173 | 创新医疗 | 10.08 | 6.07 | 6.50 | 6.99 | 7.60 |
600358 | 国旅联合 | 9.96 | 4.84 | 2.69 | 2.87 | 6.77 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 2.45 | 26.82 | 28.60 | 6.64 |
600530 | 交大昂立 | 9.20 | 3.46 | 2.67 | 2.85 | 6.58 |
871634 | 新威凌 | 8.31 | 5.53 | 9.56 | 10.17 | 6.43 |
003037 | 三和管桩 | 9.97 | 5.23 | 6.02 | 6.40 | 6.27 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.02 | 5.44 | 5.06 | 5.38 | 6.24 |
836414 | 欧普泰 | 8.72 | 5.25 | 6.11 | 6.48 | 6.06 |
300994 | 久祺股份 | 10.08 | 7.44 | 10.84 | 11.47 | 5.85 |
603616 | 韩建河山 | 8.21 | 4.35 | 2.89 | 3.03 | 4.99 |
002205 | 国统股份 | 6.27 | 5.09 | 6.32 | 6.61 | 4.56 |
300599 | 雄塑科技 | 7.10 | 1.55 | 5.20 | 5.43 | 4.34 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.11 | 1.91 | 4.66 | 4.86 | 4.20 |
300844 | 山水比德 | 6.19 | 11.23 | 25.53 | 26.60 | 4.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线