证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3000.78点,收于年线之下,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为2814.95亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、设研院、中岩大地等,乖离率分别为27.78%、6.54%、4.39%;科思股份、兴瑞科技、皖天然气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 29.92 | 37.93 | 9.72 | 12.42 | 27.78 |
300732 | 设研院 | 15.21 | 10.12 | 8.53 | 9.09 | 6.54 |
003001 | 中岩大地 | 6.28 | 4.82 | 15.89 | 16.59 | 4.39 |
871634 | 新威凌 | 8.31 | 5.53 | 9.79 | 10.17 | 3.83 |
002989 | 中天精装 | 3.96 | 0.75 | 15.72 | 16.28 | 3.59 |
870204 | 沪江材料 | 3.98 | 1.43 | 7.06 | 7.31 | 3.58 |
000819 | 岳阳兴长 | 7.14 | 2.34 | 17.26 | 17.86 | 3.49 |
002457 | 青龙管业 | 4.42 | 7.88 | 8.45 | 8.74 | 3.46 |
831278 | 泰德股份 | 4.30 | 4.53 | 3.99 | 4.12 | 3.18 |
831641 | 格利尔 | 11.33 | 23.66 | 8.10 | 8.35 | 3.09 |
601633 | 长城汽车 | 2.68 | 0.16 | 25.39 | 26.04 | 2.57 |
832171 | 志晟信息 | 3.90 | 3.88 | 6.24 | 6.39 | 2.48 |
834950 | 迅安科技 | 3.30 | 1.17 | 11.32 | 11.59 | 2.40 |
600759 | ST洲际 | 3.97 | 0.40 | 2.57 | 2.62 | 1.97 |
000030 | 富奥股份 | 2.07 | 0.21 | 5.33 | 5.43 | 1.93 |
300319 | 麦捷科技 | 1.74 | 6.00 | 8.62 | 8.77 | 1.70 |
000792 | 盐湖股份 | 4.70 | 0.73 | 17.08 | 17.36 | 1.61 |
002673 | 西部证券 | 5.73 | 2.87 | 6.73 | 6.83 | 1.52 |
836221 | 易实精密 | 1.67 | 0.73 | 11.38 | 11.55 | 1.51 |
836871 | 派特尔 | 2.49 | 0.82 | 5.68 | 5.76 | 1.47 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.92 | 0.53 | 7.86 | 7.97 | 1.38 |
430564 | 天润科技 | 1.95 | 3.89 | 8.75 | 8.87 | 1.37 |
300947 | 德必集团 | 2.23 | 3.67 | 14.46 | 14.66 | 1.35 |
834765 | 美之高 | 2.27 | 0.34 | 6.24 | 6.32 | 1.29 |
600749 | 西藏旅游 | 3.99 | 2.72 | 11.85 | 12.00 | 1.26 |
830799 | 艾融软件 | 1.46 | 1.19 | 9.62 | 9.74 | 1.22 |
603367 | 辰欣药业 | 2.02 | 0.28 | 14.50 | 14.67 | 1.16 |
000017 | 深中华A | 2.92 | 5.52 | 6.27 | 6.34 | 1.15 |
601969 | 海南矿业 | 1.38 | 0.13 | 6.54 | 6.61 | 1.11 |
603199 | 九华旅游 | 0.87 | 0.49 | 30.88 | 31.17 | 0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线