证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.11%,A股成交量455.27亿股,成交金额4869.17亿元,比上一个交易日减少15.39%。个股方面,2972只个股上涨,其中涨停38只,2116只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.02%、0.98%、0.69%;食品饮料、煤炭、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.30%、0.94%、0.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.02 | 47.95 | 24.31 | 西藏天路 | 10.07 |
建筑装饰 | 0.98 | 130.33 | -5.36 | 华蓝集团 | 19.98 |
环保 | 0.69 | 36.30 | -7.95 | 舜禹股份 | 20.03 |
通信 | 0.67 | 236.45 | -7.04 | 澄天伟业 | 20.01 |
汽车 | 0.67 | 293.41 | -3.61 | 久祺股份 | 11.71 |
农林牧渔 | 0.54 | 56.63 | -8.27 | 乖宝宠物 | 6.43 |
房地产 | 0.33 | 69.08 | -28.33 | 京基智农 | 6.42 |
医药生物 | 0.31 | 344.96 | -15.67 | 前沿生物 | 20.04 |
国防军工 | 0.20 | 134.70 | -29.26 | 高凌信息 | 8.78 |
电子 | 0.17 | 937.78 | -21.61 | 满坤科技 | 16.98 |
计算机 | 0.11 | 390.58 | -26.04 | 飞天诚信 | 20.06 |
公用事业 | 0.07 | 121.40 | -14.17 | ST浩源 | 4.70 |
传媒 | 0.07 | 95.64 | -27.35 | 国旅联合 | 9.96 |
非银金融 | 0.06 | 139.44 | -1.78 | 西部证券 | 5.88 |
基础化工 | 0.03 | 224.69 | -19.86 | 泉为科技 | 20.07 |
交通运输 | 0.00 | 110.44 | -8.71 | ST万林 | 4.94 |
机械设备 | -0.04 | 293.95 | -18.78 | 海昌新材 | -9.58 |
石油石化 | -0.06 | 61.13 | -6.44 | 仁智股份 | -3.45 |
钢铁 | -0.07 | 20.18 | -14.33 | 广大特材 | -2.68 |
轻工制造 | -0.14 | 42.51 | -24.77 | 山鹰国际 | -10.14 |
银行 | -0.18 | 106.71 | 6.06 | 渝农商行 | -1.19 |
有色金属 | -0.25 | 202.42 | -15.26 | 悦安新材 | -5.44 |
商贸零售 | -0.30 | 48.82 | -25.90 | 东方集团 | -9.91 |
美容护理 | -0.34 | 16.16 | 15.16 | 百亚股份 | -2.25 |
纺织服饰 | -0.35 | 28.50 | -7.91 | 新纺退 | -5.88 |
综合 | -0.36 | 4.90 | -0.57 | 亚泰集团 | -9.09 |
社会服务 | -0.37 | 39.68 | -21.62 | 科德教育 | -5.84 |
电力设备 | -0.43 | 329.04 | -14.19 | 崧盛股份 | -7.87 |
家用电器 | -0.59 | 73.57 | -9.48 | *ST同洲 | -4.95 |
煤炭 | -0.94 | 48.98 | -15.68 | 云维股份 | -4.99 |
食品饮料 | -1.30 | 182.83 | 24.38 | ST加加 | -2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。