低价股速览:226只股票跌破2元,投资机会难得。

发布时间: 2024-06-21

按最新收盘价计算,A股均价为9.84元,不足2元的个股共有226只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收2998.14点,A股平均股价为9.84元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有226只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.17元。特征来看,股价低于2元个股中,共有80只ST股上榜,占比为35.40%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有54只,涨幅居前的有美丽生态、纳川股份、*ST名家,分别上涨10.00%、8.85%、7.19%。下跌的有123只,跌幅居前的有广汇汽车、山鹰国际、亚泰集团,跌幅分别为10.20%、10.14%、10.10%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)
日涨跌幅

(%)
日换手率

(%)
市净率

(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
002087 新纺退 0.17 0.00 1.55 纺织服饰
000982 中银绒业 0.18 -5.26 13.17 0.72 电力设备
002433 太安退 0.23 -4.17 2.30 0.46 医药生物
600306 退市商城 0.29 1.41 商贸零售
603133 退市碳元 0.31 0.00 2.10 0.32 电子
600766 退市园城 0.36 2.86 3.08 1.21 综合
600220 ST阳光 0.37 0.34 纺织服饰
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
600277 ST亿利 0.38 -5.00 6.57 0.08 基础化工
000996 中期退 0.39 2.63 3.83 0.28 汽车
002280 ST联络 0.43 -4.44 0.07 5.93 商贸零售
002288 *ST超华 0.43 -4.44 0.02 0.52 电子
002665 ST航高 0.45 -4.26 0.06 0.23 电力设备
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
002325 *ST洪涛 0.48 -4.00 0.02 0.55 建筑装饰
002435 ST长康 0.49 -5.77 0.02 0.16 医药生物
300282 *ST三盛 0.50 0.14 社会服务
600321 正源股份 0.50 0.53 建筑装饰
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002505 鹏都农牧 0.74 1.37 10.99 1.11 农林牧渔
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械设备
300742 *ST越博 0.80 汽车
002005 ST德豪 0.82 -4.65 2.56 3.90 家用电器
600565 ST迪马 0.85 -4.49 0.09 1.62 房地产
002141 *ST贤丰 0.86 -4.44 2.22 0.95 电子
002341 ST新纶 0.86 -4.44 0.48 7.35 基础化工
002502 ST鼎龙 0.88 -5.38 3.37 0.80 有色金属
600297 广汇汽车 0.88 -10.20 1.71 0.19 汽车
600881 亚泰集团 0.89 -10.10 5.16 0.55 综合
600070 *ST富润 0.90 -5.26 1.36 0.75 综合
002717 岭南股份 0.93 -7.92 6.88 0.83 建筑装饰
002052 *ST同洲 0.96 -4.95 3.28 130.20 家用电器
600811 东方集团 1.00 -9.91 6.04 0.22 商贸零售
600112 *ST天成 1.02 -4.67 1.57 电力设备
000908 *ST景峰 1.03 -4.63 0.27 医药生物
000882 华联股份 1.04 -0.95 1.86 0.41 商贸零售
002656 ST摩登 1.05 -5.41 0.79 2.34 纺织服饰
600340 华夏幸福 1.05 -0.94 0.81 0.76 房地产
600898 *ST美讯 1.05 -4.55 2.39 电子
601005 重庆钢铁 1.06 0.00 1.21 0.48 钢铁
601929 吉视传媒 1.06 0.95 1.60 0.58 传媒
002501 利源股份 1.08 -0.92 0.66 3.70 有色金属
603377 ST东时 1.09 -5.22 3.61 0.44 社会服务
300237 美晨生态 1.11 -0.89 1.04 6.64 汽车
002822 ST中装 1.11 -5.13 3.93 0.32 建筑装饰
000584 *ST工智 1.11 -5.13 3.08 1.55 机械设备
002269 美邦服饰 1.12 0.00 1.62 5.39 纺织服饰
000861 海印股份 1.13 -4.24 3.09 0.88 商贸零售
300117 *ST嘉寓 1.16 4.50 4.36 建筑装饰
300266 兴源环境 1.16 -2.52 0.93 6.94 环保
600307 酒钢宏兴 1.17 -0.85 0.20 0.76 钢铁
600743 华远地产 1.18 3.51 0.94 5.06 房地产
600157 永泰能源 1.19 0.00 0.85 0.57 煤炭
600022 山东钢铁 1.21 1.68 0.51 0.63 钢铁
002323 雅博股份 1.21 1.68 9.43 4.28 建筑装饰
600221 海航控股 1.22 1.67 0.32 19.08 交通运输
600653 申华控股 1.22 0.83 1.91 3.14 汽车
300198 纳川股份 1.23 8.85 6.73 1.75 建筑材料
300338 *ST开元 1.23 0.00 3.09 社会服务
000656 *ST金科 1.23 -3.15 2.50 2.79 房地产
002024 ST易购 1.24 0.00 0.12 1.01 商贸零售
002247 聚力文化 1.25 1.63 1.54 2.67 建筑材料
300091 金通灵 1.25 -4.58 2.64 0.94 机械设备
002663 普邦股份 1.26 0.00 0.41 0.76 建筑装饰
000506 *ST中润 1.26 5.00 4.24 1.79 有色金属
300301 *ST长方 1.27 4.10 0.77 20.76 电子
300300 ST峡创 1.28 -1.54 1.97 5.34 计算机
601880 辽港股份 1.29 -0.77 0.27 0.77 交通运输
600568 ST中珠 1.30 4.00 0.35 1.06 医药生物
600231 凌钢股份 1.30 1.56 0.51 0.52 钢铁
000793 华闻集团 1.30 1.56 12.50 2.82 传媒
002210 飞马国际 1.31 -0.76 0.53 12.06 环保
300163 ST先锋 1.31 6.50 5.51 1.27 基础化工
600227 赤天化 1.33 -2.21 1.04 0.86 基础化工
600289 *ST信通 1.33 2.31 0.23 2.05 通信
600567 山鹰国际 1.33 -10.14 3.18 0.45 轻工制造
600462 *ST九有 1.34 4.69 3.58 通信
600162 香江控股 1.34 1.52 0.41 0.69 房地产
300197 节能铁汉 1.34 2.29 1.47 0.96 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.35 -0.74 1.89 1.13 食品饮料
000981 山子高科 1.35 0.00 0.29 3.98 汽车
600076 康欣新材 1.35 0.00 0.79 0.42 轻工制造
600370 三房巷 1.35 -4.93 0.53 0.90 基础化工
002321 华英农业 1.36 -2.86 0.66 2.94 农林牧渔
000592 平潭发展 1.36 -2.86 3.56 1.28 农林牧渔
002470 金正大 1.36 -0.73 0.42 2.19 基础化工
603030 ST全筑 1.37 -2.14 1.05 1.79 建筑装饰
601992 金隅集团 1.38 -1.43 0.97 0.34 建筑材料
002047 宝鹰股份 1.38 -0.72 0.88 95.77 建筑装饰
002217 *ST合泰 1.39 5.30 2.53 电子
000659 珠海中富 1.39 0.00 0.63 5.62 轻工制造
002131 利欧股份 1.40 0.72 1.99 0.70 机械设备
002640 跨境通 1.40 -9.68 6.75 1.64 商贸零售
300167 *ST迪威 1.40 0.72 2.90 计算机
600010 包钢股份 1.40 0.00 0.39 1.22 钢铁
600666 ST瑞德 1.41 3.68 0.76 3.73 电子
600545 卓郎智能 1.42 0.00 0.62 0.79 机械设备
002256 兆新股份 1.42 -4.05 1.97 2.17 公用事业
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子
300108 *ST吉药 1.43 -3.38 2.02 医药生物
000669 ST金鸿 1.44 2.13 0.45 3.71 公用事业
000622 *ST恒立 1.44 5.11 5.05 3.44 综合
600606 绿地控股 1.44 -1.37 0.51 0.25 房地产
002146 荣盛发展 1.45 -0.68 2.02 0.27 房地产
300208 *ST中程 1.45 -4.61 1.44 综合
002486 嘉麟杰 1.46 -1.35 2.20 1.19 纺织服饰
603828 ST柯利达 1.46 -1.35 0.90 1.15 建筑装饰
601588 北辰实业 1.47 -5.16 1.01 0.39 房地产
600527 江南高纤 1.47 -0.68 0.62 1.14 纺织服饰
600647 退市同达 1.47 -0.68 2.80 0.50 房地产
600322 津投城开 1.47 -1.34 1.09 43.36 房地产
002596 海南瑞泽 1.49 3.47 1.06 1.75 建筑材料
002622 皓宸医疗 1.50 -7.41 3.13 2.92 医药生物
600187 国中水务 1.50 -2.60 2.77 0.77 环保
600467 好当家 1.51 -1.95 1.20 0.65 农林牧渔
600804 *ST鹏博 1.51 4.86 2.79 3.08 通信
002309 *ST中利 1.51 -5.03 0.77 电力设备
002638 勤上股份 1.52 -0.65 0.61 0.87 社会服务
600569 安阳钢铁 1.52 0.00 0.22 0.80 钢铁
600165 *ST宁科 1.53 1.32 6.07 9.01 基础化工
300152 新动力 1.54 -0.65 2.12 3.56 环保
002305 南国置业 1.54 0.00 2.40 3.57 房地产
000826 启迪环境 1.54 -3.14 1.36 0.53 环保
000608 阳光股份 1.54 0.00 0.70 0.48 房地产
600190 ST锦港 1.55 -1.27 1.71 0.46 交通运输
000980 众泰汽车 1.56 0.65 1.22 5.72 汽车
002426 胜利精密 1.56 -1.27 0.80 1.58 电子
002431 棕榈股份 1.56 0.65 0.53 0.89 建筑装饰
601011 宝泰隆 1.57 0.00 1.75 0.49 煤炭
002310 *ST东园 1.59 0.00 3.30 建筑装饰
002808 ST恒久 1.60 -3.61 2.98 1.27 电子
002285 世联行 1.61 0.00 0.85 1.07 房地产
002076 星光股份 1.61 -1.83 1.05 5.56 家用电器
600715 *ST文投 1.61 -3.59 1.15 传媒
600408 安泰集团 1.63 0.00 0.48 0.95 煤炭
000816 智慧农业 1.63 -5.78 3.52 1.13 汽车
300506 *ST名家 1.64 7.19 3.20 7.34 建筑装饰
600868 梅雁吉祥 1.64 -1.80 1.30 1.37 建筑装饰
002629 仁智股份 1.66 -4.60 3.42 16.35 石油石化
002586 *ST围海 1.67 5.03 0.87 0.63 建筑装饰
002445 中南文化 1.67 -0.60 0.60 1.87 机械设备
300027 华谊兄弟 1.67 -1.18 0.69 7.10 传媒
300013 *ST新宁 1.67 -1.18 1.37 交通运输
600136 *ST明诚 1.67 0.00 0.11 9.14 社会服务
002490 ST墨龙 1.69 -3.98 1.89 2.10 机械设备
002742 ST三圣 1.69 4.97 2.43 2.36 医药生物
002607 中公教育 1.70 -3.41 4.48 16.13 社会服务
300370 安控科技 1.70 -3.95 1.41 4.45 机械设备
300242 佳云科技 1.70 -2.30 2.26 2.79 传媒
000889 ST中嘉 1.70 -4.49 3.90 12.29 通信
600255 鑫科材料 1.70 1.80 1.04 2.23 有色金属
600981 汇鸿集团 1.70 -1.16 0.42 0.82 商贸零售
600691 阳煤化工 1.70 -3.41 1.61 0.88 基础化工
600871 石化油服 1.71 -0.58 0.26 3.87 石油石化
603077 和邦生物 1.72 -1.71 0.76 0.80 基础化工
603959 ST百利 1.73 3.59 3.35 1.86 建筑装饰
600103 青山纸业 1.73 -0.57 0.66 1.02 轻工制造
000718 苏宁环球 1.74 0.58 0.64 0.56 房地产
000056 皇庭国际 1.75 0.00 1.48 2.32 房地产
002437 誉衡药业 1.75 -0.57 0.99 2.20 医药生物
601996 丰林集团 1.75 0.00 0.54 0.70 轻工制造
601010 文峰股份 1.76 0.57 0.51 0.72 商贸零售
600777 ST新潮 1.76 -2.76 1.17 0.59 石油石化
000010 美丽生态 1.76 10.00 7.42 9.62 建筑装饰
000545 金浦钛业 1.76 0.00 0.56 1.25 基础化工
002021 中捷资源 1.76 -1.68 3.42 3.38 机械设备
000564 供销大集 1.77 -2.75 1.08 2.74 商贸零售
000717 中南股份 1.77 0.00 0.50 0.49 钢铁
300287 飞利信 1.77 -1.67 2.90 1.87 计算机
002936 郑州银行 1.78 -2.20 1.01 0.37 银行
600067 冠城大通 1.78 -0.56 1.33 0.38 房地产
603023 *ST威帝 1.78 -3.26 1.43 1.29 汽车
831370 新安洁 1.79 2.87 0.47 0.78 环保
603557 ST起步 1.79 0.56 0.19 37.75 纺织服饰
600518 ST康美 1.79 0.00 0.29 3.52 医药生物
000711 *ST京蓝 1.79 3.47 0.91 7.16 环保
000903 云内动力 1.79 0.56 0.57 1.20 汽车
000620 新华联 1.79 -1.10 0.72 1.95 房地产
000851 ST高鸿 1.80 -2.70 3.43 0.69 通信
002482 广田集团 1.80 1.12 0.63 9.43 建筑装饰
600708 光明地产 1.81 0.00 0.45 0.37 房地产
300256 星星科技 1.82 -0.55 0.74 2.78 电子
002175 东方智造 1.82 -1.62 0.85 3.99 机械设备
300189 神农科技 1.83 3.39 2.08 2.46 农林牧渔
002750 *ST龙津 1.83 -5.18 2.90 1.44 医药生物
600503 华丽家族 1.83 0.00 0.74 0.80 房地产
600397 安源煤业 1.83 -1.61 0.88 3.97 煤炭
300157 新锦动力 1.84 -2.65 0.88 机械设备
002094 青岛金王 1.84 -1.60 1.62 0.88 美容护理
000627 天茂集团 1.85 0.54 0.57 0.44 非银金融
300185 通裕重工 1.85 -0.54 0.42 1.07 电力设备
600225 卓朗科技 1.85 0.00 1.97 3.05 计算机
002542 中化岩土 1.86 -0.53 0.52 1.57 建筑装饰
002377 国创高新 1.86 -1.06 0.85 3.27 房地产
600169 太原重工 1.87 0.54 0.38 1.21 机械设备
000609 *ST中迪 1.88 5.03 1.84 1.58 房地产
002775 文科股份 1.89 -0.53 0.91 6.68 建筑装饰
300020 *ST银江 1.91 -2.05 4.88 0.36 计算机
600512 腾达建设 1.92 0.52 0.52 0.49 建筑装饰
600239 云南城投 1.93 1.05 0.59 2.36 房地产
600208 新湖中宝 1.93 -0.52 0.64 0.39 房地产
600448 华纺股份 1.94 -2.02 2.43 0.97 纺织服饰
300072 海新能科 1.94 0.00 0.67 0.67 基础化工
002418 康盛股份 1.94 0.00 0.65 1.44 家用电器
002219 新里程 1.94 -2.51 0.99 2.94 医药生物
002374 中锐股份 1.95 -2.01 3.86 1.85 轻工制造
600533 栖霞建设 1.95 -0.51 0.66 0.49 房地产
002397 梦洁股份 1.96 -1.51 1.02 1.26 纺织服饰
000809 *ST和展 1.96 -0.51 0.35 0.58 房地产
002471 中超控股 1.96 -2.00 1.63 1.62 电力设备
300324 旋极信息 1.97 -1.50 1.60 1.10 计算机
002308 威创股份 1.97 0.89 计算机
000023 *ST深天 1.98 3.66 5.88 建筑材料
000709 河钢股份 1.98 -1.00 0.65 0.40 钢铁
300111 向日葵 1.98 0.51 0.63 3.75 医药生物
600622 光大嘉宝 1.98 -0.50 0.61 0.60 房地产
600172 黄河旋风 1.98 -1.98 1.45 1.20 机械设备
600815 厦工股份 1.99 -1.49 0.40 2.34 机械设备
603388 ST元成 1.99 -4.78 4.40 0.56 建筑装饰
000008 神州高铁 1.99 0.00 0.36 1.54 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1