65只A股筹码大换手(6月21日)

发布时间: 2024-06-21

证券时报•数据宝统计,截至(6月21日)收盘,沪指报2998.14点,跌7.30点,跌幅为0.24%;深成指报9064.84点,跌4.01点,跌幅为0.04%;创业板指报1755.88点,跌6.82点,跌幅为0.39%。个股方面,今日65只A股换手率超过20%,其中,锴威特、立方控股等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月21日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)
涨跌幅

(%)
688693 锴威特 48.77 59.93 -4.93
833030 立方控股 13.35 57.39 1.14
301565 C中仑 31.28 56.14 -19.75
301132 满坤科技 28.33 51.08 19.99
300462 华铭智能 15.54 48.09 -1.52
301509 金凯生科 40.58 43.34 19.99
300469 信息发展 15.15 43.28 0.20
301577 美信科技 62.00 42.64 -11.42
873305 九菱科技 12.42 42.62 29.92
688720 艾森股份 44.61 40.49 -13.46
688130 晶华微 43.05 39.13 5.67
301392 汇成真空 63.70 38.73 -11.56
837748 路桥信息 16.58 36.32 -1.78
301180 万祥科技 15.91 35.93 -8.03
301251 威尔高 36.73 35.65 -4.22
001226 拓山重工 26.86 35.20 9.19
301176 逸豪新材 26.57 34.81 -7.42
301036 双乐股份 27.88 34.77 -7.07
300956 英力股份 21.73 34.36 -6.13
301361 众智科技 26.70 34.29 -10.91
688646 逸飞激光 34.49 33.68 -4.19
688216 气派科技 22.77 33.26 -8.63
831641 格利尔 7.51 33.13 0.13
002869 金溢科技 37.74 32.48 3.40
002199 东晶电子 8.30 32.41 -9.98
300930 屹通新材 27.86 32.39 -5.24
301189 奥尼电子 26.63 31.92 -8.86
301519 舜禹股份 16.96 31.46 20.03
688530 欧莱新材 21.96 31.24 -6.23
300139 晓程科技 12.78 30.76 -2.96
300538 同益股份 18.15 30.63 -2.63
301083 百胜智能 15.44 29.13 -6.31
300868 杰美特 23.91 28.21 -20.01
301183 东田微 46.63 27.90 5.62
001298 好上好 21.31 27.43 -10.01
301548 崇德科技 57.80 26.99 -4.75
301505 苏州规划 31.32 26.90 7.52
873806 云星宇 9.44 26.55 -2.68
688653 康希通信 13.13 25.94 -9.26
002766 索菱股份 6.57 25.94 10.05
300546 雄帝科技 12.44 25.63 10.87
688671 碧兴物联 23.70 25.07 -2.99
836961 西磁科技 14.94 24.98 15.99
300807 天迈科技 28.08 24.95 -6.02
300784 利安科技 70.60 24.70 -3.00
301314 科瑞思 35.77 24.64 -10.55
301538 骏鼎达 118.00 24.53 1.88
301550 斯菱股份 48.84 24.42 1.60
301369 联动科技 52.71 24.26 7.77
301038 深水规院 15.77 23.94 0.19
600889 南京化纤 6.40 23.68 9.97
301208 中亦科技 30.17 23.04 2.24
301339 通行宝 22.25 23.02 6.31
301082 久盛电气 10.83 22.54 -8.53
605588 冠石科技 44.90 22.29 2.51
300552 万集科技 42.74 22.21 0.68
003026 中晶科技 33.71 21.80 -5.86
920002 万达轴承 52.01 21.54 -3.95
300098 高新兴 5.13 21.46 -5.70
300284 苏交科 8.65 21.32 4.85
603280 南方路机 21.39 20.58 1.37
002178 延华智能 4.17 20.55 2.71
300964 本川智能 35.00 20.54 7.86
300585 奥联电子 13.36 20.28 2.61
300404 博济医药 8.13 20.05 -3.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1