以最新收盘价计算,A股平均股价为9.84元,其中股价超过100元的有57只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收2998.14点,下跌0.24%,A股平均股价为9.84元,个股股价分布看,股价超过100元的有57只,股价在50元至100元的有169只,股价在30元至50元的有423只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1471.00元,下跌1.94%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为439.08元、413.28元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.19%,跑赢沪指0.06个百分点。今日上涨的有26只,涨幅居前的有纳芯微、思瑞浦等,下跌的有30只,跌幅居前的有达梦数据、茂莱光学等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.87%,其间沪指下跌5.46%,涨幅居前的有纳芯微、思瑞浦、新易盛等,涨幅分别为33.48%、30.72%、25.13%,今年以来平均涨幅为6.28%,强于沪指5.50%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为128.65%、76.74%、59.52%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有16只股上榜,占百元股总数的比例为28.07%;有10只股来自医药生物行业,占比17.54%;6只股来自食品饮料行业,占比10.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有12只、北交所有1只,另有28只来自科创板,占百元股的比例为49.12%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有石头科技、春风动力等2只个股今日获机构买入评级,春风动力为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1471.00 | -1.94 | 0.34 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 439.08 | 2.14 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 413.28 | 1.17 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 330.11 | -0.13 | 0.75 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 290.98 | -1.30 | 0.30 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 250.67 | -0.33 | 1.00 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 247.77 | 0.21 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 220.64 | -2.03 | 0.39 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 217.00 | -3.22 | 0.60 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 216.64 | -1.09 | 0.16 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 215.29 | 0.26 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 213.00 | 0.00 | 0.29 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 206.33 | -6.85 | 0.15 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 203.00 | -0.81 | 0.01 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 201.91 | -3.75 | 8.71 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 193.70 | -0.67 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 190.40 | -1.26 | 0.00 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 185.16 | -1.51 | 0.47 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 182.90 | -1.75 | 1.37 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 177.01 | -1.74 | 1.12 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 173.55 | -1.27 | 0.02 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 171.18 | 0.40 | 1.96 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 158.77 | 3.23 | 0.96 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 152.59 | 1.59 | 0.44 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 151.12 | 0.77 | 0.06 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 150.50 | 1.63 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 150.09 | -0.97 | 0.69 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 143.00 | -1.17 | 2.12 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 142.45 | -0.20 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 139.40 | -0.61 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 132.43 | -0.88 | 0.72 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 132.03 | -0.08 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 130.20 | -1.51 | 0.55 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 125.14 | 2.11 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 124.13 | 1.44 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 123.00 | 0.81 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 120.23 | 0.53 | 0.31 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 118.79 | 0.69 | 0.01 | 电子 |
301538 | 骏鼎达 | 118.00 | 1.88 | 24.53 | 基础化工 |
688052 | 纳芯微 | 117.60 | 5.47 | 0.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 117.08 | 1.03 | 0.00 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 114.20 | 4.77 | 0.03 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 112.77 | -0.29 | 3.66 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 110.73 | 0.04 | 1.06 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 108.20 | -3.82 | 0.05 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 107.61 | -2.90 | 0.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 107.40 | 0.85 | 0.73 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 107.11 | -0.87 | 0.53 | 美容护理 |
688016 | 心脉医疗 | 105.20 | -0.38 | 0.01 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 104.15 | 0.03 | 0.00 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 103.93 | 0.30 | 0.03 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.90 | 0.68 | 0.98 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 102.55 | 1.03 | 1.28 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.49 | 0.23 | 0.00 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 102.01 | 1.88 | 0.01 | 电力设备 |
300492 | 华图山鼎 | 100.84 | -0.22 | 0.28 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 100.30 | -2.21 | 3.78 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股