证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2977.24点,收于半年线之下,涨跌幅-0.70%,A股总成交额为4395.22亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯旺科技、乐山电力、皖通科技等,乖离率分别为14.08%、7.09%、6.68%;莱绅通灵、昊华科技、中瓷电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301182 | 凯旺科技 | 19.98 | 13.58 | 17.16 | 19.58 | 14.08 |
600644 | 乐山电力 | 8.89 | 4.68 | 6.41 | 6.86 | 7.09 |
002331 | 皖通科技 | 9.94 | 5.56 | 7.05 | 7.52 | 6.68 |
603528 | 多伦科技 | 6.57 | 9.07 | 6.97 | 7.30 | 4.77 |
603936 | 博敏电子 | 10.00 | 6.59 | 7.99 | 8.36 | 4.60 |
300114 | 中航电测 | 6.98 | 2.37 | 40.82 | 42.29 | 3.61 |
603390 | 通达电气 | 10.03 | 6.85 | 7.88 | 8.12 | 3.01 |
600491 | 龙元建设 | 8.87 | 7.91 | 2.98 | 3.07 | 3.00 |
837821 | 则成电子 | 6.01 | 8.32 | 15.43 | 15.88 | 2.94 |
300221 | 银禧科技 | 2.80 | 5.94 | 5.38 | 5.50 | 2.19 |
002892 | 科力尔 | 3.66 | 12.34 | 9.74 | 9.92 | 1.82 |
301393 | 昊帆生物 | 6.49 | 18.46 | 47.59 | 48.43 | 1.77 |
301196 | 唯科科技 | 7.45 | 7.26 | 29.93 | 30.30 | 1.24 |
600837 | 海通证券 | 1.26 | 0.47 | 8.72 | 8.82 | 1.18 |
605116 | 奥锐特 | 1.59 | 1.01 | 22.78 | 23.01 | 0.99 |
300598 | 诚迈科技 | 1.16 | 2.50 | 30.20 | 30.46 | 0.87 |
000993 | 闽东电力 | 3.50 | 1.90 | 9.69 | 9.77 | 0.82 |
300347 | 泰格医药 | 1.26 | 0.59 | 51.09 | 51.46 | 0.72 |
001229 | 魅视科技 | 6.68 | 19.75 | 31.24 | 31.45 | 0.66 |
300507 | 苏奥传感 | 2.26 | 3.14 | 5.39 | 5.42 | 0.60 |
300339 | 润和软件 | 4.73 | 7.64 | 22.89 | 23.03 | 0.59 |
003031 | 中瓷电子 | 1.65 | 1.62 | 48.38 | 48.65 | 0.56 |
600378 | 昊华科技 | 10.01 | 0.40 | 29.97 | 30.11 | 0.46 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.99 | 12.45 | 5.80 | 5.81 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线