证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2972.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为3090.53亿元。到目前为止,今日有113只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星辉娱乐、科翔股份、ST佳沃等,乖离率分别为12.17%、11.65%、11.65%;顺络电子、运机集团、海澜之家等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300043 | 星辉娱乐 | 17.12 | 10.76 | 2.32 | 2.60 | 12.17 |
300903 | 科翔股份 | 19.95 | 21.44 | 8.62 | 9.62 | 11.65 |
300268 | ST佳沃 | 17.54 | 2.36 | 6.42 | 7.17 | 11.65 |
301182 | 凯旺科技 | 19.98 | 12.87 | 17.62 | 19.58 | 11.11 |
300696 | 爱乐达 | 9.58 | 14.59 | 15.99 | 17.28 | 8.09 |
605158 | 华达新材 | 9.93 | 1.67 | 6.30 | 6.75 | 7.21 |
600505 | 西昌电力 | 10.00 | 11.13 | 10.56 | 11.22 | 6.23 |
603936 | 博敏电子 | 10.00 | 6.28 | 7.88 | 8.36 | 6.09 |
301220 | 亚香股份 | 8.35 | 4.56 | 25.96 | 27.50 | 5.93 |
301148 | 嘉戎技术 | 7.94 | 7.54 | 16.72 | 17.68 | 5.77 |
300103 | 达刚控股 | 9.47 | 7.88 | 4.27 | 4.51 | 5.52 |
301577 | 美信科技 | 11.89 | 34.96 | 65.77 | 69.37 | 5.47 |
002556 | 辉隆股份 | 7.26 | 3.67 | 4.35 | 4.58 | 5.24 |
002331 | 皖通科技 | 9.94 | 4.73 | 7.15 | 7.52 | 5.23 |
300114 | 中航电测 | 6.40 | 2.07 | 40.03 | 42.06 | 5.06 |
301196 | 唯科科技 | 7.52 | 6.38 | 28.86 | 30.32 | 5.06 |
300936 | 中英科技 | 5.19 | 10.72 | 37.44 | 39.09 | 4.40 |
603605 | 珀莱雅 | 6.37 | 0.65 | 109.32 | 113.93 | 4.22 |
002225 | 濮耐股份 | 5.18 | 3.27 | 3.72 | 3.86 | 3.83 |
600654 | ST中安 | 4.93 | 0.15 | 2.26 | 2.34 | 3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线