证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2977.24点,涨跌幅为-0.70%,A股总成交额为4395.22亿元。到目前为止,今日有412只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昇辉科技、*ST傲农、扬帆新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.64%、-2.17%、-2.04%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | -4.54 | 4.12 | 6.20 | 6.36 | -2.64 | 5.68 | -10.75 |
603363 | *ST傲农 | -4.96 | 2.08 | 4.10 | 4.20 | -2.17 | 3.83 | -8.70 |
300637 | 扬帆新材 | -0.82 | 5.79 | 10.58 | 10.80 | -2.04 | 9.62 | -10.96 |
688005 | 容百科技 | -3.47 | 1.99 | 25.24 | 25.73 | -1.92 | 23.62 | -8.20 |
300208 | *ST中程 | -4.83 | 1.32 | 1.51 | 1.54 | -1.82 | 1.38 | -10.27 |
600884 | 杉杉股份 | -2.34 | 0.50 | 9.54 | 9.72 | -1.79 | 9.18 | -5.54 |
000042 | 中洲控股 | -4.18 | 1.81 | 4.23 | 4.30 | -1.77 | 3.90 | -9.34 |
301399 | 英特科技 | -4.66 | 2.82 | 20.28 | 20.62 | -1.62 | 18.83 | -8.66 |
002364 | 中恒电气 | -3.98 | 1.06 | 5.63 | 5.72 | -1.57 | 5.31 | -7.10 |
002977 | 天箭科技 | -2.61 | 3.05 | 30.45 | 30.92 | -1.51 | 29.14 | -5.74 |
600207 | 安彩高科 | -5.62 | 1.98 | 4.08 | 4.14 | -1.45 | 3.86 | -6.72 |
002983 | 芯瑞达 | -6.17 | 1.89 | 17.04 | 17.28 | -1.40 | 15.96 | -7.63 |
300648 | 星云股份 | -3.14 | 1.08 | 17.67 | 17.91 | -1.36 | 16.68 | -6.87 |
300290 | 荣科科技 | -2.80 | 4.87 | 10.78 | 10.93 | -1.33 | 10.07 | -7.84 |
688031 | 星环科技 | -3.93 | 1.31 | 41.15 | 41.70 | -1.33 | 38.83 | -6.88 |
300379 | 东方通 | -4.54 | 1.99 | 8.78 | 8.89 | -1.32 | 8.20 | -7.79 |
002518 | 科士达 | -2.51 | 0.56 | 19.17 | 19.42 | -1.25 | 18.28 | -5.85 |
301238 | 瑞泰新材 | -2.76 | 1.82 | 15.96 | 16.16 | -1.23 | 15.15 | -6.25 |
300551 | 古鳌科技 | -4.86 | 3.86 | 6.11 | 6.19 | -1.21 | 5.68 | -8.19 |
600203 | 福日电子 | -1.47 | 2.19 | 6.22 | 6.29 | -1.21 | 6.04 | -4.04 |
300647 | 超频三 | -3.54 | 4.05 | 5.45 | 5.51 | -1.20 | 4.90 | -11.14 |
002339 | 积成电子 | -3.30 | 2.81 | 6.14 | 6.22 | -1.19 | 5.86 | -5.73 |
002354 | 天娱数科 | -2.99 | 1.75 | 3.09 | 3.13 | -1.18 | 2.92 | -6.62 |
300113 | 顺网科技 | -2.66 | 1.35 | 10.33 | 10.45 | -1.16 | 9.88 | -5.48 |
300342 | 天银机电 | -2.05 | 3.65 | 15.04 | 15.21 | -1.16 | 14.34 | -5.73 |
688039 | 当虹科技 | -4.88 | 0.85 | 23.25 | 23.52 | -1.14 | 21.81 | -7.26 |
300670 | 大烨智能 | -1.07 | 2.25 | 5.82 | 5.89 | -1.12 | 5.55 | -5.77 |
300913 | 兆龙互连 | -3.76 | 1.62 | 34.42 | 34.81 | -1.11 | 32.98 | -5.25 |
603897 | 长城科技 | -3.95 | 1.01 | 17.96 | 18.16 | -1.10 | 17.28 | -4.86 |
603629 | 利通电子 | -4.44 | 1.49 | 19.27 | 19.49 | -1.09 | 18.28 | -6.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉