沪指6月24日下跌1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料、公用事业,涨幅分别为0.18%、0.03%、0.01%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、综合,跌幅分别为3.70%、3.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出322.45亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.81亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.94亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、汽车等行业。
食品饮料行业今日上涨0.03%,全天主力资金净流出4.31亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有13只;下跌的有108只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金1.25亿元,紧随其后的是迎驾贡酒、青岛啤酒,净流入资金分别为4576.77万元、2927.05万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有伊利股份、泸州老窖、五粮液,净流出资金分别为1.45亿元、7954.73万元、6819.92万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 0.51 | 12498.52 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.29 | 0.85 | 4576.77 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.53 | 0.89 | 2927.05 |
603369 | 今世缘 | 1.28 | 0.62 | 2788.07 |
603517 | 绝味食品 | -3.50 | 1.82 | 1026.07 |
000596 | 古井贡酒 | 3.30 | 0.52 | 983.12 |
002840 | 华统股份 | -5.43 | 2.79 | 941.83 |
000848 | 承德露露 | -0.76 | 1.15 | 871.37 |
002557 | 洽洽食品 | -1.97 | 0.92 | 642.50 |
603779 | 威龙股份 | -1.26 | 1.66 | 334.93 |
600300 | 维维股份 | -3.27 | 1.38 | 297.24 |
003000 | 劲仔食品 | -2.63 | 1.30 | 292.62 |
603696 | 安记食品 | -4.29 | 1.05 | 201.44 |
002330 | 得利斯 | -3.76 | 1.09 | 194.43 |
605567 | 春雪食品 | -4.38 | 2.14 | 149.55 |
603237 | 五芳斋 | -1.13 | 0.38 | 139.22 |
000716 | 黑芝麻 | -3.37 | 1.04 | 117.92 |
605337 | 李子园 | -3.37 | 0.63 | 117.02 |
300892 | 品渥食品 | -6.67 | 2.32 | 104.58 |
002910 | 庄园牧场 | -4.63 | 1.46 | 102.42 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 0.74 | 0.73 | -14459.82 |
000568 | 泸州老窖 | -0.39 | 0.79 | -7954.73 |
000858 | 五粮液 | 0.64 | 0.62 | -6819.92 |
601579 | 会稽山 | -9.96 | 4.40 | -3730.72 |
603288 | 海天味业 | 3.00 | 0.31 | -3403.55 |
002304 | 洋河股份 | 1.38 | 0.56 | -3343.26 |
600809 | 山西汾酒 | 0.99 | 0.54 | -3227.30 |
600702 | 舍得酒业 | -2.48 | 2.00 | -2441.64 |
600186 | 莲花控股 | -3.16 | 2.10 | -1885.37 |
600872 | 中炬高新 | -2.34 | 1.02 | -1813.06 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.03 | 1.21 | -1688.94 |
600559 | 老白干酒 | -1.37 | 1.71 | -1633.03 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.54 | 0.23 | -1395.14 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.62 | 1.86 | -1342.05 |
000860 | 顺鑫农业 | -2.45 | 1.54 | -1270.57 |
603589 | 口子窖 | -0.44 | 0.79 | -803.83 |
002570 | 贝因美 | -2.44 | 1.87 | -766.48 |
600059 | 古越龙山 | -4.85 | 1.16 | -713.31 |
600199 | 金种子酒 | -1.74 | 1.42 | -671.06 |
600197 | 伊力特 | -3.85 | 1.15 | -616.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金