证券时报•数据宝统计,创维集团在港交所公告显示,6月24日以每股2.990港元至3.100港元的价格回购1117.80万股,回购金额达3435.11万港元。该股当日收盘价3.070港元,下跌1.92%,全天成交额5605.94万港元。
自6月4日以来公司已连续14日进行回购,合计回购3753.00万股,累计回购金额1.14亿港元。 其间该股累计上涨8.48%。
今年以来该股累计进行40次回购,合计回购7891.00万股,累计回购金额2.38亿港元。(数据宝)
创维集团回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.24 | 1117.80 | 3.100 | 2.990 | 3435.11 |
2024.06.21 | 15.80 | 3.100 | 3.090 | 48.91 |
2024.06.20 | 251.00 | 3.100 | 3.090 | 777.45 |
2024.06.19 | 159.00 | 3.120 | 3.100 | 494.60 |
2024.06.18 | 90.00 | 3.100 | 3.090 | 278.83 |
2024.06.17 | 226.00 | 3.100 | 3.060 | 699.42 |
2024.06.14 | 50.00 | 3.100 | 3.080 | 154.66 |
2024.06.13 | 380.20 | 3.080 | 3.040 | 1164.58 |
2024.06.12 | 235.80 | 3.050 | 3.000 | 718.29 |
2024.06.11 | 459.40 | 3.030 | 2.980 | 1383.21 |
2024.06.07 | 209.40 | 3.050 | 3.000 | 638.06 |
2024.06.06 | 95.00 | 3.010 | 2.990 | 285.20 |
2024.06.05 | 265.00 | 2.990 | 2.930 | 788.45 |
2024.06.04 | 198.60 | 2.900 | 2.840 | 574.33 |
2024.04.26 | 45.20 | 3.100 | 3.090 | 140.02 |
2024.04.24 | 3.00 | 3.100 | 3.060 | 9.24 |
2024.04.17 | 203.00 | 3.060 | 3.040 | 619.39 |
2024.04.16 | 284.20 | 3.050 | 3.020 | 864.17 |
2024.04.15 | 183.20 | 3.060 | 2.980 | 558.34 |
2024.04.12 | 119.80 | 3.050 | 3.040 | 365.34 |
2024.04.11 | 180.20 | 3.050 | 2.980 | 545.23 |
2024.04.08 | 10.00 | 3.000 | 3.000 | 30.00 |
2024.04.05 | 2.60 | 3.000 | 3.000 | 7.80 |
2024.04.03 | 112.20 | 3.000 | 2.980 | 336.25 |
2024.04.02 | 66.80 | 3.000 | 2.980 | 199.86 |
2024.03.28 | 68.80 | 2.950 | 2.940 | 202.84 |
2024.03.27 | 65.00 | 2.930 | 2.880 | 188.92 |
2024.01.18 | 355.60 | 3.000 | 2.930 | 1060.19 |
2024.01.17 | 300.00 | 2.980 | 2.930 | 887.10 |
2024.01.16 | 300.00 | 3.010 | 2.980 | 898.59 |
2024.01.15 | 120.40 | 3.000 | 2.980 | 360.86 |
2024.01.12 | 216.00 | 3.000 | 2.990 | 647.76 |
2024.01.11 | 46.60 | 2.990 | 2.980 | 139.32 |
2024.01.10 | 130.00 | 3.000 | 2.960 | 387.49 |
2024.01.09 | 156.40 | 3.000 | 2.990 | 468.90 |
2024.01.08 | 384.40 | 3.000 | 2.920 | 1135.21 |
2024.01.05 | 218.20 | 2.990 | 2.980 | 652.40 |
2024.01.04 | 85.00 | 2.990 | 2.970 | 253.99 |
2024.01.03 | 300.00 | 2.990 | 2.970 | 895.92 |
2024.01.02 | 181.40 | 2.990 | 2.970 | 542.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股