证券时报•数据宝统计,美团-W在港交所公告显示,6月24日以每股112.400港元至115.800港元的价格回购437.87万股,回购金额达5.00亿港元。该股当日收盘价115.400港元,下跌0.69%,全天成交额29.69亿港元。
自6月7日以来公司已连续11日进行回购,合计回购4587.94万股,累计回购金额52.73亿港元。 其间该股累计上涨2.40%。
今年以来该股累计进行30次回购,合计回购1.28亿股,累计回购金额124.47亿港元。(数据宝)
美团-W回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.24 | 437.87 | 115.800 | 112.400 | 49995.65 |
2024.06.21 | 428.31 | 119.900 | 114.100 | 49994.70 |
2024.06.20 | 250.63 | 120.000 | 118.900 | 29996.75 |
2024.06.19 | 233.83 | 119.800 | 115.000 | 27347.80 |
2024.06.18 | 430.98 | 118.800 | 114.600 | 49995.58 |
2024.06.17 | 430.46 | 117.600 | 112.400 | 49998.92 |
2024.06.14 | 432.78 | 117.900 | 114.000 | 49990.63 |
2024.06.13 | 435.13 | 116.800 | 112.300 | 49994.48 |
2024.06.12 | 439.53 | 116.600 | 112.500 | 49996.58 |
2024.06.11 | 530.46 | 116.500 | 107.900 | 59993.17 |
2024.06.07 | 537.96 | 113.600 | 109.900 | 59990.77 |
2024.05.03 | 180.61 | 119.000 | 117.700 | 21451.56 |
2024.05.02 | 149.51 | 117.900 | 109.700 | 17164.54 |
2024.04.29 | 345.00 | 115.400 | 110.500 | 38962.33 |
2024.04.16 | 401.80 | 101.300 | 97.750 | 39936.15 |
2024.04.15 | 396.00 | 102.000 | 99.050 | 39934.70 |
2024.04.12 | 387.15 | 104.000 | 102.100 | 39940.95 |
2024.04.11 | 385.08 | 105.400 | 100.600 | 40000.03 |
2024.04.10 | 388.17 | 104.700 | 99.700 | 39957.75 |
2024.04.09 | 399.82 | 102.300 | 99.300 | 39997.31 |
2024.04.08 | 456.82 | 100.600 | 97.550 | 45299.28 |
2024.04.05 | 347.76 | 101.100 | 97.600 | 34741.40 |
2024.01.19 | 574.70 | 71.250 | 68.350 | 39997.97 |
2024.01.18 | 573.06 | 71.350 | 68.400 | 39998.04 |
2024.01.17 | 574.85 | 72.500 | 68.200 | 39999.39 |
2024.01.16 | 539.00 | 76.150 | 72.750 | 39994.12 |
2024.01.15 | 531.04 | 76.850 | 73.600 | 39998.09 |
2024.01.12 | 526.69 | 77.050 | 74.950 | 39999.63 |
2024.01.11 | 530.92 | 77.000 | 72.450 | 39997.34 |
2024.01.10 | 562.85 | 72.850 | 69.600 | 39999.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股