证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,6月24日以每股374.200港元至381.000港元的价格回购266.00万股,回购金额达10.04亿港元。该股当日收盘价380.400港元,下跌0.26%,全天成交额48.77亿港元。
自5月17日以来公司已连续26日进行回购,合计回购6722.00万股,累计回购金额254.93亿港元。 其间该股累计下跌3.35%。
今年以来该股累计进行52次回购,合计回购1.44亿股,累计回购金额483.38亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.24 | 266.00 | 381.000 | 374.200 | 100394.76 |
2024.06.21 | 263.00 | 385.000 | 378.400 | 100370.19 |
2024.06.20 | 258.00 | 392.000 | 385.500 | 100236.82 |
2024.06.19 | 260.00 | 391.000 | 378.400 | 100271.21 |
2024.06.18 | 264.00 | 383.600 | 377.000 | 100335.92 |
2024.06.17 | 263.00 | 385.600 | 374.800 | 100319.77 |
2024.06.14 | 263.00 | 383.600 | 379.000 | 100168.78 |
2024.06.13 | 266.00 | 380.000 | 373.600 | 100318.12 |
2024.06.12 | 270.00 | 376.800 | 369.800 | 100422.69 |
2024.06.11 | 269.00 | 377.600 | 367.400 | 100342.08 |
2024.06.07 | 267.00 | 384.400 | 372.800 | 100326.45 |
2024.06.06 | 262.00 | 390.800 | 379.200 | 100406.55 |
2024.06.05 | 262.00 | 387.800 | 377.600 | 100197.55 |
2024.06.04 | 266.00 | 379.200 | 374.000 | 100355.87 |
2024.06.03 | 268.00 | 376.000 | 372.200 | 100344.08 |
2024.05.31 | 273.00 | 378.800 | 359.800 | 100298.32 |
2024.05.30 | 272.00 | 374.000 | 365.800 | 100305.71 |
2024.05.29 | 268.00 | 379.800 | 369.800 | 100269.25 |
2024.05.28 | 263.00 | 385.800 | 374.000 | 100258.26 |
2024.05.27 | 269.00 | 377.400 | 363.200 | 100433.95 |
2024.05.24 | 266.00 | 382.600 | 374.800 | 100360.63 |
2024.05.23 | 263.00 | 383.800 | 376.400 | 100320.38 |
2024.05.22 | 261.00 | 386.600 | 376.800 | 100078.62 |
2024.05.21 | 261.00 | 393.400 | 379.800 | 100311.77 |
2024.05.20 | 254.00 | 399.800 | 393.000 | 100422.63 |
2024.05.17 | 105.00 | 395.000 | 394.400 | 41473.89 |
2024.04.12 | 320.00 | 317.400 | 309.400 | 100018.09 |
2024.04.11 | 318.00 | 316.600 | 311.200 | 100010.89 |
2024.04.10 | 320.00 | 315.200 | 307.000 | 100109.14 |
2024.04.09 | 328.00 | 308.200 | 303.000 | 100121.85 |
2024.04.08 | 327.00 | 310.400 | 304.600 | 100272.58 |
2024.04.05 | 325.00 | 311.200 | 304.400 | 100308.03 |
2024.04.03 | 325.00 | 311.000 | 306.600 | 100145.83 |
2024.04.02 | 323.00 | 311.200 | 308.200 | 100038.37 |
2024.03.28 | 328.00 | 308.600 | 301.800 | 100293.82 |
2024.03.27 | 329.00 | 305.800 | 296.600 | 100243.34 |
2024.03.26 | 340.00 | 300.600 | 288.200 | 100260.87 |
2024.03.25 | 347.00 | 290.200 | 285.600 | 100120.23 |
2024.03.22 | 349.00 | 290.200 | 282.800 | 100089.55 |
2024.01.18 | 364.00 | 278.800 | 271.200 | 100250.62 |
2024.01.17 | 365.00 | 277.600 | 272.400 | 100231.12 |
2024.01.16 | 283.00 | 288.400 | 280.000 | 80128.37 |
2024.01.15 | 173.00 | 293.800 | 287.800 | 50170.43 |
2024.01.12 | 173.00 | 292.200 | 285.600 | 50022.47 |
2024.01.11 | 174.00 | 292.000 | 280.600 | 50038.36 |
2024.01.10 | 179.00 | 284.600 | 277.000 | 50209.16 |
2024.01.09 | 176.00 | 288.600 | 283.400 | 50295.91 |
2024.01.08 | 174.00 | 294.400 | 285.600 | 50040.92 |
2024.01.05 | 342.00 | 296.400 | 289.800 | 100174.09 |
2024.01.04 | 334.00 | 304.400 | 298.200 | 100102.14 |
2024.01.03 | 336.00 | 301.400 | 292.400 | 100231.15 |
2024.01.02 | 338.00 | 303.600 | 294.400 | 100565.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股