科创板今日平均换手率1.65%,24股超10%换手率,投资活跃。

发布时间: 2024-06-25

科创50指数今日下跌2.54%,报收739.14点,科创板全日成交量23.24亿股,成交额604.40亿元,加权平均换手率为1.65%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,18只股收盘上涨,涨幅在5%至10%的有3只,收盘下跌的有555只,跌幅超10%的有7只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有20只,换手率5%~10%的44只,换手率3%~5%的68只,换手率1%~3%的270只,换手率不足1%的有167只。

换手率最高的是锴威特,该股今日收盘下跌14.77%,全天换手率52.82%,成交额4.11亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌2.78%,全天换手率31.33%,成交额2.49亿元,换手率居前的还有晶华微、欧莱新材、逸飞激光等,换手率分别为25.05%、23.99%、18.39%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有迅捷兴、纳芯微、灿瑞科技等,分别上涨8.33%、4.74%、1.45%。跌幅居前的有晶华微、气派科技、锴威特等,分别下跌16.38%、14.98%、14.77%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有37只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有麒麟信安、美芯晟、迅捷兴,净流入金额分别为1372.39万元、855.04万元、528.29万元,净流出金额较多的有佰维存储、鼎通科技、华虹公司,净流出金额分别为1.94亿元、4690.76万元、3995.18万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共46股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月21日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、慧智微、鸿泉物联等,分别增加7733.38万元、3735.16万元、2455.27万元;融资余额减少金额较多的有达梦数据、九联科技、华虹公司等,分别减少4725.87万元、3968.17万元、1708.68万元。

6月24日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688693 锴威特 41.42 -14.77 52.82 -3736.76
688720 艾森股份 43.37 -2.78 31.33 -1545.27
688130 晶华微 36.00 -16.38 25.05 -1397.17
688530 欧莱新材 20.66 -5.92 23.99 -1011.11
688646 逸飞激光 31.38 -8.14 18.39 -1523.57
688603 天承科技 51.44 -4.17 17.34 -293.03
688653 康希通信 12.65 -3.66 17.02 -270.44
688671 碧兴物联 22.95 -3.16 15.71 205.25
688525 佰维存储 60.26 -4.80 14.60 -19415.13
688450 光格科技 24.82 -5.59 13.83 -1019.81
688691 灿芯股份 54.80 -5.92 13.82 -1588.96
688592 司南导航 39.90 -6.91 13.03 -72.18
688061 灿瑞科技 32.20 1.45 12.22 341.85
688601 力芯微 46.16 -2.82 11.85 -938.95
688045 必易微 31.03 -6.42 11.72 -1253.38
688695 中创股份 33.84 -5.66 11.70 -383.43
688655 迅捷兴 11.06 8.33 11.62 528.29
688419 耐科装备 30.00 -5.69 11.62 -867.26
688709 成都华微 19.76 -6.44 11.37 -1564.79
688584 上海合晶 17.58 -5.23 10.94 -698.47
688602 康鹏科技 8.14 -5.46 10.55 -802.12
688221 前沿生物 6.17 -6.37 10.38 -616.56
688216 气派科技 19.36 -14.98 10.32 -785.93
688591 泰凌微 19.92 -8.96 10.21 -551.58
688620 安凯微 7.96 -7.98 9.97 -486.12
688692 达梦数据 203.72 -1.26 9.33 222.50
688701 卓锦股份 5.14 -3.38 9.19 34.95
688286 敏芯股份 52.23 0.48 9.16 268.26
688629 华丰科技 24.01 -6.47 9.14 -1098.55
688573 信宇人 19.65 -8.18 9.14 -321.91
688288 鸿泉物联 15.80 -8.93 9.07 -1291.01
688458 美芯晟 41.84 -1.60 8.98 855.04
688429 时创能源 17.70 -4.53 8.97 -338.11
688206 概伦电子 16.39 -4.10 8.82 -1154.17
688610 埃科光电 37.93 -6.09 8.53 -251.67
688328 深科达 13.79 -10.22 8.35 -1680.99
688652 京仪装备 40.55 -7.82 8.10 -847.98
688296 和达科技 10.62 -5.60 8.09 -270.97
688230 芯导科技 37.48 -7.37 7.80 -694.33
688512 慧智微 9.40 -8.56 7.72 -1303.33
688535 华海诚科 71.50 -6.09 7.69 -2808.35
688332 中科蓝讯 59.70 0.66 7.69 -705.33
688152 麒麟信安 42.28 -0.12 7.61 1372.39
688053 思科瑞 24.88 -9.46 7.56 -192.75
688325 赛微微电 32.51 -5.52 7.44 -379.22
688549 中巨芯 6.81 -5.15 7.36 -2675.23
688648 中邮科技 21.99 -7.18 7.14 -360.68
688627 精智达 47.75 -7.03 6.84 287.24
688638 誉辰智能 31.63 0.32 6.83 199.87
688631 莱斯信息 62.98 -5.63 6.76 -1201.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1