证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.32%,A股成交量334.26亿股,成交金额3228.58亿元,比上一个交易日减少15.33%。个股方面,3242只个股上涨,其中涨停35只,1823只个股下跌,其中跌停40只。从申万行业来看,传媒、美容护理、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.04%、0.71%、0.49%;石油石化、煤炭、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.12%、1.47%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.04 | 122.87 | 56.34 | 旗天科技 | 20.11 |
美容护理 | 0.71 | 10.11 | -22.31 | 润本股份 | 3.05 |
银行 | 0.49 | 75.40 | -19.83 | 渝农商行 | 1.98 |
电力设备 | 0.49 | 221.56 | -10.82 | N永臻 | 58.76 |
计算机 | 0.47 | 266.40 | -16.10 | 信雅达 | 10.01 |
通信 | 0.34 | 149.10 | -16.78 | 线上线下 | 20.02 |
综合 | 0.24 | 2.87 | -21.50 | *ST富润 | 5.56 |
电子 | 0.24 | 542.81 | -27.69 | 满坤科技 | 20.01 |
商贸零售 | 0.23 | 41.37 | 5.18 | 居然之家 | 8.43 |
纺织服饰 | 0.11 | 20.13 | -14.77 | 新纺退 | 6.67 |
非银金融 | 0.04 | 75.17 | -23.78 | 新力金融 | 2.24 |
医药生物 | 0.02 | 210.62 | -11.87 | N爱迪特 | 91.77 |
钢铁 | -0.08 | 13.62 | -12.11 | 鄂尔多斯 | -2.85 |
食品饮料 | -0.12 | 90.81 | -25.66 | ST加加 | -4.66 |
机械设备 | -0.15 | 213.11 | -19.59 | 汇成真空 | -6.93 |
基础化工 | -0.16 | 145.48 | -23.62 | C中仑 | -8.99 |
国防军工 | -0.18 | 84.40 | -27.16 | 爱乐达 | -4.42 |
有色金属 | -0.21 | 145.22 | 21.54 | 屹通新材 | -8.33 |
轻工制造 | -0.26 | 27.73 | -19.58 | 齐峰新材 | -6.98 |
环保 | -0.30 | 23.99 | -25.15 | 绿茵生态 | -5.67 |
建筑材料 | -0.38 | 24.91 | -9.06 | *ST深天 | -5.16 |
汽车 | -0.54 | 231.10 | -12.64 | 索菱股份 | -8.83 |
建筑装饰 | -0.54 | 75.44 | -19.62 | *ST嘉寓 | -19.32 |
社会服务 | -0.75 | 31.32 | 1.86 | 中公教育 | -9.70 |
农林牧渔 | -0.88 | 36.35 | -14.26 | 鹏都农牧 | -10.00 |
交通运输 | -0.92 | 65.58 | -4.29 | 海航控股 | -7.69 |
公用事业 | -0.96 | 88.96 | -16.86 | 杭州热电 | -4.37 |
房地产 | -0.96 | 54.15 | -10.60 | *ST金科 | -5.41 |
家用电器 | -1.20 | 49.72 | -20.36 | 格利尔 | -7.16 |
煤炭 | -1.47 | 33.68 | 7.65 | 潞安环能 | -3.52 |
石油石化 | -2.12 | 36.19 | -29.23 | 岳阳兴长 | -3.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。