证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2940.59点,涨跌幅为-0.32%,A股总成交额为3229.16亿元。到目前为止,今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中期退、南京聚隆、东土科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.06%、-2.76%、-1.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000996 | 中期退 | 2.78 | 2.04 | 0.38 | 0.39 | -3.06 | 0.37 | -5.61 |
300644 | 南京聚隆 | -3.56 | 5.62 | 20.97 | 21.56 | -2.76 | 20.02 | -7.14 |
300353 | 东土科技 | -0.27 | 1.00 | 7.47 | 7.57 | -1.33 | 7.27 | -3.95 |
688326 | 经纬恒润 | -1.62 | 0.72 | 63.00 | 63.85 | -1.32 | 58.25 | -8.77 |
300594 | 朗进科技 | 1.70 | 3.42 | 14.36 | 14.55 | -1.24 | 13.75 | -5.47 |
000831 | 中国稀土 | 0.29 | 0.55 | 24.73 | 24.94 | -0.82 | 24.42 | -2.07 |
688568 | 中科星图 | -0.36 | 0.24 | 48.14 | 48.52 | -0.78 | 46.72 | -3.71 |
603132 | 金徽股份 | 0.22 | 1.68 | 13.58 | 13.68 | -0.75 | 13.60 | -0.58 |
300945 | 曼卡龙 | -0.23 | 1.36 | 8.95 | 9.02 | -0.75 | 8.73 | -3.20 |
300816 | 艾可蓝 | -0.08 | 0.64 | 23.75 | 23.92 | -0.74 | 23.66 | -1.10 |
603018 | 华设集团 | -0.11 | 1.60 | 9.00 | 9.06 | -0.57 | 8.82 | -2.61 |
600807 | 济南高新 | -1.02 | 0.33 | 2.93 | 2.95 | -0.54 | 2.91 | -1.22 |
002622 | 皓宸医疗 | 0.00 | 0.65 | 1.48 | 1.49 | -0.47 | 1.43 | -3.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.17 | 0.63 | 41.56 | 41.72 | -0.38 | 41.38 | -0.82 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.17 | 3.48 | 3.49 | -0.37 | 3.49 | -0.09 |
300285 | 国瓷材料 | -0.33 | 0.35 | 18.32 | 18.37 | -0.32 | 17.91 | -2.53 |
601601 | 中国太保 | -2.05 | 0.18 | 28.28 | 28.36 | -0.29 | 27.68 | -2.39 |
300750 | 宁德时代 | -0.24 | 0.14 | 186.47 | 186.99 | -0.28 | 185.88 | -0.60 |
300983 | 尤安设计 | -0.13 | 0.43 | 15.42 | 15.45 | -0.23 | 15.25 | -1.30 |
603589 | 口子窖 | 0.53 | 0.39 | 40.44 | 40.52 | -0.21 | 39.98 | -1.34 |
000027 | 深圳能源 | -0.85 | 0.19 | 7.09 | 7.10 | -0.21 | 6.98 | -1.70 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 0.15 | 4.74 | 4.75 | -0.17 | 4.78 | 0.67 |
601166 | 兴业银行 | 0.29 | 0.08 | 17.35 | 17.38 | -0.14 | 17.37 | -0.03 |
600547 | 山东黄金 | -1.74 | 0.30 | 27.69 | 27.72 | -0.14 | 27.12 | -2.18 |
601318 | 中国平安 | -0.24 | 0.12 | 41.60 | 41.65 | -0.12 | 41.45 | -0.47 |
600731 | 湖南海利 | 0.22 | 0.14 | 4.56 | 4.56 | -0.11 | 4.56 | -0.07 |
600605 | 汇通能源 | 1.99 | 0.92 | 25.02 | 25.05 | -0.11 | 25.60 | 2.20 |
601390 | 中国中铁 | -1.08 | 0.14 | 6.45 | 6.45 | -0.09 | 6.39 | -0.96 |
600033 | 福建高速 | -0.87 | 0.44 | 3.42 | 3.42 | -0.09 | 3.41 | -0.26 |
600616 | 金枫酒业 | -0.42 | 0.24 | 4.96 | 4.97 | -0.08 | 4.77 | -3.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉