截至收盘,上证指数报收2972.53点,上涨0.76%;深证成指收于8987.30点,上涨1.55%;创业板指上涨1.80%;科创50指数上涨1.66%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4799只,占比89.84%,下跌个股有480只,平盘个股63只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有25只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板16只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、机械设备行业,上榜个股分别有11只、7只、7只。
涨停股中,*ST工智、*ST恒立等13只股为ST股。连续涨停天数看,金麒麟已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有2677.08万股,其次是ST易购、广汇汽车等,涨停板封单分别有1969.53万股、1952.95万股。以封单金额计算,中文在线、凯中精密、新华网等涨停板封单资金较多,分别有1.75亿元、1.72亿元、0.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 21.61 | 17.10 | 810.04 | 17504.96 | 传媒 |
002823 | 凯中精密 | 11.99 | 1.75 | 1432.78 | 17179.03 | 电力设备 |
603888 | 新华网 | 21.60 | 2.64 | 386.01 | 8337.74 | 传媒 |
002888 | 惠威科技 | 12.91 | 9.72 | 571.92 | 7383.46 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 32.62 | 55.09 | 217.93 | 7108.95 | 电子 |
001278 | 一彬科技 | 16.15 | 5.74 | 434.58 | 7018.55 | 汽车 |
603586 | 金麒麟 | 18.22 | 10.00 | 374.37 | 6821.04 | 汽车 |
002857 | 三晖电气 | 11.40 | 3.66 | 580.05 | 6612.57 | 电力设备 |
002248 | 华东数控 | 6.09 | 2.70 | 1025.45 | 6244.99 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 18.32 | 3.12 | 321.18 | 5884.02 | 传媒 |
600571 | 信雅达 | 10.22 | 4.19 | 567.05 | 5795.26 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 10.95 | 10.41 | 514.37 | 5632.35 | 有色金属 |
603887 | 城地香江 | 5.13 | 5.90 | 1060.59 | 5440.82 | 计算机 |
002338 | 奥普光电 | 31.92 | 7.11 | 163.95 | 5233.28 | 国防军工 |
301129 | 瑞纳智能 | 25.07 | 45.91 | 207.62 | 5205.13 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 31.16 | 6.12 | 151.11 | 4708.58 | 有色金属 |
003004 | 声迅股份 | 27.87 | 13.82 | 165.58 | 4614.71 | 计算机 |
603598 | 引力传媒 | 13.07 | 8.24 | 322.33 | 4212.85 | 传媒 |
001258 | 立新能源 | 6.80 | 1.90 | 565.66 | 3846.46 | 公用事业 |
603721 | 中广天择 | 22.69 | 11.53 | 168.06 | 3813.26 | 传媒 |
002976 | 瑞玛精密 | 24.13 | 7.70 | 137.69 | 3322.36 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 1.24 | 10.41 | 2677.08 | 3319.58 | 传媒 |
002861 | 瀛通通讯 | 8.84 | 5.84 | 373.78 | 3304.22 | 电子 |
600678 | 四川金顶 | 5.37 | 5.04 | 590.96 | 3173.47 | 建筑材料 |
002510 | 天汽模 | 3.81 | 2.32 | 808.94 | 3082.06 | 汽车 |
002134 | 天津普林 | 9.89 | 21.39 | 300.72 | 2974.12 | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 28.45 | 24.71 | 103.57 | 2946.57 | 机械设备 |
603825 | 华扬联众 | 9.06 | 7.81 | 320.49 | 2903.64 | 传媒 |
300386 | 飞天诚信 | 13.66 | 32.33 | 203.84 | 2784.40 | 计算机 |
603171 | 税友股份 | 26.29 | 20.22 | 96.44 | 2535.41 | 计算机 |
002024 | ST易购 | 1.18 | 0.08 | 1969.53 | 2324.04 | 商贸零售 |
603386 | 骏亚科技 | 12.72 | 12.68 | 160.64 | 2043.29 | 电子 |
605178 | 时空科技 | 16.58 | 15.49 | 120.37 | 1995.80 | 建筑装饰 |
600939 | 重庆建工 | 2.50 | 1.48 | 686.07 | 1715.16 | 建筑装饰 |
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | 11.32 | 1952.95 | 1523.30 | 汽车 |
002323 | 雅博股份 | 1.23 | 6.83 | 1034.94 | 1272.98 | 建筑装饰 |
603863 | 松炀资源 | 19.03 | 6.76 | 62.99 | 1198.72 | 轻工制造 |
601777 | 力帆科技 | 3.61 | 1.45 | 327.23 | 1181.31 | 汽车 |
600231 | 凌钢股份 | 1.35 | 1.16 | 563.24 | 760.37 | 钢铁 |
300781 | 因赛集团 | 46.57 | 16.77 | 8.80 | 409.82 | 传媒 |
603030 | ST全筑 | 1.59 | 1.11 | 240.22 | 381.95 | 建筑装饰 |
301231 | 荣信文化 | 19.14 | 14.87 | 18.41 | 352.37 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 0.95 | 1.34 | 369.20 | 350.74 | 家用电器 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 1.73 | 358.72 | 347.96 | 家用电器 |
000622 | *ST恒立 | 1.67 | 2.01 | 203.94 | 340.58 | 综合 |
002348 | 高乐股份 | 2.40 | 2.44 | 129.16 | 309.98 | 轻工制造 |
300061 | 旗天科技 | 4.54 | 10.71 | 65.23 | 296.14 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 27.64 | 4.97 | 9.99 | 276.12 | 通信 |
300936 | 中英科技 | 43.54 | 19.14 | 6.34 | 276.04 | 电子 |
000584 | *ST工智 | 1.16 | 2.78 | 204.84 | 237.61 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 22.74 | 15.41 | 9.73 | 221.26 | 机械设备 |
002485 | ST雪发 | 2.79 | 0.14 | 66.02 | 184.20 | 纺织服饰 |
688039 | 当虹科技 | 24.72 | 4.37 | 6.55 | 161.81 | 计算机 |
002808 | ST恒久 | 1.53 | 2.66 | 102.03 | 156.11 | 电子 |
301025 | 读客文化 | 10.55 | 26.48 | 10.30 | 108.67 | 传媒 |
002433 | 太安退 | 0.30 | 5.86 | 359.26 | 107.78 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 14.23 | 4.55 | 6.93 | 98.61 | 通信 |
300606 | 金太阳 | 18.78 | 9.80 | 3.79 | 71.18 | 机械设备 |
000851 | ST高鸿 | 1.70 | 5.38 | 34.38 | 58.45 | 通信 |
301446 | 福事特 | 20.29 | 18.69 | 2.88 | 58.44 | 机械设备 |
600070 | *ST富润 | 0.95 | 1.63 | 51.09 | 48.53 | 综合 |
603828 | ST柯利达 | 1.44 | 1.32 | 22.71 | 32.70 | 建筑装饰 |
301152 | 天力锂能 | 26.22 | 9.36 | 1.16 | 30.42 | 电力设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.51 | 18.78 | 1.40 | 23.11 | 建筑装饰 |
002742 | ST三圣 | 1.70 | 2.62 | 9.45 | 16.07 | 医药生物 |
600608 | ST沪科 | 1.94 | 0.96 | 2.65 | 5.14 | 商贸零售 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。