证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.10%,A股成交量469.13亿股,成交金额4543.68亿元,比上一个交易日减少8.13%。个股方面,4340只个股上涨,其中涨停48只,873只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,传媒、计算机、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为4.10%、2.90%、1.95%;石油石化、煤炭、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.91%、1.04%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 4.10 | 211.95 | 110.99 | 旗天科技 | 20.11 |
计算机 | 2.90 | 415.22 | 5.48 | 神思电子 | 15.51 |
美容护理 | 1.95 | 16.12 | -3.75 | 润本股份 | 6.21 |
电子 | 1.42 | 726.90 | -22.30 | 满坤科技 | 20.01 |
通信 | 1.34 | 200.99 | -10.89 | 线上线下 | 20.02 |
综合 | 1.31 | 4.15 | -12.90 | 综艺股份 | 6.25 |
商贸零售 | 1.13 | 55.61 | 7.39 | 跨境通 | 8.59 |
医药生物 | 1.11 | 307.64 | -2.42 | N爱迪特 | 86.87 |
国防军工 | 1.05 | 123.69 | -16.14 | 奥普光电 | 9.99 |
电力设备 | 0.82 | 308.44 | -4.99 | N永臻 | 51.39 |
机械设备 | 0.79 | 289.53 | -12.03 | 瑞纳智能 | 20.01 |
社会服务 | 0.72 | 46.56 | 0.23 | 国缆检测 | 9.44 |
纺织服饰 | 0.71 | 28.09 | -7.25 | 万事利 | 6.20 |
轻工制造 | 0.68 | 40.64 | -12.67 | 松炀资源 | 10.00 |
环保 | 0.63 | 33.66 | -17.78 | 卓锦股份 | 5.66 |
基础化工 | 0.48 | 202.52 | -17.01 | 安诺其 | 15.28 |
非银金融 | 0.39 | 110.68 | -18.39 | 亚联发展 | 5.32 |
钢铁 | 0.37 | 20.64 | -8.25 | 凌钢股份 | 9.76 |
有色金属 | 0.32 | 197.02 | 15.74 | 云南锗业 | 10.05 |
建筑材料 | 0.32 | 35.01 | -7.83 | 扬子新材 | 6.78 |
建筑装饰 | 0.10 | 105.95 | -9.30 | 深圳瑞捷 | 19.99 |
汽车 | 0.07 | 308.07 | -12.01 | 金钟股份 | 15.32 |
农林牧渔 | 0.00 | 52.04 | -1.74 | 鹏都农牧 | -10.00 |
银行 | -0.03 | 109.20 | -10.95 | 宁波银行 | -1.38 |
房地产 | -0.08 | 73.58 | -31.59 | *ST金科 | -5.41 |
食品饮料 | -0.13 | 123.09 | -23.11 | ST加加 | -4.15 |
交通运输 | -0.47 | 91.50 | 0.86 | 海航控股 | -5.98 |
公用事业 | -0.65 | 115.87 | -15.79 | ST升达 | -5.02 |
家用电器 | -0.93 | 72.54 | -12.82 | 格利尔 | -9.77 |
煤炭 | -1.04 | 46.90 | 6.21 | 潞安环能 | -3.63 |
石油石化 | -1.91 | 48.88 | -23.32 | 中曼石油 | -2.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。