870只ETF基金今日上涨,最高涨7.00%

发布时间: 2024-06-26

全市场ETF基金今日合计成交额1349.06亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有870只,下跌的有56只。

证券时报•数据宝统计,截至6月26日收盘,全市场964只ETF基金,合计成交额1349.06亿元,分类型统计,股票型合计成交447.58亿元、债券型合计成交384.32亿元、货币型合计成交289.01亿元、QDII合计成交200.36亿元、商品型合计成交27.79亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有870只,占比92.85%,涨幅超5%的有21只,游戏动漫(516770)收盘上涨7.00%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有线上消费ETF(159725)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别上涨7.00%、6.54%、6.36%。今日下跌的有56只,占比5.98%,跌幅居前的有华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、道琼斯ETF(513400)、建信上证社会责任ETF(510090)等,分别下跌1.32%、0.87%、0.85%。

按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有20只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516770 游戏动漫 0.825 7.00
159725 线上消费ETF 0.596 7.00
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.798 6.54
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.803 6.36
159728 南方国证在线消费ETF 0.605 5.95
159805 传媒ETF 0.868 5.72
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.733 5.62
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.658 5.62
515400 富国中证大数据产业ETF 0.622 5.60
516700 华宝大数据ETF 0.658 5.45
159899 招商中证全指软件ETF 0.564 5.42
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.779 5.41
512980 广发中证传媒ETF 0.625 5.40
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.848 5.21
159575 创业板200ETF银华 0.848 5.21
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.929 5.21
159890 招商中证云计算ETF 0.855 5.17
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.702 5.13
515230 国泰中证全指软件ETF 0.577 5.10
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.826 5.09
562930 易方达中证软件服务ETF 0.581 5.06
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.571 4.96
159586 南方中证全指计算机ETF 0.827 4.95
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.702 4.93
159739 大数据ETF 0.809 4.93
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.682 4.92
516620 国泰中证影视主题ETF 0.758 4.84
560660 新华中证云计算50ETF 0.807 4.81
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.786 4.80
560360 万家中证软件服务ETF 0.989 4.77

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.274 -1.32
513400 道琼斯ETF 1.020 -0.87
510090 建信上证社会责任ETF 2.211 -0.85
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.956 -0.83
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.226 -0.73
159812 前海开源黄金ETF 5.255 -0.66
518890 中银黄金 5.295 -0.66
159730 博时龙头家电ETF 0.936 -0.64
159834 南方上海金ETF 5.500 -0.63
517520 黄金股ETF 1.184 -0.59
518880 华安黄金易(ETF) 5.271 -0.58
159934 易方达黄金ETF 5.215 -0.57
518660 黄金ETF基金 5.256 -0.57
159831 嘉实上海金ETF 5.337 -0.56
159937 博时黄金ETF 5.268 -0.55
518860 建信上海金ETF 5.290 -0.55
159830 天弘上海金ETF 5.127 -0.54
518600 广发上海金ETF 5.198 -0.54
518800 国泰黄金ETF 5.208 -0.53
518850 华夏黄金ETF 5.284 -0.53
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.978 -0.51
518680 富国上海金ETF 5.253 -0.49
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.013 -0.49
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.087 -0.46
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.926 -0.43
159981 建信能源化工期货ETF 1.631 -0.43
159691 港股红利ETF 1.184 -0.42
159315 黄金股ETF基金 0.974 -0.41
159930 汇添富中证能源ETF 1.490 -0.33
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.510 -0.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1