筹码连续集中股名单(附股)

发布时间: 2024-06-27

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,665家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有118股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9217户,已连续减少12期,累计降幅为16.91%,*ST和科股东户数连降12期,最新户数为4777户,累计降幅14.08%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新凤鸣、伊戈尔、美好医疗等,最新股东户数分别下降11.77%、11.47%、10.42%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有105只,累计涨幅较高的有天源环保、美好医疗、杰瑞股份等,分别上涨18.80%、16.65%、11.12%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比19.49%,超额收益率较高的有天源环保、美好医疗、中航电测等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为25.42%、23.27%、17.81%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有15只、12只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有82只,创业板有35只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有杰瑞股份、民爆光电、金智科技等,其间分别获机构调研5次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金田股份、民爆光电、杰瑞股份,分别有53家、44家、33家机构参与调研。

从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为25.58%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603225 新凤鸣 22329 -11.77 4 1.05 7.66
002922 伊戈尔 27332 -11.47 3 -0.72 6.39
301363 美好医疗 7263 -10.42 4 16.65 23.27
002179 中航光电 55882 -8.25 4 3.69 10.30
301286 侨源股份 3594 -7.44 3 -10.52 -3.41
000719 中原传媒 32513 -5.96 6 -10.29 -6.39
000426 兴业银锡 32513 -5.02 3 -11.21 -4.10
001301 尚太科技 19488 -4.35 4 0.71 7.33
300819 聚杰微纤 9631 -3.98 3 -18.59 -11.49
301127 天源环保 21110 -3.92 4 18.80 25.42
002552 宝鼎科技 17919 -3.66 6 -18.31 -14.41
300911 亿田智能 7837 -3.60 3 5.63 12.74
300121 阳谷华泰 17938 -3.52 4 -12.44 -5.83
301022 海泰科 10342 -2.97 3 -13.18 -6.07
002217 *ST合泰 99161 -2.83 10 -43.75 -40.46
605389 长龄液压 12819 -2.80 4 -8.85 -2.24
002687 乔治白 18990 -2.77 3 -11.42 -4.31
002353 杰瑞股份 27629 -2.74 5 11.12 16.24
002808 ST恒久 16971 -2.69 6 -37.20 -33.31
002053 云南能投 24323 -2.53 4 -5.63 0.99
001914 招商积余 22161 -2.52 3 -18.35 -11.24
601086 国芳集团 27948 -2.48 5 -17.82 -12.70
002956 西麦食品 17185 -2.46 6 -2.82 1.07
002679 福建金森 17669 -2.29 3 -20.46 -13.36
001238 浙江正特 8787 -2.26 3 -14.54 -7.43
002927 泰永长征 26349 -2.23 3 -26.69 -19.59
600506 统一股份 23956 -2.22 4 -8.81 -2.20
600862 中航高科 67609 -2.02 6 -4.73 -0.83
603601 再升科技 40384 -2.00 8 -19.10 -15.96
300847 中船汉光 26179 -1.92 4 -18.15 -11.53
300145 中金环境 34505 -1.88 3 -17.10 -9.99
002246 北化股份 47757 -1.86 3 -26.30 -19.19
002124 ST天邦 90671 -1.80 5 -20.66 -15.54
300337 银邦股份 43342 -1.77 3 -2.89 4.22
300397 天和防务 55562 -1.67 4 -21.70 -15.08
300360 炬华科技 23881 -1.55 4 4.55 11.16
300045 华力创通 102337 -1.54 3 -15.05 -7.95
003041 真爱美家 7161 -1.54 7 -3.79 -1.10
301220 亚香股份 6400 -1.54 4 -14.73 -8.11
000612 焦作万方 72424 -1.51 6 -11.73 -7.84
002440 闰土股份 33625 -1.49 3 -13.99 -6.88
000738 航发控制 58590 -1.49 6 4.80 8.70
002314 南山控股 47633 -1.45 7 -13.03 -10.33
002961 瑞达期货 16666 -1.43 5 -11.92 -6.80
601956 东贝集团 28491 -1.39 6 -9.88 -5.98
301526 国际复材 88988 -1.38 3 -22.63 -15.53
300291 百纳千成 35583 -1.36 5 -22.78 -17.66
002598 山东章鼓 36381 -1.33 4 -14.85 -8.24
002090 金智科技 53568 -1.29 3 -7.70 -0.60
000068 华控赛格 41819 -1.29 7 -30.43 -27.74
600449 宁夏建材 28622 -1.28 3 -19.88 -12.78
000791 甘肃能源 69481 -1.25 3 -21.67 -14.57
002125 湘潭电化 57371 -1.24 4 -32.80 -26.19
001336 楚环科技 6861 -1.24 3 6.60 13.71
000027 深圳能源 121340 -1.24 3 -4.41 2.69
002092 ST中泰 103373 -1.23 3 -24.14 -17.03
000851 ST高鸿 81000 -1.22 3 -40.88 -33.77
300426 唐德影视 19156 -1.22 3 -15.90 -8.79
603937 丽岛新材 14076 -1.21 3 -18.31 -11.21
300256 星星科技 43724 -1.15 3 -15.87 -8.76
688400 凌云光 17046 -1.11 6 -6.00 -2.10
002816 *ST和科 4777 -1.10 12 8.63 7.84
000059 华锦股份 52504 -1.09 4 -22.31 -15.70
002302 西部建设 52403 -1.04 5 -12.65 -7.53
600935 华塑股份 55679 -0.95 3 -16.00 -8.90
300114 中航电测 38206 -0.94 3 10.71 17.81
600727 鲁北化工 59088 -0.94 4 -24.59 -17.98
600302 标准股份 22100 -0.90 7 -29.74 -27.04
000631 顺发恒业 32763 -0.89 7 -17.36 -14.67
300699 光威复材 65374 -0.89 3 -11.87 -4.77
000919 金陵药业 36441 -0.85 9 -9.51 -5.16
002333 罗普斯金 16215 -0.83 3 -16.64 -9.53
002692 远程股份 17084 -0.82 3 -17.61 -10.50
000401 冀东水泥 88642 -0.81 3 -23.38 -16.27
603214 爱婴室 16856 -0.80 4 -15.18 -8.57
300534 陇神戎发 30148 -0.77 3 -13.81 -6.70
000892 欢瑞世纪 37254 -0.76 8 -20.99 -17.85
601065 江盐集团 43547 -0.71 3 -12.75 -5.64
000713 丰乐种业 72702 -0.69 4 -16.62 -10.00
000016 深康佳A 84461 -0.68 3 -27.95 -20.84
002191 劲嘉股份 65568 -0.67 3 -22.46 -15.35
000720 新能泰山 44503 -0.66 3 -23.25 -16.14
002951 *ST金时 9217 -0.66 12 7.23 6.44
002363 隆基机械 41180 -0.66 8 -22.61 -19.47
300851 交大思诺 8487 -0.66 6 -10.40 -6.50
002290 禾盛新材 10673 -0.65 3 -3.89 3.22
000523 红棉股份 35581 -0.65 4 -20.00 -13.38
300528 幸福蓝海 23392 -0.65 3 -15.96 -8.85
002239 奥特佳 147500 -0.61 5 -18.44 -13.32
300195 长荣股份 20283 -0.60 4 -14.02 -7.40
002171 楚江新材 54260 -0.58 3 -16.72 -9.62
002939 长城证券 78089 -0.57 3 -9.32 -2.22
000635 英力特 26719 -0.57 5 -13.62 -8.50
002343 慈文传媒 39133 -0.51 3 -26.46 -19.36
002510 天汽模 69125 -0.51 3 -6.08 1.02
601609 金田股份 48921 -0.49 3 -18.34 -11.23
002204 大连重工 75408 -0.47 3 -12.13 -5.03
300561 汇金科技 18513 -0.47 3 -1.28 5.82
002005 ST德豪 36815 -0.46 9 -15.25 -10.91
300668 杰恩设计 4191 -0.43 3 -3.48 3.62
300340 科恒股份 24415 -0.40 4 -14.50 -7.89
300160 秀强股份 37506 -0.39 5 -16.94 -11.82
000566 海南海药 47801 -0.39 4 -20.81 -14.20
000983 山西焦煤 100502 -0.37 4 -7.27 -0.65
000973 佛塑科技 65688 -0.37 8 -9.04 -5.90
002256 兆新股份 115844 -0.36 6 -30.21 -26.31
301362 民爆光电 11130 -0.30 4 -3.90 2.71
002895 川恒股份 29728 -0.20 4 -12.63 -6.01
300168 万达信息 51308 -0.20 3 -18.91 -11.80
300066 三川智慧 30200 -0.18 4 -21.26 -14.65
002864 盘龙药业 23712 -0.16 5 -10.33 -5.21
300289 利德曼 19321 -0.14 4 -18.54 -11.92
002797 第一创业 195676 -0.14 3 -8.67 -1.57
002426 胜利精密 107000 -0.09 5 -11.05 -5.93
300096 ST易联众 25020 -0.06 4 -29.21 -22.59
300311 任子行 48917 -0.04 3 -16.18 -9.07
300288 朗玛信息 43447 -0.02 5 -19.76 -14.64
002357 富临运业 20517 -0.01 4 -14.69 -8.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1