“80股强势突破牛熊线,投资机会显现,速览股市新动向!”

发布时间: 2024-06-28
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2973.01点,收于年线之下,涨跌幅为0.92%,A股总成交额为5370.93亿元。到目前为止,今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有田中精机、智新电子、欣灵电气等,乖离率分别为15.03%、9.44%、9.37%;百胜智能、同享科技、朗迪集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300461 田中精机 20.02 26.48 19.39 22.30 15.03
837212 智新电子 14.40 10.90 6.68 7.31 9.44
301388 欣灵电气 20.01 23.65 22.59 24.71 9.37
301182 凯旺科技 20.02 30.20 20.38 22.18 8.82
603327 福蓉科技 9.98 3.19 11.91 12.89 8.24
301179 泽宇智能 7.67 9.95 18.10 19.37 7.03
301314 科瑞思 8.29 32.73 40.81 43.36 6.26
000819 岳阳兴长 10.01 3.23 17.24 18.13 5.19
300975 商络电子 4.85 7.31 8.70 9.08 4.39
301215 中汽股份 8.44 5.12 5.79 6.04 4.25
301282 金禄电子 16.33 32.24 23.11 24.08 4.20
300814 中富电路 4.38 12.55 30.90 32.16 4.06
603600 永艺股份 4.15 1.16 10.13 10.53 3.96
300105 龙源技术 4.65 2.03 6.28 6.52 3.85
600879 航天电子 4.97 1.71 7.53 7.81 3.75
000807 云铝股份 3.59 0.86 13.13 13.58 3.43
300900 广联航空 4.11 6.29 18.12 18.73 3.36
301366 一博科技 3.18 12.19 32.79 33.75 2.94
600601 方正科技 9.89 5.13 2.91 3.00 2.93
002897 意华股份 4.47 4.71 36.83 37.83 2.73
002233 塔牌集团 4.13 1.69 7.13 7.32 2.68
002380 科远智慧 2.97 3.52 17.92 18.39 2.64
300207 欣旺达 3.39 1.79 14.88 15.25 2.47
600163 中闽能源 2.59 0.51 4.65 4.76 2.26
002835 同为股份 2.28 3.26 16.71 17.08 2.21
300916 朗特智能 4.72 3.01 24.82 25.28 1.83
000885 城发环境 2.56 0.66 11.83 12.04 1.79
603320 迪贝电气 3.92 1.88 13.82 14.06 1.76
002833 弘亚数控 2.18 0.58 17.98 18.29 1.74
871634 新威凌 2.66 2.61 9.86 10.03 1.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1