49只股涨停 最大封单资金1.12亿元

发布时间: 2024-06-28

截至收盘,上证指数报收2967.40点,上涨0.73%;深证成指收于8848.70点,下跌0.01%;创业板指下跌1.16%;科创50指数下跌0.46%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3036只,占比56.89%,下跌个股有2067只,平盘个股234只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有27只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,北交所1只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有11只、10只、3只。

涨停股中,ST美谷、*ST金科等15只股为ST股。连续涨停天数看,ST德豪已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST金科最受资金追捧,收盘涨停板封单有5254.89万股,其次是德力股份、兴民智通等,涨停板封单分别有2201.22万股、1654.57万股。以封单金额计算,领益智造、德力股份、三晖电气等涨停板封单资金较多,分别有1.12亿元、1.07亿元、0.91亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)
换手率

(%)
涨停板封单

(万股)
封单资金

(万元)
行业
002600 领益智造 7.12 8.64 1569.16 11172.42 电子
002571 德力股份 4.87 7.27 2201.22 10719.94 轻工制造
002857 三晖电气 13.79 4.81 660.97 9114.77 电力设备
002355 兴民智通 4.50 4.98 1654.57 7445.56 汽车
603356 华菱精工 13.20 2.23 531.08 7010.30 机械设备
002861 瀛通通讯 10.69 14.67 641.52 6857.88 电子
000049 德赛电池 23.45 3.90 285.09 6685.30 电力设备
002130 沃尔核材 14.12 9.63 460.93 6508.33 电子
000656 *ST金科 1.16 0.14 5254.89 6095.67 房地产
601179 中国西电 8.04 3.94 708.71 5698.03 电力设备
000004 国华网安 11.64 19.42 469.14 5460.76 计算机
300461 田中精机 22.30 27.19 240.34 5359.55 机械设备
002055 得润电子 6.73 4.97 706.44 4754.34 电子
600361 XD创新新 4.03 7.74 1172.21 4724.02 有色金属
600719 大连热电 9.99 11.04 433.57 4331.32 公用事业
002855 捷荣技术 21.02 2.52 173.05 3637.51 电子
002296 辉煌科技 10.31 10.92 312.42 3221.05 通信
002253 川大智胜 11.32 8.21 244.12 2763.44 计算机
837821 则成电子 13.80 19.56 197.61 2726.96 电子
301120 新特电气 10.39 15.40 246.19 2557.97 电力设备
603327 福蓉科技 12.89 3.85 175.89 2267.16 电子
603256 宏和科技 7.06 1.21 312.83 2208.58 建筑材料
301326 捷邦科技 32.54 23.26 67.83 2207.19 电子
002451 摩恩电气 5.37 3.22 371.42 1994.53 电力设备
603267 鸿远电子 34.10 3.97 56.79 1936.54 国防军工
000615 ST美谷 1.89 0.14 964.55 1823.00 美容护理
301357 北方长龙 32.28 57.34 56.38 1819.88 国防军工
002452 长高电新 8.28 5.41 171.33 1418.58 电力设备
001208 华菱线缆 7.58 5.58 161.25 1222.28 电力设备
603042 华脉科技 10.44 8.02 114.79 1198.41 通信
002606 大连电瓷 7.51 4.06 140.57 1055.68 电力设备
600601 方正科技 3.00 6.68 245.95 737.84 电子
301182 凯旺科技 22.18 30.78 21.76 482.64 电子
300486 东杰智能 5.74 4.87 73.21 420.23 机械设备
600076 康欣新材 1.47 2.19 265.95 390.95 轻工制造
300108 *ST吉药 1.02 9.53 324.22 330.70 医药生物
603030 ST全筑 1.68 0.78 177.49 298.18 建筑装饰
002502 ST鼎龙 0.84 1.12 337.15 283.21 有色金属
002141 *ST贤丰 1.03 2.20 225.95 232.73 电子
600518 ST康美 1.94 2.11 105.80 205.25 医药生物
002052 *ST同洲 1.04 3.08 141.10 146.74 家用电器
603117 ST万林 4.40 2.23 31.51 138.64 交通运输
301388 欣灵电气 24.71 23.99 2.97 73.39 电力设备
002005 ST德豪 1.05 2.96 53.83 56.52 家用电器
002700 ST浩源 7.93 3.26 6.90 54.72 公用事业
600608 ST沪科 2.04 1.29 24.95 50.90 商贸零售
002309 *ST中利 1.58 1.52 31.32 49.49 电力设备
600070 *ST富润 0.99 1.37 43.62 43.19 综合
603023 *ST威帝 1.65 2.25 18.58 30.66 汽车

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1