59只A股涨停,食品饮料行业领涨,投资机遇凸显!

发布时间: 2024-07-02

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.04%,A股成交量423.69亿股,成交金额4127.92亿元,比上一个交易日增加1.68%。个股方面,2594只个股上涨,其中涨停59只,2533只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,食品饮料、银行、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、1.36%、1.27%;机械设备、家用电器、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.68%、1.61%、1.58%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)
成交额

(亿元)
比上日

(%)
领涨(跌)股 涨跌幅

(%)
食品饮料 2.24 169.49 44.95 金种子酒 6.52
银行 1.36 133.39 17.43 浦发银行 2.54
综合 1.27 3.69 16.80 亚泰集团 9.57
计算机 1.06 403.34 38.83 旋极信息 20.10
石油石化 0.71 49.55 -9.64 渤海化学 5.10
钢铁 0.70 21.22 -5.04 凌钢股份 3.79
传媒 0.50 136.63 38.14 吉视传媒 10.00
商贸零售 0.49 43.15 6.50 全新好 9.92
房地产 0.44 101.73 -11.36 万通发展 6.14
社会服务 0.35 43.74 15.93 零点有数 14.92
非银金融 0.29 113.05 -7.99 亚联发展 4.22
交通运输 0.20 89.18 6.41 普路通 10.02
环保 -0.01 29.75 3.29 清水源 -5.83
公用事业 -0.05 114.60 -23.41 杭州热电 -3.22
建筑材料 -0.08 31.88 -10.10 北新建材 -3.59
通信 -0.10 196.42 3.20 美信科技 -9.10
建筑装饰 -0.39 99.41 -9.23 深圳瑞捷 -9.55
轻工制造 -0.40 40.42 16.44 德力股份 -5.48
煤炭 -0.52 40.44 -19.49 开滦股份 -2.80
农林牧渔 -0.54 49.62 -8.99 鹏都农牧 -10.00
医药生物 -0.59 245.29 8.99 太安退 -6.67
美容护理 -0.71 10.87 11.43 登康口腔 -3.08
国防军工 -0.77 111.50 -8.62 奥普光电 -3.51
纺织服饰 -0.86 21.89 3.42 地素时尚 -4.90
基础化工 -0.95 174.35 11.48 华信新材 -4.80
电力设备 -1.12 312.13 -12.28 四方股份 -7.95
汽车 -1.13 246.15 14.13 越博退 -14.71
电子 -1.20 569.43 -16.84 满坤科技 -8.29
有色金属 -1.58 178.97 -16.82 屹通新材 -14.00
家用电器 -1.61 80.06 40.28 兆驰股份 -4.57
机械设备 -1.68 266.58 7.59 田中精机 -14.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1