23股强势破半年线,投资机会显现,不容错过!

发布时间: 2024-07-04

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2968.84点,收于半年线之下,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4465.86亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雄帝科技、聚赛龙、格力博等,乖离率分别为20.19%、9.39%、5.64%;和顺电气、首创证券、测绘股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300546 雄帝科技 20.03 25.82 11.42 13.72 20.19
301131 聚赛龙 15.34 25.44 37.26 40.76 9.39
301260 格力博 8.50 6.83 13.90 14.68 5.64
300486 东杰智能 14.78 18.48 5.37 5.67 5.57
603227 雪峰科技 5.87 4.88 6.84 7.22 5.56
603726 朗迪集团 6.00 4.33 12.37 12.89 4.20
300549 优德精密 20.03 15.19 15.23 15.82 3.87
837092 汉鑫科技 5.35 10.90 26.08 27.00 3.54
300666 江丰电子 2.62 3.23 46.45 47.74 2.78
002119 康强电子 2.62 7.48 11.14 11.34 1.84
301150 中一科技 2.22 7.17 19.97 20.28 1.56
002892 科力尔 4.04 10.24 9.65 9.79 1.40
000975 银泰黄金 1.45 1.53 16.64 16.84 1.22
603002 宏昌电子 1.98 8.54 5.09 5.14 0.96
603596 伯特利 5.37 1.22 39.73 40.05 0.80
002126 银轮股份 0.74 1.29 17.50 17.63 0.72
603887 城地香江 3.07 4.70 5.67 5.70 0.52
603528 多伦科技 1.18 3.18 6.85 6.88 0.47
603058 永吉股份 0.38 1.31 7.91 7.94 0.37
601118 海南橡胶 0.65 0.51 4.66 4.68 0.33
300826 测绘股份 3.53 6.99 12.88 12.90 0.19
601136 首创证券 1.77 5.70 20.05 20.07 0.09
300141 和顺电气 1.55 5.21 7.88 7.88 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1