概要:None
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出65.41亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.22%,全天净流入资金5.86亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.50%,净流入资金为4.06亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.70亿元,其次是银行行业,净流出资金为14.93亿元,净流出资金较多的还有非银金融、公用事业、家用电器等行业。
银行行业今日下跌2.15%,全天主力资金净流出14.93亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金4033.69万元,紧随其后的是渝农商行、无锡银行,净流入资金分别为543.82万元、370.48万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有平安银行、邮储银行、农业银行,净流出资金分别为4.58亿元、1.33亿元、1.18亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -2.83 | 0.88 | -45793.28 |
601658 | 邮储银行 | -2.71 | 0.25 | -13270.61 |
601288 | 农业银行 | -1.55 | 0.13 | -11776.46 |
601166 | 兴业银行 | -2.44 | 0.43 | -10156.78 |
601398 | 工商银行 | -2.18 | 0.15 | -9973.32 |
601169 | 北京银行 | -2.20 | 0.39 | -9789.02 |
601988 | 中国银行 | -2.32 | 0.11 | -9099.04 |
002142 | 宁波银行 | -2.45 | 0.51 | -5529.19 |
600036 | 招商银行 | -2.39 | 0.47 | -3868.21 |
601998 | 中信银行 | -3.07 | 0.17 | -3671.53 |
601229 | 上海银行 | -1.63 | 0.29 | -3324.75 |
600015 | 华夏银行 | -2.44 | 0.25 | -3254.36 |
601838 | 成都银行 | -2.53 | 1.01 | -2549.93 |
601939 | 建设银行 | -1.69 | 1.05 | -2401.30 |
601818 | 光大银行 | -1.83 | 0.37 | -2180.33 |
600926 | 杭州银行 | -2.52 | 0.46 | -2037.47 |
600016 | 民生银行 | -0.52 | 0.38 | -2006.02 |
601860 | 紫金银行 | -1.17 | 1.10 | -1688.63 |
600000 | 浦发银行 | -1.88 | 0.18 | -1464.75 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.04 | -1409.95 |
601128 | 常熟银行 | -1.05 | 0.90 | -1246.47 |
601916 | 浙商银行 | -1.42 | 0.48 | -1234.20 |
601577 | 长沙银行 | -2.45 | 0.37 | -999.84 |
002807 | 江阴银行 | -2.11 | 1.42 | -997.79 |
603323 | 苏农银行 | -0.82 | 1.17 | -790.66 |
002936 | 郑州银行 | -1.14 | 0.54 | -776.08 |
002948 | 青岛银行 | -2.35 | 1.11 | -732.47 |
002958 | 青农商行 | -2.16 | 0.88 | -668.20 |
601997 | 贵阳银行 | -1.49 | 0.81 | -614.47 |
601328 | 交通银行 | -2.45 | 0.44 | -523.26 |
002839 | 张家港行 | -1.73 | 1.08 | -210.07 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.67 | 0.87 | -201.88 |
600928 | 西安银行 | -1.82 | 0.36 | -185.61 |
601187 | 厦门银行 | -2.06 | 1.07 | -180.59 |
601009 | 南京银行 | -1.00 | 0.28 | -135.79 |
601963 | 重庆银行 | -1.79 | 0.50 | -110.57 |
002966 | 苏州银行 | -1.73 | 0.90 | -3.98 |
601665 | 齐鲁银行 | -2.91 | 0.72 | 287.81 |
601825 | 沪农商行 | -1.59 | 0.44 | 299.93 |
600908 | 无锡银行 | -1.73 | 1.21 | 370.48 |
601077 | 渝农商行 | -1.17 | 0.54 | 543.82 |
600919 | 江苏银行 | -0.93 | 0.76 | 4033.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金