概要:None
创业板指今日上涨0.51%,报收1655.59点,创业板全日成交额1439.32亿元,比上个交易日减少88.41亿元。今日可交易创业板股中,1021只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,向日葵、通达海、*ST吉药等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有57只,收盘下跌的有303只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.46%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有82只,换手率5%~10%的有151只,换手率1%~5%的有814只,换手率不足1%的有268只。
换手率最高的是欣灵电气,该股今日收盘下跌7.64%,全天换手率42.08%,成交额2.68亿元;其次是雄帝科技,该股今日收盘上涨1.17%,全天换手率38.91%,成交额7.23亿元;换手率居前的还有满坤科技、恒工精密、瑞迪智驱等,换手率分别为38.61%、37.36%、36.28%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有显盈科技、南华仪器、神宇股份等,分别上涨20.00%、19.97%、9.24%,跌幅居前的有瑞迪智驱、汇金科技、斯菱股份等,分别下跌12.42%、10.24%、8.99%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有7只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,满坤科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入3113.75万元,欣灵电气有4家机构专用席位上榜,合计净买入113.03万元,瑞迪智驱有2家机构专用席位上榜,合计净卖出979.39万元,雄帝科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2530.03万元,深股通现身1股龙虎榜,瑞迪智驱获深股通净卖出818.37万元,营业部净买入居前的有显盈科技、瑞迪智驱,净买入金额分别为3555.89万元、382.82万元,营业部净卖出居前的是恒工精密、雄帝科技、欣灵电气,净卖出金额分别为5611.15万元、2106.69万元、1340.58万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神宇股份、显盈科技、因赛集团,净流入金额分别为7368.70万元、6855.29万元、6809.81万元,净流出金额较多的有雄帝科技、科创信息、恒工精密,净流出金额分别为3983.75万元、3362.94万元、2852.64万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是爱迪特,预计净利润中值为8559.43万元,同比增幅为35.34%;汇成真空、瑞迪智驱、利安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为27.99%、6.82%、5.91%。(数据宝)
7月5日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 22.86 | -7.64 | 42.08 | -2198.04 |
300546 | 雄帝科技 | 13.88 | 1.17 | 38.91 | -3983.75 |
301132 | 满坤科技 | 28.40 | -7.43 | 38.61 | -2188.19 |
301261 | 恒工精密 | 39.70 | -2.55 | 37.36 | -2852.64 |
301596 | 瑞迪智驱 | 76.29 | -12.42 | 36.28 | -1620.51 |
301067 | 显盈科技 | 24.60 | 20.00 | 35.01 | 6855.29 |
301169 | 零点有数 | 33.20 | 3.49 | 32.72 | -1235.30 |
300991 | 创益通 | 17.39 | -3.01 | 30.25 | -2120.26 |
300977 | 深圳瑞捷 | 17.06 | -5.69 | 30.25 | -128.08 |
301182 | 凯旺科技 | 20.22 | -4.89 | 28.78 | -527.58 |
301119 | 正强股份 | 20.98 | -4.64 | 28.46 | -294.30 |
300781 | 因赛集团 | 53.17 | 7.37 | 28.12 | 6809.81 |
300563 | 神宇股份 | 27.18 | 9.24 | 27.79 | 7368.70 |
301392 | 汇成真空 | 51.65 | -7.27 | 26.40 | -2065.06 |
301361 | 众智科技 | 26.78 | 3.60 | 25.47 | 1222.71 |
301550 | 斯菱股份 | 44.03 | -8.99 | 24.85 | -509.61 |
300469 | 信息发展 | 13.30 | -5.41 | 24.83 | -1061.59 |
300549 | 优德精密 | 16.70 | 5.56 | 24.75 | -1358.42 |
300462 | 华铭智能 | 9.76 | -7.14 | 24.69 | -24.90 |
301577 | 美信科技 | 64.00 | -3.03 | 24.27 | -459.17 |
301565 | 中仑新材 | 22.54 | -5.29 | 23.76 | -1764.06 |
301396 | 宏景科技 | 21.88 | 5.80 | 23.68 | -173.77 |
300417 | 南华仪器 | 9.49 | 19.97 | 23.25 | 5122.96 |
301357 | 北方长龙 | 30.50 | 0.03 | 22.74 | -1310.09 |
300730 | 科创信息 | 10.62 | -5.18 | 22.51 | -3362.94 |
301580 | 爱迪特 | 66.81 | -0.07 | 21.99 | -515.61 |
300139 | 晓程科技 | 12.30 | 4.24 | 21.75 | 3361.77 |
301131 | 聚赛龙 | 39.85 | -0.20 | 21.29 | 121.28 |
300784 | 利安科技 | 60.84 | -6.13 | 21.22 | -1116.44 |
300120 | 经纬辉开 | 6.51 | -2.54 | 20.89 | 1218.38 |
301159 | 三维天地 | 29.14 | 6.08 | 20.83 | 276.82 |
300561 | 汇金科技 | 9.38 | -10.24 | 20.49 | -1285.93 |
300486 | 东杰智能 | 5.61 | -5.40 | 20.08 | -1986.33 |
301217 | 铜冠铜箔 | 11.45 | 3.53 | 19.85 | 96.73 |
301279 | 金道科技 | 18.57 | -2.62 | 19.80 | -252.99 |
300448 | 浩云科技 | 4.91 | -4.29 | 19.13 | 101.33 |
301519 | 舜禹股份 | 17.16 | 1.42 | 18.24 | -320.96 |
301053 | 远信工业 | 21.35 | 6.48 | 18.18 | 142.90 |
300461 | 田中精机 | 17.27 | -6.40 | 18.15 | 2.72 |
300245 | 天玑科技 | 7.62 | 20.00 | 18.06 | 8316.17 |
300386 | 飞天诚信 | 9.29 | -7.75 | 17.72 | -725.55 |
301503 | 智迪科技 | 31.65 | -3.00 | 17.69 | 409.71 |
300333 | 兆日科技 | 5.49 | -7.42 | 17.58 | -1140.16 |
301178 | 天亿马 | 22.70 | 19.98 | 17.48 | 5319.75 |
300538 | 同益股份 | 17.22 | -3.20 | 17.47 | -701.46 |
301231 | 荣信文化 | 18.05 | 3.86 | 17.39 | -139.44 |
300391 | 长药控股 | 4.62 | 20.00 | 17.28 | 5323.69 |
301198 | 喜悦智行 | 7.98 | -1.48 | 17.09 | -101.64 |
301329 | 信音电子 | 18.72 | 6.91 | 16.71 | 564.51 |
300401 | 花园生物 | 15.27 | -3.90 | 16.45 | -4050.37 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码