概要:None
在今日的市场波动中,沪深两市展现出了强劲的活力,全天主力资金如潮水般汹涌而入,总额高达92.71亿元。特别是备受瞩目的科创板,更是吸引了大量资金的青睐,主力资金净流入高达5.27亿元,彰显出其独特的魅力。
在这场资金的盛宴中,有280只股票成为了资金追逐的焦点,它们凭借着优异的业绩和前景,吸引了大量资金的净流入。而与此同时,也有271只股票面临了资金流出的压力,市场的竞争与变化,在此刻得到了生动的体现。
无需过多的言语,这一组组数据已经为我们描绘出了今日市场的火热景象。每一笔资金的流动,都蕴含着投资者的智慧和勇气,它们共同推动着市场的前行。在这个充满机遇与挑战的市场中,让我们共同期待更多的精彩!
**科创板今日表现强势,多数个股涨势如虹!**
据证券时报•数据宝最新统计,今日科创板迎来了一场盛大的涨势狂欢!在众多个股中,有高达483只个股昂首向上,展现出强劲的市场活力。尽管也有87只个股稍显颓势,但整体而言,科创板的涨势依然十分耀眼。而在这些个股中,仅有荣昌生物等1只个股遭遇跌停,但这也并未阻挡整个科创板向前迈进的步伐。
今日的科创板,无疑是市场瞩目的焦点。无论是投资者还是市场观察者,都纷纷为这一板块的强势表现点赞。随着市场的不断发展和政策的持续支持,我们有理由相信,科创板将会继续展现出其独特的魅力和强大的市场潜力。
在今日的资金涌动中,科创板的热潮格外引人注目。据统计,共有280只科创板股票吸引了主力资金的净流入。其中,有五只个股更是脱颖而出,成为资金追捧的焦点。中芯国际作为其中的佼佼者,主力资金净流入高达1.23亿元,独占鳌头,显示出市场对其未来前景的强烈信心。
海光信息、金山办公等优质企业也不甘示弱,紧随其后,全天净流入资金分别达到9968.28万元和8869.50万元。这些资金的涌入,无疑将为这些企业未来的发展注入强劲动力。
然而,在市场的波动中,也有部分股票面临资金净流出的挑战。其中,时代电气虽然今日上涨2.99%,但全天主力资金净流出7883.58万元,成为资金流出的重灾区。澜起科技、天合光能等股票也未能幸免,主力资金净流出分别为4318.50万元和3427.04万元。
从今天的资金流向来看,科创板市场呈现出明显的分化态势。那些受到资金青睐的优质企业,将继续保持强劲的发展势头;而那些面临资金流出的股票,则需要警惕市场的波动,寻求稳定机制来应对挑战。
深入探寻市场资金流向,我们发现了一批备受主力资金青睐的个股。在连续多日的交易中,有高达62只个股展现出了主力资金的坚定流入态势,它们犹如市场中的明珠,闪耀着独特的光芒。其中,甬矽电子和腾景科技尤为引人注目,它们的主力资金连续净流入天数高达7天,显示出市场对这些优质企业的极度认可与追捧。
然而,市场总是充满了变数和挑战。与此同时,我们也注意到有117只个股正经历着主力资金的连续流出。这其中,锴威特和大全能源等个股的连续净流出天数更是高达13天,它们仿佛在市场的洪流中挣扎,寻求着新的生机与转机。
资金的流动,犹如市场的脉搏,时刻跳动着市场的情绪和趋势。通过深入观察和分析这些资金流向,我们可以更加清晰地洞察市场的走向和机遇。让我们一起关注这些市场中的明星与黑马,共同探索股市的无限可能。(数据宝)
**资金狂潮!揭秘股市今日资金流入之冠**
在股市的海洋中,资金如同潮水般涌动,而每一波的涌动都蕴含着无数投资者的期待与梦想。今天,我们聚焦那些备受瞩目的资金流入之地,为您揭晓股市中的“资金狂潮”之源!
在今日的资金净流入排名中,我们发现了众多明星股票的身影。这些股票凭借其强大的吸引力,吸引了大量的资金涌入,成为了股市中的焦点。它们或许是因为业绩的亮眼,或许是因为政策的扶持,又或许是因为市场的热度,但无论如何,它们都在用自己的方式,为投资者带来了丰厚的回报。
让我们一起看看今日资金流入的佼佼者,它们究竟有何魅力,能够在这场资金的盛宴中脱颖而出?它们或许就是您下一个投资的目标,让我们共同期待它们在未来的表现!
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 12276.68 | 7.12 | 3.13 | 1.83 |
688041 | 海光信息 | 9968.28 | 8.66 | 3.00 | 1.81 |
688111 | 金山办公 | 8869.50 | 8.93 | 0.52 | 1.12 |
688256 | 寒武纪 | 7098.82 | 4.38 | 7.71 | 1.92 |
688012 | 中微公司 | 6557.61 | 8.22 | 2.78 | 0.92 |
688518 | 联赢激光 | 4958.29 | 10.32 | 9.17 | 8.88 |
688223 | 晶科能源 | 4549.50 | 13.11 | 6.14 | 1.60 |
688036 | 传音控股 | 4270.05 | 8.08 | 2.37 | 0.62 |
688009 | 中国通号 | 3905.67 | 10.57 | 4.79 | 0.69 |
688525 | 佰维存储 | 3053.50 | 1.67 | 5.46 | 11.29 |
688347 | 华虹公司 | 2297.94 | 5.12 | 4.66 | 6.02 |
688521 | 芯原股份 | 2084.42 | 3.04 | 11.38 | 4.18 |
688631 | 莱斯信息 | 2058.69 | 10.51 | 2.99 | 5.84 |
688016 | 心脉医疗 | 1977.29 | 9.21 | 1.35 | 1.71 |
688169 | 石头科技 | 1934.20 | 4.72 | -1.47 | 0.83 |
688120 | 华海清科 | 1898.05 | 8.08 | 2.67 | 1.08 |
688318 | 财富趋势 | 1821.09 | 8.25 | 3.18 | 1.60 |
688183 | 生益电子 | 1756.03 | 4.62 | 4.17 | 6.22 |
688484 | 南芯科技 | 1546.24 | 5.15 | 4.43 | 3.28 |
688019 | 安集科技 | 1517.36 | 8.02 | 2.09 | 1.19 |
688180 | 君实生物 | 1402.18 | 8.85 | 1.04 | 0.69 |
688385 | 复旦微电 | 1319.22 | 4.45 | 3.78 | 2.98 |
688072 | 拓荆科技 | 1284.42 | 3.97 | 2.59 | 1.85 |
688390 | 固德威 | 1107.51 | 5.40 | 2.30 | 1.62 |
688717 | 艾罗能源 | 1085.10 | 7.66 | -2.21 | 9.23 |
688037 | 芯源微 | 989.23 | 2.61 | 3.16 | 3.30 |
688536 | 思瑞浦 | 976.95 | 5.86 | 3.27 | 1.45 |
688123 | 聚辰股份 | 966.80 | 4.30 | 4.19 | 2.23 |
688608 | 恒玄科技 | 872.19 | 3.71 | 3.00 | 1.32 |
688508 | 芯朋微 | 868.35 | 4.12 | 7.00 | 4.31 |
688691 | 灿芯股份 | 865.19 | 5.22 | 5.31 | 13.33 |
688150 | 莱特光电 | 850.16 | 9.49 | 5.03 | 2.71 |
688687 | 凯因科技 | 833.88 | 9.06 | -1.70 | 2.48 |
688188 | 柏楚电子 | 833.61 | 4.90 | -0.22 | 0.48 |
688361 | 中科飞测 | 811.02 | 3.68 | 2.41 | 1.78 |
688777 | 中控技术 | 789.53 | 2.55 | 2.92 | 1.09 |
688582 | 芯动联科 | 731.38 | 8.50 | 5.82 | 1.36 |
688195 | 腾景科技 | 715.12 | 7.12 | 5.51 | 3.35 |
688300 | 联瑞新材 | 712.84 | 3.59 | 8.36 | 2.14 |
688301 | 奕瑞科技 | 710.31 | 4.71 | -1.30 | 1.05 |
688327 | 云从科技 | 709.09 | 4.01 | 3.10 | 2.17 |
688313 | 仕佳光子 | 703.88 | 8.31 | 6.06 | 2.04 |
688110 | 东芯股份 | 697.37 | 3.76 | 2.80 | 3.71 |
688133 | 泰坦科技 | 662.45 | 21.34 | 1.14 | 1.27 |
688776 | 国光电气 | 652.46 | 9.91 | -2.46 | 4.08 |
688343 | 云天励飞 | 647.09 | 4.45 | 2.97 | 2.14 |
688469 | 芯联集成 | 632.38 | 4.70 | 3.15 | 0.79 |
688658 | 悦康药业 | 619.71 | 9.54 | 1.16 | 0.84 |
688502 | 茂莱光学 | 613.94 | 8.38 | 4.76 | 5.32 |
688503 | 聚和材料 | 596.75 | 7.52 | -0.31 | 1.73 |
688686 | 奥普特 | 586.69 | 9.11 | 4.44 | 0.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 566.91 | 1.87 | 3.60 | 2.75 |
688126 | 沪硅产业 | 556.94 | 2.73 | 3.13 | 0.51 |
688235 | 百济神州 | 552.12 | 3.31 | 0.77 | 1.28 |
688097 | 博众精工 | 525.16 | 4.20 | 10.64 | 1.41 |
688348 | 昱能科技 | 510.55 | 8.13 | 2.49 | 2.00 |
688093 | 世华科技 | 498.30 | 11.08 | 6.97 | 1.01 |
688498 | 源杰科技 | 494.43 | 1.44 | 3.49 | 4.65 |
688793 | 倍轻松 | 456.52 | 6.88 | 4.79 | 6.25 |
688439 | 振华风光 | 447.32 | 3.29 | 1.52 | 1.96 |
688535 | 华海诚科 | 417.95 | 2.97 | 3.88 | 4.89 |
688276 | 百克生物 | 415.13 | 3.13 | -0.63 | 1.08 |
688082 | 盛美上海 | 411.22 | 2.98 | 3.23 | 2.07 |
688029 | 南微医学 | 407.88 | 4.66 | 2.58 | 0.79 |
688095 | 福昕软件 | 402.34 | 6.13 | 2.23 | 1.80 |
688595 | 芯海科技 | 375.18 | 3.96 | 7.32 | 2.35 |
688720 | 艾森股份 | 363.91 | 1.91 | 7.06 | 26.42 |
688443 | 智翔金泰 | 344.52 | 5.51 | -0.81 | 2.34 |
688216 | 气派科技 | 339.62 | 4.73 | 4.54 | 3.92 |
688798 | 艾为电子 | 327.57 | 2.21 | 9.48 | 2.28 |
688139 | 海尔生物 | 321.25 | 3.67 | 2.44 | 0.77 |
688653 | 康希通信 | 305.61 | 2.13 | 5.93 | 18.22 |
688779 | 长远锂科 | 303.51 | 5.47 | 1.61 | 1.22 |
688700 | 东威科技 | 302.10 | 3.54 | 0.20 | 1.18 |
688045 | 必易微 | 295.97 | 4.77 | 5.45 | 5.80 |
688531 | 日联科技 | 295.26 | 7.23 | 1.53 | 1.48 |
688398 | 赛特新材 | 282.81 | 13.37 | 1.50 | 0.79 |
688787 | 海天瑞声 | 281.58 | 4.24 | 3.54 | 3.04 |
688698 | 伟创电气 | 280.55 | 5.49 | 3.18 | 1.06 |
688226 | 威腾电气 | 269.54 | 6.03 | 2.81 | 1.86 |
688153 | 唯捷创芯 | 269.48 | 4.00 | 2.20 | 1.73 |
688766 | 普冉股份 | 263.96 | 1.49 | 3.67 | 3.15 |
688212 | 澳华内镜 | 239.81 | 3.95 | -0.34 | 1.71 |
688233 | 神工股份 | 230.72 | 4.34 | 6.16 | 1.75 |
688456 | 有研粉材 | 229.45 | 4.36 | 7.46 | 1.77 |
688375 | 国博电子 | 221.76 | 4.96 | 3.38 | 0.40 |
688602 | 康鹏科技 | 220.03 | 7.50 | 3.23 | 4.65 |
688131 | 皓元医药 | 219.26 | 3.68 | 5.06 | 1.42 |
688160 | 步科股份 | 214.13 | 3.51 | 3.12 | 2.02 |
688561 | 奇安信 | 210.98 | 2.29 | 0.55 | 0.83 |
688087 | 英科再生 | 209.59 | 8.57 | 3.18 | 0.51 |
688588 | 凌志软件 | 205.26 | 6.35 | 1.73 | 1.28 |
688511 | 天微电子 | 197.81 | 6.47 | 5.25 | 4.90 |
688103 | 国力股份 | 197.39 | 2.61 | 2.72 | 3.42 |
688517 | 金冠电气 | 185.98 | 3.28 | 3.46 | 2.82 |
688799 | 华纳药厂 | 185.64 | 5.83 | -0.93 | 1.42 |
688718 | 唯赛勃 | 184.45 | 27.54 | 1.12 | 1.46 |
688266 | 泽璟制药 | 183.89 | 2.63 | -0.27 | 0.51 |
688591 | 泰凌微 | 181.40 | 2.96 | 5.46 | 5.77 |
688121 | 卓然股份 | 175.82 | 7.42 | 0.26 | 1.46 |
688308 | 欧科亿 | 167.78 | 5.63 | 2.42 | 1.07 |
688697 | 纽威数控 | 166.90 | 6.96 | 2.52 | 2.03 |
688068 | 热景生物 | 166.04 | 11.89 | 1.73 | 0.60 |
688579 | 山大地纬 | 164.50 | 5.10 | 1.40 | 1.13 |
688321 | 微芯生物 | 161.64 | 2.83 | 0.24 | 0.85 |
688392 | 骄成超声 | 159.53 | 5.36 | -0.52 | 1.19 |
688105 | 诺唯赞 | 158.64 | 6.08 | -0.69 | 0.84 |
688248 | 南网科技 | 157.77 | 1.56 | 3.90 | 1.55 |
688023 | 安恒信息 | 157.59 | 2.07 | 2.51 | 2.71 |
688028 | 沃尔德 | 157.12 | 6.78 | 4.23 | 1.07 |
688112 | 鼎阳科技 | 153.15 | 6.86 | 0.36 | 1.93 |
688091 | 上海谊众 | 152.62 | 5.84 | -0.09 | 0.79 |
688789 | 宏华数科 | 150.51 | 2.59 | 2.48 | 0.51 |
688680 | 海优新材 | 149.74 | 3.78 | -0.99 | 1.75 |
688468 | 科美诊断 | 149.73 | 7.30 | 1.86 | 0.86 |
688316 | 青云科技 | 148.17 | 7.43 | 2.43 | 1.97 |
688279 | 峰岹科技 | 147.32 | 2.10 | 1.78 | 1.27 |
688661 | 和林微纳 | 146.65 | 3.35 | 3.02 | 1.40 |
688450 | 光格科技 | 146.08 | 10.13 | 3.19 | 4.37 |
688305 | 科德数控 | 145.88 | 4.64 | 1.13 | 0.58 |
688186 | 广大特材 | 145.04 | 7.68 | 1.28 | 0.95 |
688593 | 新相微 | 141.21 | 8.22 | 4.70 | 0.59 |
688199 | 久日新材 | 138.75 | 6.65 | 2.78 | 1.08 |
688031 | 星环科技 | 137.73 | 2.23 | 1.79 | 2.09 |
688061 | 灿瑞科技 | 137.55 | 4.35 | 5.14 | 3.04 |
688007 | 光峰科技 | 136.94 | 1.30 | 4.94 | 1.49 |
688584 | 上海合晶 | 136.88 | 5.32 | 3.05 | 3.14 |
688513 | 苑东生物 | 134.12 | 5.57 | 0.56 | 0.45 |
688286 | 敏芯股份 | 131.98 | 1.93 | 4.16 | 2.92 |
689009 | 九号公司 | 131.36 | 0.45 | -1.63 | 1.43 |
688046 | 药康生物 | 130.04 | 4.04 | -2.56 | 1.70 |
688391 | 钜泉科技 | 128.94 | 5.92 | 1.73 | 1.20 |
688628 | 优利德 | 126.16 | 4.08 | 0.86 | 2.15 |
688252 | 天德钰 | 126.00 | 0.81 | 4.16 | 5.59 |
688206 | 概伦电子 | 125.59 | 1.97 | 4.02 | 2.57 |
688078 | 龙软科技 | 122.35 | 4.90 | 0.75 | 1.63 |
688709 | 成都华微 | 119.43 | 1.63 | 4.08 | 5.54 |
688646 | 逸飞激光 | 118.89 | 5.23 | 3.94 | 4.27 |
688351 | 微电生理 | 117.97 | 1.77 | 2.44 | 2.71 |
688261 | 东微半导 | 117.75 | 1.22 | 3.59 | 3.01 |
688237 | 超卓航科 | 116.42 | 6.56 | -3.09 | 2.22 |
688543 | 国科军工 | 115.58 | 3.09 | 1.78 | 1.16 |
688339 | 亿华通 | 114.79 | 4.10 | 1.06 | 0.90 |
688389 | 普门科技 | 114.66 | 3.39 | 0.51 | 0.50 |
688480 | 赛恩斯 | 112.27 | 6.88 | 3.06 | 1.03 |
688147 | 微导纳米 | 110.68 | 2.12 | 2.30 | 2.67 |
688334 | 西高院 | 108.78 | 4.37 | 3.08 | 2.21 |
688189 | 南新制药 | 106.82 | 5.99 | 0.74 | 1.22 |
688320 | 禾川科技 | 104.56 | 3.60 | 1.37 | 1.19 |
688386 | 泛亚微透 | 104.52 | 10.27 | 2.63 | 0.57 |
688333 | 铂力特 | 103.87 | 1.10 | 1.18 | 0.72 |
688369 | 致远互联 | 103.23 | 3.20 | 2.03 | 1.89 |
688609 | 九联科技 | 102.56 | 0.89 | 3.42 | 2.89 |
688486 | 龙迅股份 | 102.17 | 3.10 | 3.37 | 1.11 |
688600 | 皖仪科技 | 101.86 | 8.51 | 0.25 | 0.75 |
688499 | 利元亨 | 99.36 | 3.24 | 1.99 | 1.37 |
688253 | 英诺特 | 98.29 | 1.97 | -0.17 | 2.08 |
688786 | 悦安新材 | 97.29 | 2.25 | 2.70 | 2.43 |
688337 | 普源精电 | 95.26 | 5.05 | 2.45 | 1.25 |
688050 | 爱博医疗 | 94.26 | 0.72 | -1.08 | 1.05 |
688603 | 天承科技 | 92.57 | 2.12 | 5.82 | 7.49 |
688662 | 富信科技 | 92.53 | 4.12 | 4.79 | 1.18 |
688092 | 爱科科技 | 92.11 | 4.98 | 3.36 | 1.18 |
688172 | 燕东微 | 90.88 | 2.32 | 3.54 | 0.55 |
688181 | 八亿时空 | 86.06 | 2.23 | 5.59 | 1.68 |
688314 | 康拓医疗 | 85.19 | 8.36 | 0.68 | 0.71 |
688676 | 金盘科技 | 83.78 | 0.39 | -0.47 | 1.03 |
688648 | 中邮科技 | 81.08 | 5.20 | 3.11 | 2.48 |
688179 | 阿拉丁 | 80.46 | 4.59 | 2.40 | 0.68 |
688247 | 宣泰医药 | 79.87 | 6.79 | 1.63 | 1.06 |
688510 | 航亚科技 | 79.33 | 2.55 | 2.93 | 0.71 |
688378 | 奥来德 | 77.68 | 1.26 | 3.49 | 1.45 |
688616 | 西力科技 | 76.24 | 3.90 | 3.32 | 1.28 |
688269 | 凯立新材 | 75.81 | 2.76 | 0.22 | 0.92 |
688409 | 富创精密 | 74.60 | 0.52 | 2.25 | 2.31 |
688660 | 电气风电 | 74.19 | 7.90 | 1.77 | 0.25 |
688549 | 中巨芯 | 71.37 | 1.07 | 4.35 | 3.72 |
688373 | 盟科药业 | 71.15 | 4.32 | -0.74 | 1.18 |
688365 | 光云科技 | 70.96 | 2.42 | 1.60 | 1.22 |
688382 | 益方生物 | 70.89 | 1.69 | -0.88 | 1.59 |
688711 | 宏微科技 | 70.78 | 0.98 | 7.03 | 2.86 |
688479 | 友车科技 | 70.62 | 7.24 | 3.24 | 1.12 |
688326 | 经纬恒润 | 67.78 | 0.76 | 5.42 | 1.96 |
688592 | 司南导航 | 66.14 | 3.16 | 2.74 | 4.14 |
688620 | 安凯微 | 64.86 | 2.70 | 4.48 | 1.39 |
688306 | 均普智能 | 62.22 | 2.85 | 2.39 | 1.23 |
688560 | 明冠新材 | 61.89 | 3.16 | 1.09 | 0.97 |
688236 | 春立医疗 | 61.74 | 3.18 | -1.04 | 1.85 |
688610 | 埃科光电 | 61.62 | 4.10 | 2.20 | 3.53 |
688330 | 宏力达 | 61.07 | 3.84 | 3.09 | 0.59 |
688558 | 国盛智科 | 57.93 | 4.18 | 4.21 | 0.64 |
688767 | 博拓生物 | 56.17 | 2.27 | 2.40 | 2.40 |
688585 | 上纬新材 | 54.82 | 5.83 | 1.63 | 0.48 |
688292 | 浩瀚深度 | 54.58 | 1.82 | 1.39 | 2.37 |
688509 | 正元地信 | 54.49 | 2.38 | 1.82 | 2.19 |
688669 | 聚石化学 | 54.35 | 6.23 | 2.25 | 1.38 |
688219 | 会通股份 | 53.42 | 2.83 | 1.26 | 0.57 |
688192 | 迪哲医药 | 50.75 | 0.86 | -0.31 | 1.26 |
688171 | 纬德信息 | 50.43 | 2.72 | 1.92 | 2.66 |
688627 | 精智达 | 49.86 | 1.38 | 3.60 | 4.46 |
688038 | 中科通达 | 49.26 | 2.73 | 1.50 | 2.54 |
688696 | 极米科技 | 49.10 | 0.79 | -0.52 | 1.30 |
688197 | 首药控股 | 48.92 | 1.08 | -5.87 | 2.23 |
688569 | 铁科轨道 | 48.49 | 3.56 | 1.64 | 0.34 |
688685 | 迈信林 | 48.01 | 1.10 | 0.27 | 1.34 |
688581 | 安杰思 | 47.09 | 1.81 | 3.21 | 1.32 |
688625 | 呈和科技 | 45.71 | 6.05 | 1.99 | 0.16 |
688060 | 云涌科技 | 45.19 | 2.78 | 3.76 | 0.94 |
688323 | 瑞华泰 | 45.11 | 4.57 | 1.39 | 0.59 |
688575 | 亚辉龙 | 45.07 | 0.83 | 2.02 | 0.44 |
688238 | 和元生物 | 45.00 | 2.01 | -1.62 | 1.13 |
688523 | 航天环宇 | 44.97 | 1.79 | 1.34 | 1.89 |
688553 | 汇宇制药 | 44.64 | 2.81 | -2.02 | 0.47 |
688273 | 麦澜德 | 44.54 | 3.49 | 2.59 | 1.87 |
688113 | 联测科技 | 41.66 | 7.89 | 3.29 | 0.32 |
688362 | 甬矽电子 | 40.41 | 0.32 | 6.84 | 2.40 |
688265 | 南模生物 | 40.22 | 7.11 | -2.51 | 0.54 |
688702 | 盛科通信 | 39.44 | 0.44 | 2.80 | 5.90 |
688201 | 信安世纪 | 38.62 | 0.78 | 1.55 | 2.31 |
688158 | 优刻得 | 38.58 | 0.60 | 2.84 | 1.66 |
688551 | 科威尔 | 38.22 | 1.88 | 2.79 | 0.85 |
688478 | 晶升股份 | 37.59 | 0.54 | 5.99 | 2.56 |
688475 | 萤石网络 | 37.55 | 0.34 | -1.15 | 0.90 |
688357 | 建龙微纳 | 37.50 | 1.82 | 2.03 | 0.97 |
688011 | 新光光电 | 37.18 | 3.31 | 2.82 | 0.85 |
688229 | 博睿数据 | 36.14 | 3.24 | 3.01 | 0.97 |
688562 | 航天软件 | 35.11 | 1.36 | 1.63 | 1.14 |
688065 | 凯赛生物 | 33.70 | 0.62 | 1.08 | 0.21 |
688025 | 杰普特 | 33.60 | 0.60 | 4.50 | 1.67 |
688322 | 奥比中光 | 32.18 | 0.42 | 3.57 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | 30.67 | 2.85 | 3.74 | 1.00 |
688356 | 键凯科技 | 30.61 | 1.96 | 1.92 | 0.46 |
688689 | 银河微电 | 30.52 | 0.62 | 6.40 | 1.83 |
688277 | 天智航 | 29.61 | 1.79 | 1.54 | 0.51 |
688075 | 安旭生物 | 29.59 | 3.19 | 2.07 | 0.90 |
688148 | 芳源股份 | 29.38 | 1.34 | 0.00 | 1.44 |
688432 | 有研硅 | 29.34 | 1.02 | 4.06 | 0.61 |
688733 | 壹石通 | 27.61 | 1.12 | 2.60 | 1.26 |
688586 | 江航装备 | 27.05 | 0.80 | 2.65 | 0.48 |
688489 | 三未信安 | 26.48 | 1.99 | 3.14 | 1.07 |
688505 | 复旦张江 | 26.12 | 2.68 | 0.48 | 0.22 |
688613 | 奥精医疗 | 26.07 | 2.47 | 0.93 | 0.66 |
688118 | 普元信息 | 24.16 | 1.01 | 1.99 | 1.94 |
688048 | 长光华芯 | 24.14 | 0.29 | 5.94 | 2.90 |
688207 | 格灵深瞳 | 24.13 | 0.57 | 1.79 | 2.21 |
688329 | 艾隆科技 | 23.49 | 2.97 | 1.18 | 1.08 |
688619 | 罗普特 | 21.78 | 2.69 | 2.86 | 0.65 |
688507 | 索辰科技 | 21.66 | 0.84 | 0.55 | 1.30 |
688683 | 莱尔科技 | 21.45 | 3.57 | 2.93 | 0.26 |
688170 | 德龙激光 | 21.18 | 1.25 | 2.87 | 1.04 |
688020 | 方邦股份 | 20.45 | 0.59 | 4.91 | 1.44 |
688193 | 仁度生物 | 20.16 | 3.31 | 2.73 | 0.79 |
688611 | 杭州柯林 | 19.11 | 2.88 | 2.53 | 0.24 |
688161 | 威高骨科 | 18.85 | 0.94 | 1.62 | 0.26 |
688288 | 鸿泉物联 | 18.50 | 0.36 | 2.55 | 3.71 |
688290 | 景业智能 | 18.09 | 2.14 | 1.76 | 0.47 |
688077 | 大地熊 | 18.01 | 0.85 | 4.10 | 1.25 |
688682 | 霍莱沃 | 17.58 | 1.03 | 1.25 | 0.89 |
688073 | 毕得医药 | 17.31 | 1.22 | 0.91 | 1.13 |
688205 | 德科立 | 15.49 | 0.33 | 5.20 | 2.59 |
688557 | 兰剑智能 | 15.09 | 1.08 | -0.69 | 0.90 |
688466 | 金科环境 | 14.59 | 2.90 | 2.73 | 0.37 |
688395 | 正弦电气 | 12.61 | 1.72 | 2.12 | 0.64 |
688101 | 三达膜 | 12.20 | 1.44 | 2.76 | 0.23 |
688246 | 嘉和美康 | 12.14 | 0.43 | 0.45 | 1.40 |
688106 | 金宏气体 | 12.07 | 0.23 | 2.79 | 0.62 |
688267 | 中触媒 | 10.33 | 0.81 | -0.26 | 0.75 |
688312 | 燕麦科技 | 10.31 | 0.09 | 10.07 | 3.63 |
688800 | 瑞可达 | 10.21 | 0.23 | 5.47 | 1.66 |
688268 | 华特气体 | 9.99 | 0.22 | 4.11 | 0.80 |
688004 | 博汇科技 | 7.84 | 0.57 | 2.10 | 1.70 |
688260 | 昀冢科技 | 6.14 | 0.12 | 6.02 | 3.15 |
688280 | 精进电动 | 5.38 | 0.40 | 0.79 | 0.77 |
688576 | 西山科技 | 4.31 | 0.13 | 3.21 | 2.25 |
688393 | 安必平 | 4.00 | 0.72 | 1.99 | 0.42 |
688550 | 瑞联新材 | 3.75 | 0.11 | 3.21 | 0.90 |
688377 | 迪威尔 | 2.87 | 0.14 | 0.66 | 0.90 |
688651 | 盛邦安全 | 2.77 | 0.27 | 1.38 | 2.39 |
688026 | 洁特生物 | 0.34 | 0.02 | 0.63 | 1.23 |
688191 | 智洋创新 | 0.12 | 0.01 | 2.07 | 0.41 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 1.17 |
688010 | 福光股份 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.24 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.34 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.98 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.15 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.67 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.24 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.58 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.64 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.20 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.52 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.56 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.79 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.55 |
688132 | 邦彦技术 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.50 |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.56 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 1.17 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.62 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.37 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.43 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.43 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.23 |
688006 | 杭可科技 | -1.17 | -0.03 | 1.66 | 0.37 |
688659 | 元琛科技 | -1.75 | -0.11 | 1.90 | 1.97 |
688566 | 吉贝尔 | -2.33 | -0.08 | 1.63 | 0.72 |
688175 | 高凌信息 | -2.89 | -0.21 | 4.24 | 1.78 |
688601 | 力芯微 | -3.88 | -0.01 | 10.27 | 4.91 |
688030 | 山石网科 | -3.89 | -0.26 | 1.60 | 0.82 |
688049 | 炬芯科技 | -4.13 | -0.04 | 7.46 | 4.52 |
688707 | 振华新材 | -4.23 | -0.15 | 1.57 | 1.12 |
688230 | 芯导科技 | -4.53 | -0.10 | 5.68 | 4.50 |
688606 | 奥泰生物 | -5.04 | -0.43 | 1.16 | 0.64 |
688310 | 迈得医疗 | -5.27 | -0.15 | -3.82 | 1.82 |
688485 | 九州一轨 | -5.84 | -0.73 | 0.14 | 1.37 |
688136 | 科兴制药 | -6.22 | -0.35 | 0.06 | 0.57 |
688085 | 三友医疗 | -7.39 | -0.48 | -1.82 | 0.39 |
688231 | 隆达股份 | -7.43 | -0.58 | 1.34 | 0.82 |
688307 | 中润光学 | -7.46 | -0.34 | 5.61 | 1.99 |
688501 | 青达环保 | -7.50 | -0.28 | 2.38 | 2.68 |
688500 | 慧辰股份 | -10.37 | -2.48 | 0.54 | 0.19 |
688358 | 祥生医疗 | -10.79 | -0.88 | 2.13 | 0.46 |
688788 | 科思科技 | -12.06 | -1.39 | 1.81 | 0.37 |
688296 | 和达科技 | -13.83 | -0.82 | 2.49 | 3.17 |
688681 | 科汇股份 | -15.35 | -1.20 | 3.07 | 1.37 |
688539 | 高华科技 | -16.60 | -0.72 | 2.65 | 1.00 |
688272 | 富吉瑞 | -17.61 | -1.91 | 1.52 | 2.28 |
