证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2970.39点,收于年线之下,涨跌幅为1.06%,A股总成交额为7899.53亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有信息发展、迈赫股份、风华高科等,乖离率分别为8.46%、7.94%、7.80%;潍柴动力、生物谷、朗迪集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300469 | 信息发展 | 13.19 | 38.28 | 15.03 | 16.30 | 8.46 |
301199 | 迈赫股份 | 11.54 | 20.52 | 24.44 | 26.38 | 7.94 |
000636 | 风华高科 | 10.00 | 3.49 | 13.47 | 14.52 | 7.80 |
600650 | 锦江在线 | 10.04 | 0.71 | 8.81 | 9.43 | 7.03 |
000532 | 华金资本 | 6.85 | 4.74 | 11.61 | 12.32 | 6.14 |
002026 | 山东威达 | 6.45 | 7.92 | 8.72 | 9.24 | 5.97 |
002428 | 云南锗业 | 7.52 | 15.70 | 12.02 | 12.73 | 5.94 |
838030 | 德众汽车 | 18.89 | 16.90 | 3.46 | 3.65 | 5.35 |
301133 | 金钟股份 | 20.01 | 44.49 | 25.05 | 26.33 | 5.10 |
300240 | 飞力达 | 6.67 | 14.32 | 6.10 | 6.40 | 4.92 |
000603 | 盛达资源 | 7.62 | 3.12 | 12.43 | 13.00 | 4.63 |
600094 | 大名城 | 5.37 | 0.96 | 3.38 | 3.53 | 4.29 |
002835 | 同为股份 | 4.78 | 4.62 | 16.60 | 17.30 | 4.19 |
300697 | 电工合金 | 5.93 | 5.13 | 10.98 | 11.43 | 4.13 |
002008 | 大族激光 | 5.40 | 4.88 | 21.00 | 21.86 | 4.08 |
601212 | 白银有色 | 4.61 | 1.16 | 2.84 | 2.95 | 3.96 |
000521 | 长虹美菱 | 5.06 | 3.65 | 7.19 | 7.47 | 3.85 |
603706 | 东方环宇 | 5.05 | 1.31 | 14.64 | 15.18 | 3.71 |
300554 | 三超新材 | 4.84 | 10.03 | 22.37 | 23.18 | 3.64 |
002042 | 华孚时尚 | 6.49 | 1.53 | 3.80 | 3.94 | 3.57 |
603823 | 百合花 | 4.63 | 2.36 | 9.61 | 9.95 | 3.50 |
601633 | 长城汽车 | 4.01 | 0.55 | 25.43 | 26.22 | 3.10 |
430510 | 丰光精密 | 3.18 | 3.25 | 10.40 | 10.71 | 3.02 |
000625 | 长安汽车 | 7.20 | 5.33 | 14.74 | 15.18 | 3.00 |
300557 | 理工光科 | 3.44 | 5.68 | 25.11 | 25.85 | 2.94 |
600618 | 氯碱化工 | 3.63 | 0.52 | 8.87 | 9.13 | 2.91 |
300765 | 新诺威 | 3.44 | 0.76 | 23.36 | 24.03 | 2.86 |
831278 | 泰德股份 | 4.65 | 2.62 | 3.94 | 4.05 | 2.69 |
300699 | 光威复材 | 4.58 | 1.95 | 26.46 | 27.17 | 2.68 |
301110 | 青木科技 | 4.46 | 3.29 | 29.89 | 30.66 | 2.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线